| 14. Deutsche Hallen-Mehrkampfmeisterschaften Hamburg, von 28.01.2017 - 29.01.2017 |
Riegenliste |
Hallenfünfkampf - Frauen
Datum: 29.01.2017
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Maiwald Anna | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 6.020 | |
| 35 | Klein Caroline | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 5.842 | |
| 33 | Arndt Mareike | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 5.765 | |
| 30 | Schraub Carlotta | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 1 | 5.002 | |
| 23 | Jung Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 1 | 4.980 | |
| 32 | Voß Laura | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 1 | 4.935 | |
| 29 | Mieke Claudia | 1985 | NO | LT DSHS Köln | 1 | 4.862 | |
| 3 | Schuhladen Vanessa | 1985 | BA | LG Offenburg | 1 | 4.837 | |
| 38 | Michalsky Maria-Lisa | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 4.795 | |
| 5 | Schwarz Anna-Lena | 1993 | BA | TSG Niefern | 1 | 4.711 | |
| 48 | Lange Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 1 | 3.366 | |
| 31 | Udelhoven Tilia | 1992 | NO | LT DSHS Köln | 1 | ||
| 45 | Leffler Celina | 1996 | RL | SSC Koblenz-Karthause | 1 | ||
| 83 | Hamann Sophie | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 2 | 5.600 | |
| 16 | Grimm Vanessa | 1997 | HE | LG Reinhardswald | 2 | 5.538 | |
| 65 | Steinlage Lisa | 1993 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 2 | 5.418 | |
| 67 | Holtkamp Meike | 1988 | WE | LG Olympia Dortmund | 2 | 5.012 | |
| 8 | Mayer Isabel | 1993 | BY | SWC Regensburg | 2 | 4.956 | |
| 73 | Schubert Jana | 1993 | WÜ | LG Filder | 2 | 4.953 | |
| 82 | Frank Leonie | 1995 | WÜ | TUS Metzingen | 2 | 4.625 | |
| 6 | Anders Karolin | 1993 | BE | SC Berlin | 2 |
Hallenfünfkampf - Weibliche Jugend U20
Datum: 29.01.2017
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rösing Mareike | 1999 | SH | TuS Lübeck 1893 | 2 | 5.411 | |
| 40 | Schulz Sylvia | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 5.021 | |
| 43 | Wilms Maren | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 2 | 4.956 | |
| 36 | Lakämper Bjarna Liv | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 4.775 | |
| 9 | Sasse Katharina | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 3 | 4.884 | |
| 58 | Kohl Antonia | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 3 | 3.975 | |
| 57 | Diedicke Lea-Marie | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 3 | 3.398 |
Hallenfünfkampf - Weibliche Jugend U18
Datum: 28.01.2017
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Siebler Johanna | 2000 | BA | LC Überlingen | 3 | 5.388 | |
| 54 | Philipp Francine | 2000 | SL | LC Rehlingen | 3 | 5.084 | |
| 21 | Mulder Louisa | 2000 | NI | Hannover 96 | 3 | 5.057 | |
| 26 | Waletzki Elena | 2000 | NO | ASV Köln | 3 | 5.004 | |
| 47 | de Boer Paula | 2000 | SH | LG Flensburg | 3 | 4.746 | |
| 19 | Walter Kathrin | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 3 | 4.684 | |
| 49 | Rattunde Finja | 2001 | SH | MTV Lübeck | 3 | 3.896 | |
| 44 | Gilles Sarah | 2001 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 3 | 3.822 | |
| 1 | Janyska Anna | 2001 | BA | DJK Hockenheim | 3 | 3.780 | |
| 41 | Schauerte Isabel | 2001 | NO | TuS 08 Lintorf | 3 | 3.757 | |
| 12 | Foreshaw Marshella | 2000 | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 4 | 5.303 | |
| 56 | Riecke Lea-Jasmin | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 4 | 5.109 | |
| 13 | Kohlenbach Lara | 2001 | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 4 | 3.854 | |
| 17 | Tammaoui Anissa | 2001 | HE | Wiesbadener LV | 4 | 3.700 |
Hallensiebenkampf - Männer
Datum: 28.01.2017 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Scherfose Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 4 | 7.667 | |
| 34 | Blech Torben | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 | 7.541 | |
| 39 | Ransiek Niklas | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 | 7.267 | |
| 52 | Bollinger Marvin | 1996 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 4 | 7.208 | |
| 27 | Enahoro Ituah | 1997 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 4 | 7.146 | |
| 22 | Ziesing Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 4 | 6.704 | |
| 25 | Gilde Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4 | ||
| 76 | Brugger Mathias | 1992 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5 | 7.886 | |
| 80 | Nowak Tim | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5 | 7.838 | |
| 63 | Karasch Andre | 1993 | WE | LC Paderborn | 5 | 7.254 | |
| 62 | Gregor Marvin | 1993 | WE | LC Paderborn | 5 | 7.202 | |
| 7 | Ziegler Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 5 | 7.041 | |
| 70 | Treichel Armin | 1992 | WE | TV Wattenscheid 01 | 5 | 6.822 | |
| 18 | Nakamura Akihiko | 1990 | JPN | Suzuki AC | 5 | 5.831 | aW |
| 77 | Eitel Manuel | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5 |
Hallensiebenkampf - Männliche Jugend U20
Datum: 28.01.2017
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bernhardt Simon | 1999 | BA | MTG Mannheim | 5 | 6.798 | |
| 51 | Gloe Lars-Ole | 1998 | SH | Wellingdorfer TV | 5 | 6.677 | |
| 28 | Bajohr Sascha | 1998 | NO | LT DSHS Köln | 5 | 6.565 | |
| 53 | Jung Alexander | 1999 | SL | LC Rehlingen | 5 | 6.526 | |
| 81 | Vollmer Maximilian | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6 | 7.330 | |
| 75 | Dieckmann Luca | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 6 | 7.158 | |
| 60 | Greiner Tom-Lucas | 1999 | TH | LAC Erfurt | 6 | 7.071 | |
| 15 | Bechmann Andreas | 1999 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 6 | 7.010 | |
| 55 | Petzke Jonathan | 1998 | SN | Dresdner SC | 6 | 6.553 | |
| 10 | Spyridonidis Alexander | 1998 | GRE | PAOK Thessaloniki | 6 | 6.086 | aW |
Hallensiebenkampf - Männliche Jugend U18
Datum: 28.01.2017
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Schlegl John | 2000 | SH | Ahrensburger TSV | 6 | 6.269 | |
| 20 | Meyer Marcel | 2001 | NI | Hannover 96 | 6 | 5.511 | |
| 42 | Ediger Tom | 2001 | NO | Wuppertaler Sportverein | 6 | 5.244 | |
| 61 | Schlund Henri | 2000 | WE | LAG Siegen | 7 | 6.801 | |
| 72 | Meier Niklas | 2000 | WÜ | LG Filder | 7 | 6.301 | |
| 14 | Hänsel Justus-Elias | 2000 | HE | LG Dornburg | 7 | 6.152 | |
| 66 | Diakite Malik | 2000 | WE | LG Lippe-Süd | 7 | 6.006 | |
| 11 | Bornhofen Felix | 2000 | HE | ASC Darmstadt | 7 | 5.992 | |
| 78 | Issel Elias | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7 | 5.916 | |
| 68 | Schepp David | 2001 | WE | TSG Dülmen | 7 | 5.476 | |
| 69 | Fadire Joshua | 2001 | WE | TV Löhne-Bhf. | 7 | 5.408 | |
| 74 | Maihöfer Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 7 | 5.190 | |
| 71 | Weiß Nathanael | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 7 | 5.180 | |
| 79 | Kelterer Philip | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7 | 5.108 | |
| 64 | Thieß Aaron | 2001 | WE | LC Solbad Ravensberg | 7 | 5.106 | |
| 59 | Zimmermann Lennart | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 7 | 4.659 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Hamburger Leichtathletik-Verband |
www.seltec.at |