| Gemeinsame Hallen-Mehrkampfmeisterschaften Hamburg, von 11.02.2012 - 12.02.2012 |
Meldeliste |
| Frauen | Männer | Männliche Jugend U16 | Männliche Jugend U18 | Männliche Jugend U20 | Weibliche Jugend U16 | |
| Weibliche Jugend U18 | Weibliche Jugend U20 |
800m, Frauen - Riege 2
Datum: 12.02.2012 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bley Sabrina | 1968 | D | VfB Brunsbüttel | aW | |
| 58 | Müller Lena | 1991 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 100 | Mäckelmann Sandra | 1991 | D | LG Reinbek/Ohe |
60m Hürden, Frauen - Riege 2
Datum: 12.02.2012 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bley Sabrina | 1968 | D | VfB Brunsbüttel | aW | |
| 58 | Müller Lena | 1991 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 100 | Mäckelmann Sandra | 1991 | D | LG Reinbek/Ohe |
3x800m, Frauen - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBV Phönix Lübeck W | LBV Phönix Lübeck | ||||
|
84, Oltmanns Nicole (1992) 85, Peters Gesine (1971) - 86, Hauptstock Nannette (1969) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Riege 2
Datum: 12.02.2012 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bley Sabrina | 1968 | D | VfB Brunsbüttel | aW | |
| 58 | Müller Lena | 1991 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 100 | Mäckelmann Sandra | 1991 | D | LG Reinbek/Ohe |
Weitsprung, Frauen - Riege 2
Datum: 12.02.2012 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bley Sabrina | 1968 | D | VfB Brunsbüttel | aW | |
| 58 | Müller Lena | 1991 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 100 | Mäckelmann Sandra | 1991 | D | LG Reinbek/Ohe |
Kugelstoßen, Frauen - Riege 2
Datum: 12.02.2012 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bley Sabrina | 1968 | D | VfB Brunsbüttel | aW | |
| 58 | Müller Lena | 1991 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 100 | Mäckelmann Sandra | 1991 | D | LG Reinbek/Ohe |
Olympische Staffel, Frauen - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Flensburg W | LG Flensburg | ||||
|
42, Piegenschke Christine (1982) - 43, Ukuwrere Vera Ufoma (1981) - 44, Möllgaard Leefke (1992) 45, Sartisohn Laura (1991) - 46, Ulique Melina (1993) - 47, Fritzke Nathalie (1992) |
|||||
| Kaltenkirchener TS W | Kaltenkirchener TS | ||||
|
71, Schröder Nele (1994) - 72, Schumann Svenja (1990) 73, Schumann Carola (1995) - 70, Fröhlich Nina (1995) - 74, Krayenborg Lene (1993) |
|||||
60m, Männer - Riege 1
Datum: 11.02.2012 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ogara Marvin | 1992 | D | LG Flensburg | ||
| 81 | Maetzel Gernot | 1969 | D | LBV Phönix Lübeck | ||
| 95 | Thiele Jonas | 1990 | D | Ratzeburger SV | ||
| 96 | Zunker Lasse | 1986 | D | Ratzeburger SV |
1000m, Männer - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ogara Marvin | 1992 | D | LG Flensburg | ||
| 81 | Maetzel Gernot | 1969 | D | LBV Phönix Lübeck | ||
| 95 | Thiele Jonas | 1990 | D | Ratzeburger SV | ||
| 96 | Zunker Lasse | 1986 | D | Ratzeburger SV |
60m Hürden, Männer - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ogara Marvin | 1992 | D | LG Flensburg | ||
| 81 | Maetzel Gernot | 1969 | D | LBV Phönix Lübeck | ||
| 95 | Thiele Jonas | 1990 | D | Ratzeburger SV | ||
| 96 | Zunker Lasse | 1986 | D | Ratzeburger SV |
3x1000m, Männer - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBV Phönix Lübeck I M | LBV Phönix Lübeck | ||||
|
76, Franzen Klaas (1987) - 77, Bucholtz Reinhard (1970) 79, Wong Denny Chee-Ling (1986) - 78, Quade Jörg Richard (1965) |
|||||
| LBV Phönix Lübeck II M | LBV Phönix Lübeck | ||||
|
82, Lehmann Klaus (1976) 83, Bucholtz Jochen (1968) - 81, Maetzel Gernot (1969) |
|||||
Hochsprung, Männer - Riege 1
Datum: 11.02.2012 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ogara Marvin | 1992 | D | LG Flensburg | ||
| 81 | Maetzel Gernot | 1969 | D | LBV Phönix Lübeck | ||
| 95 | Thiele Jonas | 1990 | D | Ratzeburger SV | ||
| 96 | Zunker Lasse | 1986 | D | Ratzeburger SV |
Stabhochsprung, Männer - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ogara Marvin | 1992 | D | LG Flensburg | ||
| 81 | Maetzel Gernot | 1969 | D | LBV Phönix Lübeck | ||
| 95 | Thiele Jonas | 1990 | D | Ratzeburger SV | ||
| 96 | Zunker Lasse | 1986 | D | Ratzeburger SV |
Weitsprung, Männer - Riege 1
Datum: 11.02.2012 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ogara Marvin | 1992 | D | LG Flensburg | ||
| 81 | Maetzel Gernot | 1969 | D | LBV Phönix Lübeck | ||
| 95 | Thiele Jonas | 1990 | D | Ratzeburger SV | ||
| 96 | Zunker Lasse | 1986 | D | Ratzeburger SV |
Kugelstoßen, Männer - Riege 1
Datum: 11.02.2012 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ogara Marvin | 1992 | D | LG Flensburg | ||
| 81 | Maetzel Gernot | 1969 | D | LBV Phönix Lübeck | ||
| 95 | Thiele Jonas | 1990 | D | Ratzeburger SV | ||
| 96 | Zunker Lasse | 1986 | D | Ratzeburger SV |
Olympische Staffel, Männer - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Flensburg M | LG Flensburg | ||||
|
37, Dreier Jan (1978) - 38, Hansen Leif (1992) 39, Hansen Lars (1994) - 40, Marquardt André (1985) - 41, Ogara Marvin (1992) |
|||||
60m, Männliche Jugend U16 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Runge Lennart | 1997 | D | LG Flensburg | ||
| 64 | Biere Lennard | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 65 | Jaschinski De Souza Jannick | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 94 | Hannemann Henrik | 1997 | D | LG Neumünster | ||
| 105 | Bischoff Tim | 1998 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 106 | Wudtke Philipp | 1997 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 107 | Prüß Lasse | 1997 | D | SC Rönnau 74 |
1000m, Männliche Jugend U16 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Runge Lennart | 1997 | D | LG Flensburg | ||
| 64 | Biere Lennard | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 65 | Jaschinski De Souza Jannick | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 94 | Hannemann Henrik | 1997 | D | LG Neumünster | ||
| 105 | Bischoff Tim | 1998 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 106 | Wudtke Philipp | 1997 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 107 | Prüß Lasse | 1997 | D | SC Rönnau 74 |
60m Hürden, Männliche Jugend U16 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Runge Lennart | 1997 | D | LG Flensburg | ||
| 64 | Biere Lennard | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 65 | Jaschinski De Souza Jannick | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 94 | Hannemann Henrik | 1997 | D | LG Neumünster | ||
| 105 | Bischoff Tim | 1998 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 106 | Wudtke Philipp | 1997 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 107 | Prüß Lasse | 1997 | D | SC Rönnau 74 |
Hochsprung, Männliche Jugend U16 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Runge Lennart | 1997 | D | LG Flensburg | ||
| 64 | Biere Lennard | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 65 | Jaschinski De Souza Jannick | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 94 | Hannemann Henrik | 1997 | D | LG Neumünster | ||
| 105 | Bischoff Tim | 1998 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 106 | Wudtke Philipp | 1997 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 107 | Prüß Lasse | 1997 | D | SC Rönnau 74 |
Stabhochsprung, Männliche Jugend U16 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Runge Lennart | 1997 | D | LG Flensburg | ||
| 64 | Biere Lennard | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 65 | Jaschinski De Souza Jannick | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 94 | Hannemann Henrik | 1997 | D | LG Neumünster | ||
| 105 | Bischoff Tim | 1998 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 106 | Wudtke Philipp | 1997 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 107 | Prüß Lasse | 1997 | D | SC Rönnau 74 |
Weitsprung, Männliche Jugend U16 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Runge Lennart | 1997 | D | LG Flensburg | ||
| 64 | Biere Lennard | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 65 | Jaschinski De Souza Jannick | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 94 | Hannemann Henrik | 1997 | D | LG Neumünster | ||
| 105 | Bischoff Tim | 1998 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 106 | Wudtke Philipp | 1997 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 107 | Prüß Lasse | 1997 | D | SC Rönnau 74 |
Kugelstoßen, Männliche Jugend U16 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Runge Lennart | 1997 | D | LG Flensburg | ||
| 64 | Biere Lennard | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 65 | Jaschinski De Souza Jannick | 1997 | D | MTV Heide | ||
| 94 | Hannemann Henrik | 1997 | D | LG Neumünster | ||
| 105 | Bischoff Tim | 1998 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 106 | Wudtke Philipp | 1997 | D | SC Rönnau 74 | ||
| 107 | Prüß Lasse | 1997 | D | SC Rönnau 74 |
60m, Männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Rogalla Folke | 1995 | D | LG Flensburg | ||
| 66 | Drümmer Finn | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 67 | Lange Sebastian | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 68 | Timmermann Luke | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 101 | Peleikis Max | 1996 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
1000m, Männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Rogalla Folke | 1995 | D | LG Flensburg | ||
| 66 | Drümmer Finn | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 67 | Lange Sebastian | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 68 | Timmermann Luke | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 101 | Peleikis Max | 1996 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
60m Hürden, Männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Rogalla Folke | 1995 | D | LG Flensburg | ||
| 66 | Drümmer Finn | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 67 | Lange Sebastian | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 68 | Timmermann Luke | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 101 | Peleikis Max | 1996 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
3x1000m, Männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBV Phönix Lübeck MJU18 | LBV Phönix Lübeck | ||||
|
87, Peters Svava (1998) 88, Jahnke Justus (1997) - 89, Fischer Johannes (1998) |
|||||
| TSV Zarpen MJU18 | TSV Zarpen | ||||
|
114, Weinrich Paul Henning (1995) 115, Meyer Drees (1995) - 116, Tamms Max (1996) |
|||||
Hochsprung, Männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Rogalla Folke | 1995 | D | LG Flensburg | ||
| 66 | Drümmer Finn | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 67 | Lange Sebastian | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 68 | Timmermann Luke | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 101 | Peleikis Max | 1996 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
Stabhochsprung, Männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Rogalla Folke | 1995 | D | LG Flensburg | ||
| 66 | Drümmer Finn | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 67 | Lange Sebastian | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 68 | Timmermann Luke | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 101 | Peleikis Max | 1996 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
Weitsprung, Männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Rogalla Folke | 1995 | D | LG Flensburg | ||
| 66 | Drümmer Finn | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 67 | Lange Sebastian | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 68 | Timmermann Luke | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 101 | Peleikis Max | 1996 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
Kugelstoßen, Männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Rogalla Folke | 1995 | D | LG Flensburg | ||
| 66 | Drümmer Finn | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 67 | Lange Sebastian | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 68 | Timmermann Luke | 1996 | D | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| 101 | Peleikis Max | 1996 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
Olympische Staffel, Männliche Jugend U18 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Flensburg MJU18 | LG Flensburg | ||||
|
33, Berzeszkowski Jonas von (1996) - 34, Petersen Peter (1996) 35, Johannsen Finn-Lucas (1995) - 36, Fritzke Marcel (1995) |
|||||
60m, Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jebsen Jonas | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 31 | Rickert Fabian | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 104 | Hamann Ole | 1994 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
1000m, Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jebsen Jonas | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 31 | Rickert Fabian | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 104 | Hamann Ole | 1994 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
60m Hürden, Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jebsen Jonas | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 31 | Rickert Fabian | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 104 | Hamann Ole | 1994 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
Hochsprung, Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jebsen Jonas | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 31 | Rickert Fabian | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 104 | Hamann Ole | 1994 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
Stabhochsprung, Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jebsen Jonas | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 31 | Rickert Fabian | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 104 | Hamann Ole | 1994 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
Weitsprung, Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jebsen Jonas | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 31 | Rickert Fabian | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 104 | Hamann Ole | 1994 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
Kugelstoßen, Männliche Jugend U20 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jebsen Jonas | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 31 | Rickert Fabian | 1994 | D | LG Flensburg | ||
| 104 | Hamann Ole | 1994 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
800m, Weibliche Jugend U16 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel Henriette | 1998 | D | TSV Altenholz | ||
| 2 | Ralfs Beke | 1998 | D | TSV Altenholz | ||
| 3 | Janssen Leoni | 1998 | D | TSV Altenholz | ||
| 20 | Kock Pia | 1998 | D | LG Elmshorn | ||
| 21 | Kallies Ricarda | 1997 | D | LG Elmshorn | ||
| 22 | Beekmann Kim Frederike | 1998 | D | LG Elmshorn | ||
| 23 | Ammann Alina | 1998 | D | TuS Esingen | ||
| 24 | Settgast Tane Lotta | 1997 | D | SV Fleckeby | ||
| 25 | Alheid Johanna | 1997 | D | SV Fleckeby | ||
| 26 | Fritzsche Lara | 1998 | D | SV Fleckeby | ||
| 27 | Petersen Anna | 1998 | D | SV Fleckeby | ||
| 32 | Gers Thurid | 1997 | D | LG Flensburg | ||
| 48 | de Graaf Leoni | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | ||
| 49 | Pajewski Lisa | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | ||
| 50 | Wollgast Nele | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | ||
| 52 | von Brehm Signe | 1997 | D | MTV Gelting 08 | ||
| 53 | Eckert Caroline | 1997 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 54 | Welschhoff Julia | 1997 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 55 | Hutfilz Larissa | 1998 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 59 | Hoepfner Talica | 1997 | D | SV Großhansdorf | ||
| 60 | Kelter Nora-Kristin | 1998 | D | SV Großhansdorf | ||
| 61 | Rotering Antonia | 1998 | D | SV Großhansdorf | ||
| 62 | Behrendt Annabelle | 1998 | D | SV Großhansdorf | ||
| 63 | Eggert Veronica | 1998 | D | SV Großhansdorf | ||
| 93 | Osterchrist Nina | 1998 | D | LBV Phönix Lübeck | ||
| 97 | Klinck Vivica | 1997 | D | LG Reinbek/Ohe | ||
| 98 | Böge Svea | 1998 | D | LG Reinbek/Ohe | ||
| 102 | Möller Merle | 1997 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | ||
| 109 | Woch Folke | 1997 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | ||
| 110 | Thams Cathrine | 1997 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | ||
| 111 | Domeier Christin | 1997 | D | LG Schleswig-Fahrdorf |
60m Hürden, Weibliche Jugend U16 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel Henriette | 1998 | D | TSV Altenholz | ||
| 2 | Ralfs Beke | 1998 | D | TSV Altenholz | ||
| 3 | Janssen Leoni | 1998 | D | TSV Altenholz | ||
| 20 | Kock Pia | 1998 | D | LG Elmshorn | ||
| 21 | Kallies Ricarda | 1997 | D | LG Elmshorn | ||
| 22 | Beekmann Kim Frederike | 1998 | D | LG Elmshorn | ||
| 23 | Ammann Alina | 1998 | D | TuS Esingen | ||
| 24 | Settgast Tane Lotta | 1997 | D | SV Fleckeby | ||
| 25 | Alheid Johanna | 1997 | D | SV Fleckeby | ||
| 26 | Fritzsche Lara | 1998 | D | SV Fleckeby | ||
| 27 | Petersen Anna | 1998 | D | SV Fleckeby | ||
| 32 | Gers Thurid | 1997 | D | LG Flensburg | ||
| 48 | de Graaf Leoni | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | ||
| 49 | Pajewski Lisa | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | ||
| 50 | Wollgast Nele | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | ||
| 52 | von Brehm Signe | 1997 | D | MTV Gelting 08 | ||
| 53 | Eckert Caroline | 1997 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 54 | Welschhoff Julia | 1997 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 55 | Hutfilz Larissa | 1998 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 59 | Hoepfner Talica | 1997 | D | SV Großhansdorf | ||
| 60 | Kelter Nora-Kristin | 1998 | D | SV Großhansdorf | ||
| 61 | Rotering Antonia | 1998 | D | SV Großhansdorf | ||
| 62 | Behrendt Annabelle | 1998 | D | SV Großhansdorf | ||
| 63 | Eggert Veronica | 1998 | D | SV Großhansdorf | ||
| 93 | Osterchrist Nina | 1998 | D | LBV Phönix Lübeck | ||
| 97 | Klinck Vivica | 1997 | D | LG Reinbek/Ohe | ||
| 98 | Böge Svea | 1998 | D | LG Reinbek/Ohe | ||
| 102 | Möller Merle | 1997 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | ||
| 109 | Woch Folke | 1997 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | ||
| 110 | Thams Cathrine | 1997 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | ||
| 111 | Domeier Christin | 1997 | D | LG Schleswig-Fahrdorf |
Hochsprung, Weibliche Jugend U16 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel Henriette | 1998 | D | TSV Altenholz | ||
| 2 | Ralfs Beke | 1998 | D | TSV Altenholz | ||
| 3 | Janssen Leoni | 1998 | D | TSV Altenholz | ||
| 20 | Kock Pia | 1998 | D | LG Elmshorn | ||
| 21 | Kallies Ricarda | 1997 | D | LG Elmshorn | ||
| 22 | Beekmann Kim Frederike | 1998 | D | LG Elmshorn | ||
| 23 | Ammann Alina | 1998 | D | TuS Esingen | ||
| 24 | Settgast Tane Lotta | 1997 | D | SV Fleckeby | ||
| 25 | Alheid Johanna | 1997 | D | SV Fleckeby | ||
| 26 | Fritzsche Lara | 1998 | D | SV Fleckeby | ||
| 27 | Petersen Anna | 1998 | D | SV Fleckeby | ||
| 32 | Gers Thurid | 1997 | D | LG Flensburg | ||
| 48 | de Graaf Leoni | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | ||
| 49 | Pajewski Lisa | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | ||
| 50 | Wollgast Nele | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | ||
| 52 | von Brehm Signe | 1997 | D | MTV Gelting 08 | ||
| 53 | Eckert Caroline | 1997 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 54 | Welschhoff Julia | 1997 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 55 | Hutfilz Larissa | 1998 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 59 | Hoepfner Talica | 1997 | D | SV Großhansdorf | ||
| 60 | Kelter Nora-Kristin | 1998 | D | SV Großhansdorf | ||
| 61 | Rotering Antonia | 1998 | D | SV Großhansdorf | ||
| 62 | Behrendt Annabelle | 1998 | D | SV Großhansdorf | ||
| 63 | Eggert Veronica | 1998 | D | SV Großhansdorf | ||
| 93 | Osterchrist Nina | 1998 | D | LBV Phönix Lübeck | ||
| 97 | Klinck Vivica | 1997 | D | LG Reinbek/Ohe | ||
| 98 | Böge Svea | 1998 | D | LG Reinbek/Ohe | ||
| 102 | Möller Merle | 1997 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | ||
| 109 | Woch Folke | 1997 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | ||
| 110 | Thams Cathrine | 1997 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | ||
| 111 | Domeier Christin | 1997 | D | LG Schleswig-Fahrdorf |
Weitsprung, Weibliche Jugend U16 - Riege 1
Datum: 12.02.2012 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel Henriette | 1998 | D | TSV Altenholz | ||
| 2 | Ralfs Beke | 1998 | D | TSV Altenholz | ||
| 3 | Janssen Leoni | 1998 | D | TSV Altenholz | ||
| 20 | Kock Pia | 1998 | D | LG Elmshorn | ||
| 21 | Kallies Ricarda | 1997 | D | LG Elmshorn | ||
| 22 | Beekmann Kim Frederike | 1998 | D | LG Elmshorn | ||
| 23 | Ammann Alina | 1998 | D | TuS Esingen | ||
| 24 | Settgast Tane Lotta | 1997 | D | SV Fleckeby | ||
| 25 | Alheid Johanna | 1997 | D | SV Fleckeby | ||
| 26 | Fritzsche Lara | 1998 | D | SV Fleckeby | ||
| 27 | Petersen Anna | 1998 | D | SV Fleckeby | ||
| 32 | Gers Thurid | 1997 | D | LG Flensburg | ||
| 48 | de Graaf Leoni | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | ||
| 49 | Pajewski Lisa | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | ||
| 50 | Wollgast Nele | 1997 | D | SV Friedrichsgabe | ||
| 52 | von Brehm Signe | 1997 | D | MTV Gelting 08 | ||
| 53 | Eckert Caroline | 1997 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 54 | Welschhoff Julia | 1997 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
| 55 | Hutfilz Larissa | 1998 | D | TSV Glücksburg 09 | ||
