| Norddeutsche Hallenmeisterschaften Leichathletikhalle, von 04.02.2012 - 05.02.2012 |
Meldeliste |
| Frauen | Männer | männliche Jugend U20 | Weibliche Jugend U20 |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 04.02.2012 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2595 | Schulze Maren | 1982 | BE | LG Nord Berlin | 7,50 | |
| 2528 | Bahl Nadja | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,52 | |
| Indoor: 21.01.2012/Potsdam | ||||||
| 2817 | Hollender Luise | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 7,58 | |
| 2717 | Käther Nadja | 1988 | HH | Hamburger SV | 7,61 | |
| 3190 | Lindenberg Janin | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,61 | |
| 2539 | Pietsch Maike | 1984 | BB | SC Potsdam | 7,65 | |
| Indoor: 08.01.2012/Berlin | ||||||
| 3203 | Florczak Sinje | 1986 | WE | LC Paderborn | 7,65 | |
| 2558 | Bauschke Melanie | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,70 | |
| 2662 | Loock Jana | 1983 | BR | Bremer LT | 7,80 | |
| 2790 | Hübner Evelyn | 1984 | MV | 1. LAV Rostock | 7,82 | |
| 2723 | Leipold Anika | 1987 | HH | Hamburger SV | 7,84 | |
| 2664 | Whiteway Joanne | 1988 | BR | Bremer LT | 7,87 | |
| 3174 | Jakob Katharina | 1990 | SH | TSV LOLA Hohenlockstedt | 7,89 | |
| 2627 | Meyer Anja | 1986 | BE | SCC Berlin | 7,91 | |
| 2886 | Roth Alena | 1990 | NI | Hannover 96 | 7,94 | |
| 2564 | Matthes Eileen | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,95 | |
| 3149 | Galjan Cornelia | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,97 | |
| 2980 | Wiens Rosana | 1992 | NI | LG Wennigsen | 7,99 | |
| 2707 | Bendfeld Gesa | 1982 | HH | Hamburger SV | 8,06 | |
| 2535 | Kuhl Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 8,10 | |
| Indoor: 08.01.2012/Berlin | ||||||
| 2642 | Damerius Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 8,11 | |
| 2647 | Knaak Catherine | 1981 | BE | VfV Spandau | 8,11 | |
| 2919 | Heyna Jana | 1991 | NI | LG Hannover | 8,14 | |
| 3100 | Piegenschke Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | 8,15 | |
| 3117 | Piehl Natalie | 1990 | SH | LG Reinbek/Ohe | 8,22 | |
| 2783 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | 8,23 | |
| 2725 | Mählmann Nira Marie | 1982 | HH | Hamburger SV | 8,27 | |
| 2916 | Busch Corinna | 1992 | NI | LG Hannover | 8,27 | |
| 2835 | Dausch Marta | 1987 | MV | Schweriner SC | 8,42 | |
| 2930 | Voß Marieke | 1992 | NI | LG Hannover | 8,47 | |
| 2579 | Härtel Carolin | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 8,51 | |
| 2865 | Raukuc Anna | 1990 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 12,60 | |
| 2989 | Röttinger Julia | 1988 | NI | LG Weserbergland | 12,63 | |
| 3077 | Hinrichsen Wencke | 1992 | SH | Bredstedter TSV | ||
200m, Frauen - Vorläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3190 | Lindenberg Janin | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,68 | |
| 2980 | Wiens Rosana | 1992 | NI | LG Wennigsen | 25,04 | |
| 2817 | Hollender Luise | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 25,12 | |
| 2865 | Raukuc Anna | 1990 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 25,58 | |
| 2627 | Meyer Anja | 1986 | BE | SCC Berlin | 25,80 | |
| 2783 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | 26,24 | |
| 3149 | Galjan Cornelia | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 26,33 | |
| 3100 | Piegenschke Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | 26,40 | |
| 3174 | Jakob Katharina | 1990 | SH | TSV LOLA Hohenlockstedt | 26,69 | |
| 2645 | Hoch Claudia | 1991 | BE | VfV Spandau | 27,18 | |
| 2579 | Härtel Carolin | 1988 | BE | LG Nord Berlin |
400m, Frauen - Zeitfinale
Datum: 04.02.2012 Beginn: 17:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | Grunwald Claudia | 1982 | BB | SC Potsdam | 52,15 | |
| Indoor: 11.01.2012/Berlin | ||||||
| 2883 | Müller Inga Maria | 1990 | NI | Hannover 96 | 54,52 | |
| 3069 | Spelmeyer Ruth Sophia | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 55,26 | |
| 2865 | Raukuc Anna | 1990 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 55,88 | |
| 3009 | Kreie Siri | 1989 | NI | OTB Osnabrück | 56,70 | |
| 2983 | Dienel Diana | 1988 | NI | LG Weserbergland | 57,72 | |
| 2989 | Röttinger Julia | 1988 | NI | LG Weserbergland | 57,99 | |
| 2872 | Artmann Isabell | 1991 | NI | Garbsener SC | 58,44 | |
| 2602 | Ackermann Christina | 1991 | BE | SCC Berlin | 58,50 | |
| 3025 | Themann Tabea | 1992 | NI | SV Molbergen | 58,93 | |
| 2589 | Sauter Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 59,15 | |
| 3187 | Zech Marion | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 59,33 | |
| 3100 | Piegenschke Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | 59,62 | |
| 2733 | Reichenbach Vanessa | 1990 | HH | Hamburger SV | 60,36 | |
800m, Frauen - Finale
Datum: 05.02.2012 Beginn: 15:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025 | Themann Tabea | 1992 | NI | SV Molbergen | 2:09,15 | |
| 2565 | Meichsner Anna | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 2:10,10 | |
| 3190 | Lindenberg Janin | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:10,20 | |
| 3153 | Killius Svenja | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:15,54 | |
| 3150 | Gauß Gabi | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:18,00 | |
| 3102 | Sartisohn Laura | 1991 | SH | LG Flensburg | 2:20,80 | |
| 2733 | Reichenbach Vanessa | 1990 | HH | Hamburger SV | 2:21,21 | |
| 2720 | Ladewig Linn | 2091 | HH | Hamburger SV | 2:22,40 | |
| 3009 | Kreie Siri | 1989 | NI | OTB Osnabrück |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 04.02.2012 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3153 | Killius Svenja | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:37,67 | |
| 2737 | Wendel Carolin | 1986 | HH | Hamburger SV | 4:50,76 | |
| 3040 | Schwarzbach Dorothea | 1981 | NI | TSV Kirchdorf | 4:52,74 | |
| 2716 | Josenhans Katharina | 1981 | HH | Hamburger SV | 4:53,58 | |
| 2720 | Ladewig Linn | 2091 | HH | Hamburger SV | 4:55,30 | |
| 2549 | Böttcher Josephine | 1991 | BE | LAC BERLIN | 4:59,87 | |
| 2526 | Koch Jördis | 1987 | BB | LG Märkisch-Oderland | 5:05,11 | |
| Indoor: 14.01.2012/Berlin | ||||||
| 3088 | Oltmanns Nicole | 1992 | SH | LBV Phönix Lübeck | ||
60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 10:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3049 | Ferguen Amina | 1989 | NI | TV Langen | 8,49 | |
| 2539 | Pietsch Maike | 1984 | BB | SC Potsdam | 8,58 | |
| Indoor: 08.01.2012/Berlin | ||||||
| 2992 | Roloff Annika | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | 8,85 | |
| 2707 | Bendfeld Gesa | 1982 | HH | Hamburger SV | 9,13 | |
| 2725 | Mählmann Nira Marie | 1982 | HH | Hamburger SV | 9,32 | |
| 2574 | Fritz Patricia | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 9,50 | |
| 2783 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | 9,57 | |
| 3084 | Schumann Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 9,74 | |
| 2710 | Frank Marie-Sophie | 1988 | HH | Hamburger SV | 9,93 | |
| 2579 | Härtel Carolin | 1988 | BE | LG Nord Berlin | ||
4x200m, Frauen - Zeitfinale
Datum: 04.02.2012 Beginn: 19:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Nord Berlin W | BE | LG Nord Berlin | 1:42,76 | ||
|
2578, Hagenstein Julia (1990) - 2595, Schulze Maren (1982) 2574, Fritz Patricia (1991) - 2582, Heinsch Sophie (1989) - 2590, Scheinpflug Alisa (1993) |
|||||
| Bremer LT W | BR | Bremer LT | 1:44,00 | ||
|
2664, Whiteway Joanne (1988) - 2662, Loock Jana (1983) 2665, Wiebe Eva (1994) - 2659, Bettinger Felina (1993) |
|||||
| LG Hannover W | NI | LG Hannover | 1:46,72 | ||
|
2916, Busch Corinna (1992) - 2923, Meißner Melina (1994) 2919, Heyna Jana (1991) - 2930, Voß Marieke (1992) |
|||||
| Hamburger SV 1 W | HH | Hamburger SV | 1:48,21 | ||
|
2721, Lange Julia (1985) - 2740, Wollstein Romy (1986) - 2714, Hoffmann Jonna (1991) 2722, Lauer Britta (1990) - 2724, Lewin Lisa (1988) - 2733, Reichenbach Vanessa (1990) |
|||||
| SG TSV Kronshagen/Kieler TB W | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:48,35 | ||
|
3149, Galjan Cornelia (1985) - 3151, Gliesche Dajana (1994) - 3159, Pollakowski Janina (1989) 3148, Eggers Franziska (1989) - 3155, Kröger Finja (1991) - 3152, Harms Maria (1988) |
|||||
| VfV Spandau W | BE | VfV Spandau | 1:49,48 | ||
|
2644, Frisch Elisabeth (1968) - 2647, Knaak Catherine (1981) 2645, Hoch Claudia (1991) - 2650, Potratz Lisa (1992) |
|||||
| Hamburger SV 2 W | HH | Hamburger SV | 1:52,60 | ||
|
2728, Nachtigall Kirsten (1968) - 2711, Gnauk Anne (1979) 2741, Wuczynski Nina (1990) - 2734, Reinhardt Tatiana (1970) - 2713, Günther-Gräff Eva (1968) |
|||||
| Hannover 96 W | NI | Hannover 96 | |||
|
2876, Garling Isabell (1987) - 2881, Kronfeldt Alexandra (1987) - 2883, Müller Inga Maria (1990) 2884, Philipps Carmen (1987) - 2886, Roth Alena (1990) - 2888, Schwerdtner Maren (1985) |
|||||
| StG Burgdorf-Helstorf-Garbsen W | NI | StG Burgdorf-Helstorf-Garbsen | |||
|
2872, Artmann Isabell (1991) - 3033, Koch Sarah (1991) 3032, Koch Melanie (1993) - 3037, Zielonka Sophie (1994) - 3034, Rittinghausen Hannah (1994) |
|||||
| LG Osnabrück W | NI | LG Osnabrück | |||
| 2966, Uhlenbrock Ricarda (1992) | |||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 05.02.2012 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | Brauch Charlotte | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 1,84 | |
| 2821 | Mächtig Julia | 1986 | MV | SC Neubrandenburg | 1,80 | |
| 2598 | Triesscheijn Saskia | 1981 | BE | LG Nord Berlin | 1,77 | |
| 3058 | Blum Mareike | 1990 | NI | TV Norden | 1,71 | |
| 2783 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | 1,69 | |
| 2707 | Bendfeld Gesa | 1982 | HH | Hamburger SV | 1,67 | |
| 3066 | Harms Kira | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 1,65 | |
| 3148 | Eggers Franziska | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1,65 | |
| 2739 | Wilner Julia | 1987 | HH | Hamburger SV | 1,62 | |
| 2710 | Frank Marie-Sophie | 1988 | HH | Hamburger SV | 1,61 | |
| 2725 | Mählmann Nira Marie | 1982 | HH | Hamburger SV | 1,60 | |
| 3114 | Mäckelmann Sandra | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 1,49 |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 05.02.2012 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2827 | Strutz Martina | 1981 | MV | SC Neubrandenburg | 4,52 | |
| 2992 | Roloff Annika | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,40 | |
| 3017 | Pfitzner Katrin | 1990 | NI | SV Alfeld | 3,34 | |
| 2708 | Bennöhr Jasmine | 1981 | HH | Hamburger SV | 3,30 | |
| 2668 | Janke Silvia | 1960 | BR | LG Bremen-Nord | 3,12 | |
| 2774 | Witt Stefanie | 1986 | HH | SV Sankt Georg | 3,10 | |
| 3089 | Zdechlik Hella | 1990 | SH | LBV Phönix Lübeck | 3,01 | |
| 2645 | Hoch Claudia | 1991 | BE | VfV Spandau | 3,00 | |
| 2713 | Günther-Gräff Eva | 1968 | HH | Hamburger SV | 2,80 | |
| 3019 | Rode Isabell | 1992 | NI | SV Alfeld | 2,70 | |
| 2734 | Reinhardt Tatiana | 1970 | HH | Hamburger SV | 2,40 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 04.02.2012 Beginn: 16:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | Bauschke Melanie | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 6,66 | |
| 2561 | Johny Mayookha | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 6,63 | |
| 2717 | Käther Nadja | 1988 | HH | Hamburger SV | 6,37 | |
| 3203 | Florczak Sinje | 1986 | WE | LC Paderborn | 6,29 | |
| 2822 | Menge Christin | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | 6,24 | |
| 2723 | Leipold Anika | 1987 | HH | Hamburger SV | 6,21 | |
| 2564 | Matthes Eileen | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 6,05 | |
| 2528 | Bahl Nadja | 1992 | BB | SC Potsdam | 5,98 | |
| Indoor: 11.01.2012/Berlin | ||||||
| 2790 | Hübner Evelyn | 1984 | MV | 1. LAV Rostock | 5,89 | |
| 3030 | Eckhardt Neele | 1992 | NI | TSV Asendorf | 5,89 | |
| 2642 | Damerius Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 5,87 | |
| 3035 | Schmotz Anna | 1991 | NI | TSV Burgdorf | 5,83 | |
| 3117 | Piehl Natalie | 1990 | SH | LG Reinbek/Ohe | 5,73 | |
| 2535 | Kuhl Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 5,67 | |
| Indoor: 08.01.2012/Berlin | ||||||
| 2620 | Kirchenberger Mareike | 1992 | BE | SCC Berlin | 5,65 | |
| 2664 | Whiteway Joanne | 1988 | BR | Bremer LT | 5,64 | |
| 2707 | Bendfeld Gesa | 1982 | HH | Hamburger SV | 5,62 | |
| 2722 | Lauer Britta | 1990 | HH | Hamburger SV | 5,53 | |
| 3077 | Hinrichsen Wencke | 1992 | SH | Bredstedter TSV | 5,40 | |
| 2578 | Hagenstein Julia | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 5,29 | |
| 3084 | Schumann Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 5,21 | |
| 2835 | Dausch Marta | 1987 | MV | Schweriner SC | 5,10 | |
| 3114 | Mäckelmann Sandra | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 5,10 | |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 04.02.2012 Beginn: 14:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | Damerius Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 12,87 | |
| 2990 | Witzel Jessica | 1990 | NI | LG Weserbergland | 12,22 | |
| 2797 | Stuhr Christina | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 11,60 | |
| 2664 | Whiteway Joanne | 1988 | BR | Bremer LT | 11,50 | |
| 2936 | Hohensee Elena | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 11,42 | |
| 2763 | Scholl Anne | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,23 | |
| 2729 | Nehlsen Birte | 1985 | HH | Hamburger SV | 9,86 | |
| 2561 | Johny Mayookha | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 04.02.2012 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | Mächtig Julia | 1986 | MV | SC Neubrandenburg | 14,21 | |
| 3147 | Cosmus Lisa | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,91 | |
| 2681 | Müller-Schmidt Jana | 1964 | BR | SV Werder Bremen | 12,84 | |
| 2738 | Westermann Laura | 1990 | HH | Hamburger SV | 12,33 | |
| 2730 | Nimz Isabell | 1984 | HH | Hamburger SV | 12,30 | |
| 3114 | Mäckelmann Sandra | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 12,17 | |
| 3167 | Zornig Jennifer | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,05 | |
| 2710 | Frank Marie-Sophie | 1988 | HH | Hamburger SV | 11,34 | |
| 2999 | Piehozki Christine | 1978 | NI | MTV Schöningen | 11,31 |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 04.02.2012 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2615 | Jakubczyk Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,79 | |
| 2630 | Petzold George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,81 | |
| 3178 | Schwab Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 6,82 | |
| 2617 | Kessler Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,84 | |
| 2913 | Arndt Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 6,89 | |
| 2614 | Hind Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 6,92 | |
| 2611 | Franke Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,94 | |
| 3140 | Nabow Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 6,94 | |
| 2532 | Hahn Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 6,95 | |
| Indoor: 08.01.2012/Berlin | ||||||
| 2608 | Buadu Lou | 1992 | BE | SCC Berlin | 6,96 | |
| 2718 | Kral Mario | 1989 | HH | Hamburger SV | 6,98 | |
| 2543 | Wobeto Philipp | 1991 | BB | SC Potsdam | 6,99 | |
| Indoor: 08.01.2012/Berlin | ||||||
| 3191 | Lindner Matthias | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,99 | |
| 2745 | Gnoss Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 7,00 | |
| 2505 | Franke Markus | 1989 | BB | LC Cottbus | 7,05 | |
| Indoor: 07.01.2012/Cottbus | ||||||
| 2696 | Bitter Waldemar | 1988 | HH | Athletik Team Hamburg | 7,05 | |
| 3188 | Krüger Eric | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,05 | |
| 3194 | Pauer Torsten | 1982 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,05 | |
| 2985 | Ingwersen Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 7,07 | |
| 2632 | Pritzlaff Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,08 | |
| 3072 | Provenzano Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,14 | |
| 2523 | Wennin Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 7,15 | |
| Indoor: 07.01.2012/Cottbus | ||||||
| 2982 | Diatta Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 7,15 | |
| 2599 | Vitzthum David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 7,16 | |
| 2675 | Jokel Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,17 | |
| 3048 | Bürgy Daniel | 1991 | NI | TV Langen | 7,17 | |
| 3057 | André Siewert | 1986 | NI | TV Norden | 7,17 | |
| 2646 | Jablko Robert | 1978 | BE | VfV Spandau | 7,18 | |
| 2805 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,18 | |
| 2597 | Timme Sebastian | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 7,20 | |
| 3071 | Karn Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 7,21 | |
| 3197 | Kiwus Sören | 1990 | ST | SV Halle e.V. | 7,21 | |
| 3099 | Ogara Marvin | 1992 | SH | LG Flensburg | 7,22 | |
| 2909 | Brunken Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,25 | |
| 2902 | Rottier Vincent | 1986 | NI | LG Braunschweig | 7,26 | |
| 2920 | Kolter Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 7,26 | |
| 3145 | Böhm Christian | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,27 | |
| 2987 | Peest Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,28 | |
| 2988 | Pscherer Toni | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7,29 | |
| 3184 | Marquart Julian | 1991 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 7,29 | |
| 2697 | Habermann Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | 7,30 | |
| 2986 | Lange Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 7,32 | |
| 3059 | Eilers Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,32 | |
| 3198 | Pfeifer Manuel | 1987 | ST | SV Halle e.V. | 7,33 | |
| 3199 | Töpfer Philipp | 1990 | ST | SV Halle e.V. | 7,33 | |
| 2661 | Krotky Dennis | 1992 | BR | Bremer LT | 7,37 | |
| 2568 | Bratz Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 7,40 | |
| 2652 | Tesarewicz Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 7,43 | |
| 2684 | Pajer Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,46 | |
| 2993 | Kaun Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 7,47 | |
| 3158 | Nguyen Sebastian | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,47 | |
| 3002 | Kähling Florian | 1992 | NI | OSC Damme | 7,59 | |
| 2727 | Mullaj Enis | 1992 | HH | Hamburger SV | 7,64 | |
| 3054 | Stein Janek | 1989 | NI | TV Langen | 7,67 | |
| 3004 | Knabe Wolfgang | 1959 | NI | OSC Damme | 7,75 | |
| 3036 | Simon Tamas | 1981 | NI | TSV Burgdorf | 7,89 | |
| 3003 | Kähling Richard | 1962 | NI | OSC Damme | 8,08 | |
| 3005 | Seelhorst Gerhard | 1959 | NI | OSC Damme | 8,65 | |
| 2950 | Schuler Dennis | 1991 | NI | LG Nordheide | 11,92 | |
200m, Männer - Vorläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 13:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3188 | Krüger Eric | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,29 | |
| 2615 | Jakubczyk Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 21,32 | |
| 3191 | Lindner Matthias | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,57 | |
| 2805 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 21,60 | |
| 3140 | Nabow Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 21,78 | |
| 2776 | Henning Sascha | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 21,99 | |
| 2758 | Atibioke Olufemi | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 22,10 | |
| 2690 | Willmann Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,20 | |
| 2505 | Franke Markus | 1989 | BB | LC Cottbus | 22,28 | |
| Indoor: 14.01.2012/Cottbus | ||||||
| 2745 | Gnoss Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 22,30 | |
| 2599 | Vitzthum David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 22,31 | |
| 2523 | Wennin Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 22,32 | |
| Indoor: 14.01.2012/Cottbus | ||||||
| 3194 | Pauer Torsten | 1982 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,35 | |
| 2985 | Ingwersen Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,40 | |
| 2909 | Brunken Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 22,51 | |
| 2993 | Kaun Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 22,56 | |
| 3197 | Kiwus Sören | 1990 | ST | SV Halle e.V. | 22,75 | |
| 3059 | Eilers Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 22,76 | |
| 3067 | Kaun Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 22,77 | |
| 2907 | Schmalz Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 22,95 | |
| 2952 | Bahlmann Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 22,95 | |
| 2689 | Thyme Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,14 | |
| 2931 | Wedekämper Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 23,14 | |
| 3099 | Ogara Marvin | 1992 | SH | LG Flensburg | 23,22 | |
| 2778 | Runge Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 23,24 | |
| 2833 | Bahr Philipp | 1988 | MV | Schweriner SC | 23,30 | |
| 2840 | Neckin Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | 23,30 | |
| 2684 | Pajer Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,33 | |
| 3199 | Töpfer Philipp | 1990 | ST | SV Halle e.V. | 23,39 | |
| 2661 | Krotky Dennis | 1992 | BR | Bremer LT | 23,50 | |
| 2594 | Schnurbusch Nils | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 23,56 | |
| 2950 | Schuler Dennis | 1991 | NI | LG Nordheide | 23,71 | |
| 3200 | Wagner Thomas | 1984 | ST | SV Halle e.V. | 23,85 | |
| 2568 | Bratz Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 23,90 | |
| 3073 | Müller Sven | 1976 | NO | Rheinkraft Neuss | 25,07 | aW |
400m, Männer - Zeitfinale
Datum: 04.02.2012 Beginn: 18:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606 | Beyer Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 47,74 | |
| 2789 | Haß Alexander | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 47,80 | |
| 3195 | Vogel Oliver | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 48,09 | |
| 2758 | Atibioke Olufemi | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 48,22 | |
| 2929 | Schumacher Marvin | 1990 | NI | LG Hannover | 48,60 | |
| 2622 | Kiwus Julian | 1988 | BE | SCC Berlin | 48,66 | |
| 3062 | Onken Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 48,71 | |
| 3113 | Lange Andreas | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 49,20 | |
| 2974 | Forstreuter Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,30 | |
| 2952 | Bahlmann Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 49,46 | |
| 2637 | Stoeckl Sebastian | 1988 | BE | SCC Berlin | 49,50 | |
| 2907 | Schmalz Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 49,90 | |
| 2993 | Kaun Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 49,99 | |
| 2527 | Bachmann Marius | 1986 | BB | SC Potsdam | 50,29 | |
| Outdoor: 18.06.2011/Berlin | ||||||
| 2805 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 50,66 | |
| 2536 | Maidhof Felix | 1992 | BB | SC Potsdam | 50,72 | |
| Indoor: 22.01.2012/Potsdam | ||||||
| 2778 | Runge Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 50,78 | |
| 2628 | Naumann Conrad | 1990 | BE | SCC Berlin | 50,83 | |
| 2594 | Schnurbusch Nils | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 50,84 | |
| 3110 | Herbold Martin | 1987 | SH | LG Reinbek/Ohe | 51,50 | |
| 3006 | Böhm Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 52,61 | |
| 2931 | Wedekämper Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 52,84 | |
800m, Männer - Zeitfinale
Datum: 05.02.2012 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2899 | Ludolph Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:45,04 | |
