| 39. DAMM-Endkampf M30-M70 / W30-W60 Bad Oeynhausen, am 11.09.2010 |
TEILNEHMERLISTE |
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Bewerbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baas Matthias | 1974 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 2 | Becker Marcus | 1972 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 3 | Bloch Alexander | 1976 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 4 | Bucholtz Reinhard | 1970 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 5 | Dahmke Mirko | 1977 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 6 | Eggers Ralf | 1969 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 7 | Franck Stefan | 1961 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 8 | Gavrilov Jouri | 1955 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 9 | Hübner Andreas | 1975 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 10 | Kath Martin | 1973 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 11 | Kührmann Sven | 1970 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 12 | Kuschewitz Stefan | 1979 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 13 | Lehmann Klaus | 1976 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 14 | Maetzel Gernot | 1969 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 15 | Quarshie Vincent | 1960 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 16 | Rohwer Oliver | 1970 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 17 | Voss Stefan | 1970 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 18 | Zimmermann Jörg | 1973 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| 19 | Hollmann Jens | 1968 | D | LBV Phönix Lübeck | DMM (3) |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Schleswig-Holsteinischer Leichtathletik-Verband |
www.seltec.at |