| Norddeutsche Meisterschaften Senioren Hamburg, von 05.06.2010 - 06.06.2010 |
MELDELISTE |
100m, Senioren M30 - Vorläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Neidhold Daniel | 1976 | GER | LG HNF Hamburg | 11,70 | |
| 401 | Dreier Jan Hinnerk | 1978 | GER | LG Weiche-Adelby | 11,80 | |
| 348 | Bender Thorsten | 1976 | GER | VfL Stade | 11,87 | |
| 476 | Beyme Oliver | 1978 | GER | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | 12,29 | |
| 334 | Sebastian Jörg | 1976 | GER | TSV Lelm | ||
| 335 | Adam Christoph | 1980 | GER | TSV Neustadt | ||
| 361 | Neuhaus Kai | 1977 | GER | Bramstedter Turnerschaft |
200m, Senioren M30 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Müller Torsten | 1978 | GER | Garbsener SC | 22,64 | |
| 401 | Dreier Jan Hinnerk | 1978 | GER | LG Weiche-Adelby | 24,30 | |
| 51 | Schwerin Jürgen | 1976 | GER | Buxtehuder SV | ||
| 361 | Neuhaus Kai | 1977 | GER | Bramstedter Turnerschaft |
400m, Senioren M30 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Schwerin Jürgen | 1976 | GER | Buxtehuder SV | ||
| 361 | Neuhaus Kai | 1977 | GER | Bramstedter Turnerschaft |
800m, Senioren M30 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Brandt Joris | 1976 | GER | Hamburger SV |
5000m, Senioren M30 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 15:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Bekakcha Mourad | 1978 | GER | Hamburger SV | ||
| 58 | Heuer Patrick | 1977 | GER | Hamburger SV |
110m Hürden, Senioren M30 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Schwerin Jürgen | 1976 | GER | Buxtehuder SV | 17,80 |
Stabhochsprung, Senioren M30 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | Beyme Oliver | 1978 | GER | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | 4,10 | |
| 51 | Schwerin Jürgen | 1976 | GER | Buxtehuder SV | 3,20 |
Weitsprung, Senioren M30 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Neidhold Daniel | 1976 | GER | LG HNF Hamburg | 6,21 | |
| 401 | Dreier Jan Hinnerk | 1978 | GER | LG Weiche-Adelby | 6,00 | |
| 476 | Beyme Oliver | 1978 | GER | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | 5,77 | |
| 334 | Sebastian Jörg | 1976 | GER | TSV Lelm | ||
| 367 | Dahmke Mirko | 1977 | GER | LBV Phönix Lübeck |
Dreisprung, Senioren M30 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Sebastian Jörg | 1976 | GER | TSV Lelm | ||
| 367 | Dahmke Mirko | 1977 | GER | LBV Phönix Lübeck |
Kugelstoßen, Senioren M30 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Hülsemann Torsten | 1976 | GER | MTV Messenkamp | 14,73 |
Diskuswurf, Senioren M30 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Hülsemann Torsten | 1976 | GER | MTV Messenkamp | 42,52 | |
| 90 | Neidhold Daniel | 1976 | GER | LG HNF Hamburg | 32,68 | |
| 401 | Dreier Jan Hinnerk | 1978 | GER | LG Weiche-Adelby | 31,67 |
Hammerwurf, Senioren M30 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 09:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Schwerin Jürgen | 1976 | GER | Buxtehuder SV | 43,03 |
Speerwurf, Senioren M30 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Schink Stefan | 1977 | GER | SV Werder Bremen | 50,21 | |
| 90 | Neidhold Daniel | 1976 | GER | LG HNF Hamburg | 46,35 | |
| 476 | Beyme Oliver | 1978 | GER | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | 37,98 | |
| 359 | Hamann Niels | 1980 | GER | Bramstedter Turnerschaft |
100m, Senioren M35 - Vorläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 15:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Schottstedt Dirk | 1973 | GER | TSV Anderten | 12,11 | |
| 419 | Loth Stefan | 1971 | GER | THW Kiel |
200m, Senioren M35 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | Loth Stefan | 1971 | GER | THW Kiel |
400m, Senioren M35 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Tiller Markus | 1973 | GER | LG Göttingen | 52,72 | |
| 66 | Wendt Mark-Stephan | 1971 | GER | Hamburger SV | 54,56 | |
| 220 | Mattfeld Alexander | 1974 | GER | LG Lüneburg Stadt und Land |
800m, Senioren M35 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 11:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Tiller Markus | 1973 | GER | LG Göttingen | 2:03,99 | |
| 66 | Wendt Mark-Stephan | 1971 | GER | Hamburger SV | 2:05,53 | |
| 39 | Kirchknopf Lars | 1973 | GER | LG Bremen-Nord | 2:07,67 |
1500m, Senioren M35 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Kirchknopf Lars | 1973 | GER | LG Bremen-Nord | 4:24,67 | |
| 329 | Lippold Harald | 1973 | GER | TSV Gronau | 4:28,00 |
5000m, Senioren M35 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 15:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Silies Thomas | 1972 | GER | LAV Zeven | 16:42,10 | |
| 132 | Jaekel Christoph | 1973 | GER | TuS Germania Schnelsen | ||
| 223 | Rohde Roland | 1972 | GER | LG Nordheide |
110m Hürden, Senioren M35 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Kawelke Jan | 1972 | GER | LAC Mühl Rosin | 17,80 |
Hochsprung, Senioren M35 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 09:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Hiller Jan | 1973 | GER | BTB Oldenburg | 1,89 | |
| 140 | Kawelke Jan | 1972 | GER | LAC Mühl Rosin | 1,72 | |
| 56 | Günther Marcus | 1973 | GER | Hamburger SV |
Stabhochsprung, Senioren M35 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Kawelke Jan | 1972 | GER | LAC Mühl Rosin | 3,50 | |
| 56 | Günther Marcus | 1973 | GER | Hamburger SV |
Weitsprung, Senioren M35 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Kühlewind Iven | 1972 | GER | Stadtsportclub Ludwigsfelde | 5,97 | |
| 316 | Schottstedt Dirk | 1973 | GER | TSV Anderten | 5,88 | |
| 56 | Günther Marcus | 1973 | GER | Hamburger SV |
Dreisprung, Senioren M35 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Kühlewind Iven | 1972 | GER | Stadtsportclub Ludwigsfelde | 12,91 |
Kugelstoßen, Senioren M35 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Peucker Oliver | 1972 | GER | ATS Cuxhaven | 11,20 | |
| 220 | Mattfeld Alexander | 1974 | GER | LG Lüneburg Stadt und Land | ||
| 373 | Kath Martin | 1973 | GER | LBV Phönix Lübeck |
Diskuswurf, Senioren M35 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Arjes Michael | 1971 | GER | MTV Aurich | 39,43 | |
| 220 | Mattfeld Alexander | 1974 | GER | LG Lüneburg Stadt und Land | ||
| 373 | Kath Martin | 1973 | GER | LBV Phönix Lübeck |
Hammerwurf, Senioren M35 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 09:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Arjes Michael | 1971 | GER | MTV Aurich | 43,86 | |
| 9 | Domagalla Marc | 1974 | GER | OSC Berlin | 39,24 | |
| 143 | Peucker Oliver | 1972 | GER | ATS Cuxhaven | 27,71 |
Speerwurf, Senioren M35 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Mattfeld Alexander | 1974 | GER | LG Lüneburg Stadt und Land | ||
| 365 | Becker Marcus | 1972 | GER | LBV Phönix Lübeck |
100m, Senioren M40 - Vorläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | Möller Meinert | 1966 | GER | TuS H/M Kiel | 11,44 | |
| 94 | Koffner Stefan | 1966 | GER | Niendorfer TSV | 11,60 | |
| 225 | Brömme Dirk | 1968 | GER | LG Osterode | 11,75 | |
| 121 | David Alexander | 1970 | GER | TSG Bergedorf | 11,80 | |
| 165 | Kölzow Mark | 1969 | GER | LAV Zeven | 11,88 | |
| 78 | Heins Mirko | 1968 | GER | LG Alsternord Hamburg | 12,76 | |
| 57 | Günther-Gräff Eva | 1968 | GER | Hamburger SV | 13,70 | |
| 97 | Paindelli Alexander | 1969 | GER | SC Urania Hamburg | ||
| 98 | Weidgen Sönke | 1966 | GER | SC Urania Hamburg | ||
| 384 | Boukaia Abdelaziz | 1968 | MAR | LG Elmshorn | ||
| 393 | Schulz Michael | 1966 | GER | LG Elmshorn |
200m, Senioren M40 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Koffner Stefan | 1966 | GER | Niendorfer TSV | 22,80 | |
| 443 | Möller Meinert | 1966 | GER | TuS H/M Kiel | 23,42 | |
| 121 | David Alexander | 1970 | GER | TSG Bergedorf | 23,62 | |
| 225 | Brömme Dirk | 1968 | GER | LG Osterode | 23,82 | |
| 165 | Kölzow Mark | 1969 | GER | LAV Zeven | 23,99 | |
| 57 | Günther-Gräff Eva | 1968 | GER | Hamburger SV | 28,50 | |
| 97 | Paindelli Alexander | 1969 | GER | SC Urania Hamburg |
400m, Senioren M40 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | Möller Meinert | 1966 | GER | TuS H/M Kiel | 52,82 | |
| 230 | Werner Thorsten | 1969 | GER | LG Osterode | 56,14 | |
| 254 | Talke Michael | 1968 | GER | MTV 49 Holzminden | 56,88 |
800m, Senioren M40 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 10:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Nölting Frieder | 1970 | GER | TSG Bergedorf | 2:04,00 | |
| 167 | Müller Andreas | 1966 | GER | LAV Zeven | 2:04,30 | |
| 278 | Pohl Ulrich | 1966 | GER | OSC Damme | 2:04,64 | |
| 230 | Werner Thorsten | 1969 | GER | LG Osterode | 2:05,54 | |
| 366 | Bucholtz Reinhard | 1970 | GER | LBV Phönix Lübeck |
1500m, Senioren M40 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Totzke Lars | 1966 | GER | LAV Hamburg-Nord | 4:19,35 | |
| 167 | Müller Andreas | 1966 | GER | LAV Zeven | 4:21,00 | |
| 8 | Reif Jens | 1966 | GER | LG Süd Berlin | 4:38,22 | |
| 21 | Hoffmann Holger | 1969 | GER | SCC Berlin | ||
| 59 | Langer Mathias | 1967 | GER | Hamburger SV | ||
| 313 | Weisgerber Frank | 1968 | GER | SVG Groß Bülten |
5000m, Senioren M40 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Hämmerling Jan Oliver | 1970 | GER | TSG Bergedorf | 15:28,00 | |
| 8 | Reif Jens | 1966 | GER | LG Süd Berlin | ||
| 59 | Langer Mathias | 1967 | GER | Hamburger SV | ||
| 156 | Struß Gerold | 1967 | GER | DSC Oldenburg | ||
| 313 | Weisgerber Frank | 1968 | GER | SVG Groß Bülten | ||
| 396 | Clauß Thomas | 1968 | GER | LG Reinbek/Ohe |
110m Hürden, Senioren M40 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Heins Mirko | 1968 | GER | LG Alsternord Hamburg |
Hochsprung, Senioren M40 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 09:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Hoffmeister Dirk | 1967 | GER | LG Osterode | 1,84 | |
| 134 | Balck Heike | 1970 | GER | 1.LAV Sternberg | 1,60 | |
| 375 | Maetzel Gernot | 1969 | GER | LBV Phönix Lübeck | ||
| 420 | Mohr Ralf | 1968 | GER | THW Kiel |
Stabhochsprung, Senioren M40 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Talke Michael | 1968 | GER | MTV 49 Holzminden | 4,00 | |
| 57 | Günther-Gräff Eva | 1968 | GER | Hamburger SV | ||
| 375 | Maetzel Gernot | 1969 | GER | LBV Phönix Lübeck | ||
| 385 | Finke Holger | 1969 | GER | LG Elmshorn |
Weitsprung, Senioren M40 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Hoffmeister Dirk | 1967 | GER | LG Osterode | 6,10 | |
| 273 | Brümmerhoff Arndt | 1968 | GER | MTV Soltau | 6,05 | |
| 37 | Gogol Marc | 1969 | GER | LG Bremen-Nord | 5,55 | |
| 375 | Maetzel Gernot | 1969 | GER | LBV Phönix Lübeck |
Dreisprung, Senioren M40 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Hoffmeister Dirk | 1967 | GER | LG Osterode | 12,65 | |
| 37 | Gogol Marc | 1969 | GER | LG Bremen-Nord | 11,87 | |
| 273 | Brümmerhoff Arndt | 1968 | GER | MTV Soltau | 11,34 | |
| 145 | Decker Alf | 1967 | GER | BTB Oldenburg | 10,90 |
Kugelstoßen, Senioren M40 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Bell Markus | 1967 | GER | LG Osterode | 14,56 | |
| 447 | Kaden Jens | 1966 | GER | Köthener SV 09 | 13,61 | |
| 379 | Rohwer Oliver | 1970 | GER | LBV Phönix Lübeck |
Diskuswurf, Senioren M40 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Bell Markus | 1967 | GER | LG Osterode | 41,13 | |
| 447 | Kaden Jens | 1966 | GER | Köthener SV 09 | 39,92 | |
| 379 | Rohwer Oliver | 1970 | GER | LBV Phönix Lübeck |
Hammerwurf, Senioren M40 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 09:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Suhling Sven | 1966 | GER | LG Kreis Verden | 47,60 |
Speerwurf, Senioren M40 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | Bernecker Andreas | 1968 | GER | Bramstedter Turnerschaft |
4x100m, Senioren M40/45 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 17:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSG Bergedorf M40/45 | GER | TSG Bergedorf | 46,90 | ||
|
121, David Alexander (1970) - 125, Kurtz Matthias (1967) 128, Nölting Frieder (1970) - 126, Metzelaers Andre (1970) - 124, Krupic Denis (1967) |
|||||
| LG Elmshorn M40/45 | GER | LG Elmshorn | |||
|
384, Boukaia Abdelaziz (1968) - 385, Finke Holger (1969) 393, Schulz Michael (1966) - 394, Seiler Olaf (1967) - 391, Priebe Frank (1969) |
|||||
| LG Osterode M40/45 | GER | LG Osterode | |||
|
225, Brömme Dirk (1968) - 226, Hoffmeister Dirk (1967) 227, Holland Henning (1963) - 230, Werner Thorsten (1969) |
|||||
100m, Senioren M45 - Vorläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Schweinert Michael | 1962 | GER | LG Schleswig-Fahrdorf | 11,82 | |
| 465 | Ahne Gerd | 1964 | GER | LG Merseburg | 12,30 | |
| 410 | Paulsen Oliver | 1964 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,70 | |
| 282 | Münkel Karsten | 1965 | GER | OTB Osnabrück | 12,87 | |
| 302 | Hothan Dirk | 1964 | GER | SV Germania Helstorf | 13,10 | |
| 49 | Neblung Bernd | 1961 | GER | AMTV Hamburg | ||
| 404 | Wardeck Matthias | 1964 | GER | Polizei SV Eutin |
200m, Senioren M45 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Schweinert Michael | 1962 | GER | LG Schleswig-Fahrdorf | 23,82 | |
| 283 | Tute Karsten | 1965 | GER | OTB Osnabrück | 24,86 | |
| 465 | Ahne Gerd | 1964 | GER | LG Merseburg | 25,24 | |
| 410 | Paulsen Oliver | 1964 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 25,70 | |
| 304 | Langreder Jürgen | 1963 | GER | SV Germania Helstorf | 26,10 | |
| 305 | Wessling Ingo | 1963 | GER | SV Germania Helstorf | 26,35 | |
| 49 | Neblung Bernd | 1961 | GER | AMTV Hamburg | ||
| 404 | Wardeck Matthias | 1964 | GER | Polizei SV Eutin |
400m, Senioren M45 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Deppe Gert | 1964 | GER | OTB Osnabrück | 53,02 | |
| 400 | Schweinert Michael | 1962 | GER | LG Schleswig-Fahrdorf | 53,73 | |
| 283 | Tute Karsten | 1965 | GER | OTB Osnabrück | 55,31 | |
| 449 | Berlin Ralf | 1963 | GER | LG Altmark | 55,74 | |
| 410 | Paulsen Oliver | 1964 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 58,18 | |
| 304 | Langreder Jürgen | 1963 | GER | SV Germania Helstorf | 58,87 | |
| 305 | Wessling Ingo | 1963 | GER | SV Germania Helstorf | 59,00 | |
| 206 | Müller Udo | 1963 | GER | LG Kreis Verden | 60,36 |
800m, Senioren M45 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 10:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Holland Henning | 1963 | GER | LG Osterode | 2:08,60 | |
| 481 | Groth Dr. Detlef | 1965 | GER | Caputher SV 1881 | 2:10,24 | |
| 294 | Muschiol Andreas | 1962 | GER | SG Misburg | 2:15,32 |
1500m, Senioren M45 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Groth Dr. Detlef | 1965 | GER | Caputher SV 1881 | 4:32,73 | |
| 326 | Peters Detlef | 1962 | GER | TSV Eintracht Hittfeld | 4:34,04 | |
| 229 | Moog Ralf | 1965 | GER | LG Osterode | 4:36,09 | |
| 131 | Hüttner Peter | 1964 | GER | TuS Germania Schnelsen | ||
| 349 | Kröger Carsten | 1962 | GER | VfL Stade |
5000m, Senioren M45 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Moog Ralf | 1965 | GER | LG Osterode | 16:54,15 | |
| 328 | Schulze Axel | 1965 | GER | TSV Eintracht Hittfeld | 17:00,00 | |
| 349 | Kröger Carsten | 1962 | GER | VfL Stade | 17:18,90 | |
| 287 | Deumann Jörg | 1965 | GER | Post-SV Uelzen | 17:23,90 | |
| 213 | Trense Michael | 1961 | GER | LG Kreis Verden | 18:00,63 | |
| 70 | Lovón Emmanuel | 1962 | FRA | LAV Hamburg-Nord | ||
| 131 | Hüttner Peter | 1964 | GER | TuS Germania Schnelsen | ||
| 267 | Brammer Jörg | 1962 | GER | MTV Müden/Örtze |
110m Hürden, Senioren M45 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | Münkel Karsten | 1965 | GER | OTB Osnabrück | 16,66 | |
| 449 | Berlin Ralf | 1963 | GER | LG Altmark | 18,17 | |
| 347 | Menke Jürgen | 1962 | GER | VfL Rastede | 21,50 | |
| 270 | Böhm Thomas | 1962 | GER | MTV Schöningen |
Hochsprung, Senioren M45 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 09:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Holland Henning | 1963 | GER | LG Osterode | 1,60 | |
| 250 | Drews Thomas | 1965 | GER | LGG Ganderkesee | 1,60 |
Stabhochsprung, Senioren M45 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Damme André | 1963 | GER | 1.LAV Sternberg | 3,00 | |
| 368 | Feil Dirk | 1965 | GER | LBV Phönix Lübeck |
Weitsprung, Senioren M45 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Holland Henning | 1963 | GER | LG Osterode | 6,06 | |
| 449 | Berlin Ralf | 1963 | GER | LG Altmark | 5,98 | |
| 410 | Paulsen Oliver | 1964 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,27 | |
| 49 | Neblung Bernd | 1961 | GER | AMTV Hamburg | ||
| 302 | Hothan Dirk | 1964 | GER | SV Germania Helstorf | ||
| 362 | Ohge Olaf | 1963 | GER | Bramstedter Turnerschaft | ||
| 404 | Wardeck Matthias | 1964 | GER | Polizei SV Eutin |
Dreisprung, Senioren M45 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Berlin Ralf | 1963 | GER | LG Altmark | 12,05 | |
| 362 | Ohge Olaf | 1963 | GER | Bramstedter Turnerschaft |
Kugelstoßen, Senioren M45 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Garde Ulrich | 1964 | GER | LGG Ganderkesee | 13,23 | |
| 142 | Pazdzior Frank | 1963 | GER | Schweriner Sportclub | 11,84 | |
| 435 | Bergemann Michael | 1962 | GER | TSV Travemünde |
Hammerwurf, Senioren M45 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 09:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tschierschwitz Mario | 1962 | GER | OSC Berlin | 46,34 | |
| 42 | Oswald Jörg | 1961 | GER | SV Werder Bremen | 29,98 | |
| 127 | Möhring Rüdiger | 1964 | GER | TSG Bergedorf |
Speerwurf, Senioren M45 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Surmann Manfred | 1965 | GER | BTB Oldenburg | 51,44 | |
| 207 | Nolte Klaus-Dieter | 1964 | GER | LG Kreis Verden | 46,57 | |
| 298 | Bogan Michael | 1962 | GER | SG Rodenberg |
100m, Senioren M50 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Pradzynski Czeslaw | 1960 | GER | LAV Zeven | 12,03 | |
| 6 | Runge Rolf | 1960 | GER | LAC BERLIN | 13,08 | |
| 306 | Heinze Ingo | 1959 | GER | SV Nienhagen | 13,11 | |
| 372 | Kalweit Detlef | 1958 | GER | LBV Phönix Lübeck | ||
| 378 | Quarshie Vincent | 1960 | GER | LBV Phönix Lübeck |
200m, Senioren M50 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Pradzynski Czeslaw | 1960 | GER | LAV Zeven | 24,74 | |
| 6 | Runge Rolf | 1960 | GER | LAC BERLIN | 26,78 | |
| 279 | Seelhorst Gerhard | 1959 | GER | OSC Damme | 27,28 | |
| 346 | Jeske Jürgen | 1960 | GER | VfL Oldenburg | 30,64 | |
| 216 | Battermann Mathias | 1959 | GER | LG Lüneburg Stadt und Land | ||
| 363 | Massau Carsten | 1959 | GER | Gettorfer TV | ||
| 372 | Kalweit Detlef | 1958 | GER | LBV Phönix Lübeck | ||
| 378 | Quarshie Vincent | 1960 | GER | LBV Phönix Lübeck |
400m, Senioren M50 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Vollmer Manfred | 1957 | GER | LG Göttingen | 56,89 | |
