SHLV
Landesmeisterschaft im Straßenlauf 10 km - alle Klassen und 5 km M/W J U16
am 1.05.2019 in Kaltenkirchen, Start//Ziel vor dem Rathaus - Straßenlauf
Ergebnisliste
14.05.2019 / 18:00 SHLV-GS

Wettbewerbübersicht
5 km Strasse

5 km Strasse
5 km Strasse Jugend M14
Brutto ... Netto

1. /3. 223716 Richter, Cedric 2005 SC Rönnau 74 18:53 18:51
2. /6. 223925 Johannsen, Constantin 2005 Sport-Club Itzehoe 19:33 19:32
3. /7. 223660 Kohn, Patrick 2005 TSV Hattstedt 19:43 19:41
4. /9. 223929 Hoyer, Ian 2006 Sport-Club Itzehoe 21:20 21:18
5. /10. 223784 Haberkorn, Bjarne 2005 VfL Bokel 21:45 21:43
6. /11. 223980 Barth, Cedric 2006 SC Rönnau 74 21:49 21:47
7. /15. 223943 Koch, Leon 2006 Oelixdorfer Schützen 24:07 24:06

5 km Strasse Jugend M15

1. /1. 223411 Hintze, Patrick 2004 Sport-Club Itzehoe 18:10 18:09
2. /2. 223718 Aufderheide, Liam 2004 SC Rönnau 74 18:16 18:15
3. /4. 223924 Hoyer, Neal 2004 Sport-Club Itzehoe 19:21 19:19
4. /5. 223679 Wiggers, Erik 2004 Sport-Club Itzehoe 19:26 19:24
5. /12. 223659 Wild, Finn 2004 SC Rönnau 74 22:34 22:33

5 km Strasse Jugend W14

1. /8. 223930 Rohwer, Lina 2005 Sport-Club Itzehoe 21:19 21:17
2. /13. 223947 Sindt, Anna 2005 SC Rönnau 74 23:58 23:56
3. /16. 224079 Kahn, Filia 2005 SC Rönnau 74 25:17 25:15
4. /17. 224080 Fichtner, Klara 2006 SC Rönnau 74 28:26 27:42

5 km Strasse..(Keine Meisterschaftswertung, Standard nicht erreicht) Jugend W15

1. /14. 223720 Musch, Pia 2004 SC Rönnau 74 24:02 24:01

5 km Strasse Mannschaften männlich

1. Sport-Club Itzehoe 56:52
223411 Hintze, Patrick 2004 18:09 .
223924 Hoyer, Neal 2004 19:19 .
223679 Wiggers, Erik 2004 19:24 .
2. SC Rönnau 74 58:53
223718 Aufderheide, Liam 2004 18:15 .
223716 Richter, Cedric 2005 18:51 .
223980 Barth, Cedric 2006 21:47 .

5 km Strasse Mannschaft weiblich

1. SC Rönnau 74 1:13:12
223947 Sindt, Anna 2005 23:56 .
223720 Musch, Pia 2004 24:01 .
224079 Kahn, Filia 2005 25:15 .
Wettbewerbübersicht
10 km Strasse

10 km Strasse
10 km Strasse...(ohne Wertung) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer
Netto

1. /1. M35 145850 Dethlefs, Pascal 1983 TSV Glücksburg 09 31:13 31:12
2. /1. Mä 197300 Müller, Simon 1996 Tri-Sport Lübeck 31:36 31:35
3. /1. M30 199400 Tomaschewski, Vilmos 1987 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 31:37 31:35
4. /2. Mä 200980 Bäcker, Simon 1996 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 31:48 31:46
5. /3. Mä 197850 Kröger, Gerrit 1993 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 32:18 32:17
6. /4. Mä 186920 Hansen, Nick 1995 Borener SV 33:04 33:02
7. /2. M30 189680 Stelzner, Jan 1986 Tri-Sport Lübeck 33:38 33:36
8. /3. M30 178760 Vehling, Falko 1985 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 33:45 33:43
9. /1. U20 196250 Mohrdieck, Tarje 2000 Sport-Club Itzehoe 33:50 33:48
10. /4. M30 196940 Schilling, Alexander 1986 Bramstedter Turnerschaft 34:22 34:20
11. /5. Mä 223439 Gonzalez Montes, David 1990 Borener SV 34:29 34:27
12. /1. M40 171890 Nahnsen, Björn 1977 SV Enge-Sande 35:27 35:26
13. /6. Mä 224086 Jürchott, Tobias 1994 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 35:49 35:46
14. /1. U18 223480 Makoschey, Johan 2003 Sport-Club Itzehoe 35:50 35:49
15. /2. U18 200850 Kohn, Thore 2002 TSV Hattstedt 35:54 35:51
16. /2. M40 204950 Liß, Henning 1975 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 35:57 35:55
17. /3. U18 223944 Salto, Robin 2002 Sport-Club Itzehoe 36:37 36:35
18. /1. M50 164700 Bagehorn-Delor, Jens 1966 Spiridon Schleswig 36:39 36:37
19. /2. M50 164560 Thimm, Volker 1969 TSV Ratekau 36:40 36:38
20. /3. M50 107980 Clauß, Thomas 1968 LG Reinbek/Ohe 36:54 36:52
21. /1. M55 189650 Stoll, Michael 1964 Borener SV 36:56 36:54
22. /7. Mä 200750 Klähn, Tobias 1999 Sport-Club Itzehoe 36:58 36:56
23. /1. M45 168940 Schmitz, Volker 1972 LG Elmshorn 37:29 37:27
24. /5. M30 186300 Thomsen, Thorge 1987 SV Enge-Sande 37:38 37:35
25. /4. M50 189390 Hansen, Günther 1965 TSV Goldebek 38:18 38:11
26. /2. M55 204500 Lorenzen, Bernd 1962 Borener SV 38:27 38:24
27. /1. M60 139630 Massny, Peter 1955 TSV Neustadt 38:28 38:24
28. /3. M40 223680 Jensen, Jan 1976 Möllner SV 38:34 38:30
29. /2. M45 169780 Friedrichsen, Volker 1971 SV Enge-Sande 38:42 38:40
30. /2. M60 175310 Naß, Udo 1958 LG Neumünster 38:52 38:47
31. /3. M45 197030 Michaelsen, Michael 1974 Sport-Club Itzehoe 39:15 39:12
32. /4. M40 202440 Richter, Enrico 1975 SC Rönnau 74 39:45 39:39
33. /4. M45 199330 Lange, Maik 1973 STV Sörup 39:54 39:43
34. /5. M45 223425 Dohse, Thomas 1973 MTSV Hohenwestedt 40:02 40:00
35. /3. M55 175100 Schubert, Thomas 1961 TSV Altenholz 40:37 40:31
36. /5. M50 161820 Westphal, Jochen 1966 LG Elmshorn 40:38 40:35
37. /4. M55 224046 Lehmann, Fritz 1961 Preetzer TSV 40:50 40:45
38. /6. M45 223928 Wiggers, Bernd 1971 Sport-Club Itzehoe 41:19 41:15
39. /6. M50 186460 Rockstroh, Roland 1968 Möllner SV 41:23 41:20
40. /1. M65 223585 Domnick, Klaus 1952 LG Neumünster 41:36 41:31
41. /5. M40 223798 Prüß, Oliver 1976 Borener SV 41:56 41:51
42. /7. M45 224089 Beyer, Michael 1974 SC Rönnau 74 42:04 41:59
43. /4. U18 200770 Lützow, Linus 2003 VfL Bokel 43:01 42:56
44. /3. M60 200250 Fründt, Hans-Jürgen 1957 LG Elmshorn 43:05 43:00
45. /5. M55 203030 Kühl, Jens 1962 Lübecker Marathon 43:28 43:22
46. /5. U18 200710 Brandt, Lasse 2002 TSV Fahrdorf 43:54 43:52
47. /1. M70 140000 Wulff, Dirk 1948 SV Sülfeld 44:01 43:55
48. /2. M70 144590 Gremmel, Karl-Heinz 1947 TuS Holtenau 44:12 44:07
49. /4. M60 91100 Lüders-Bahlmann, Uwe 1956 LG Elmshorn 44:28 44:24
50. /8. M45 223707 Schneider, Thomas 1972 STV Sörup 45:05 44:59
51. /6. M40 224081 Meyer, Frank 1978 LG Elmshorn 45:09 45:05
52. /7. M50 224090 Prüß, Heino 1965 SC Rönnau 74 45:18 45:12
53. /9. M45 108060 Binder, Niels-Peter 1970 Borener SV 46:25 46:19
54. /7. M40 224091 Sue, Michael 1978 LG Elmshorn 46:28 46:23
55. /8. M40 146800 Jansen, Tim 1979 STV Sörup 46:52 46:44
56. /10. M45 203320 Bossmann, Ingo 1972 Lübecker Marathon 46:58 46:24
57. /1. M80 188050 Kramer, Fokke 1938 Bosauer SV 47:22 47:16
58. /8. M50 223770 Semken, Arne 1967 Lübecker Marathon 47:57 47:43
59. /6. M55 119220 Rudies, Bernd 1963 Borener SV 48:34 48:32
60. /3. M70 51320 Benedix, Hubert 1949 LG Rendsburg/Büdelsdorf 49:04 48:59
61. /4. M70 176640 Esser, Manfred 1947 TuS Holtenau 49:38 49:31
62. /2. M65 202110 Lademacher, Ralf 1951 LG Neumünster 49:42 49:33
63. /3. M65 223363 Hansen, Ernst Günter 1954 LG Elmshorn 49:44 49:24
64. /1. M75 60220 Molero-Membrilla, José 1941 Borener SV 51:17 51:13
65. /4. M65 223822 Harms, Helmut 1951 STV Sörup 52:27 52:16
66. /5. M65 224054 Urban, Bernd 1954 Lübecker Marathon 54:41 54:26
67. /7. M55 169840 Hoffmann, Jens 1963 TSV Glinde 54:59 54:53
68. /5. M70 223464 Magens, Hans-Hermann 1949 LG Elmshorn 56:17 56:07
69. /6. M65 164690 Ludwig, Peter 1950 LG Reinbek/Ohe 57:30 57:19
70. /6. M70 122600 Schmitz, Siegfried 1946 TuS Holtenau 57:51 57:18
71. /7. M70 166640 Kilch, Peter 1948 TSV Glinde 59:11 59:05
72. /11. M45 131830 Sachtler, Michael 1974 Borener SV 1:00:36 1:00:18

10 km Strasse

10 km Strasse.. (ohne Wertung) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 172390 Rehberg, Maya 1994 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 35:39 35:38
2. /2. Fr 186570 Jachmann, Natalie 1991 TSV Glücksburg 09 36:07 36:05
3. /3. Fr 199760 Adler, Nicole 1992 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 36:41 36:39
4. /4. Fr 194740 Adler, Christin 1992 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 39:13 39:11
5. /5. Fr 223673 Jendryschik, Jenny 1998 LG Flensburg 39:58 39:53
6. /6. Fr 195200 Beck, Corinna 1994 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 40:02 39:59
7. /1. W40 223655 Modlich, Susanne 1979 TSV Neustadt 40:15 40:10
8. /1. U18 605784 Miller, Lena 2002 Sport-Club Itzehoe 40:28 40:27
9. /1. U20 196140 Dohse, Sarah 2001 USC Kiel 41:01 40:58
10. /2. W40 159600 Andres, Sabine 1979 Borener SV 41:12 41:09
11. /1. W30 224047 Weiß, Rahel 1989 Leichtathletik-Club Lübeck 41:26 41:20
12. /2. U20 223648 Wellbrock, Nele 2000 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 41:30 41:26
13. /2. W30 184750 Becker, Anne 1989 SV Enge-Sande 42:00 41:56
14. /1. W45 151490 Hagge, Britta 1973 TSV Klausdorf 42:07 42:04
15. /3. W40 128560 Dörscher, Christine 1975 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 42:08 42:04
16. /4. W40 12070 Haberkorn,Dr., Kerstin 1977 Lübecker Marathon 42:29 42:24
17. /2. W45 224076 Radßuweit, Claudia 1973 Lübecker Marathon 43:08 43:02
18. /3. W45 204620 Wehrmann, Heidi 1973 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 43:10 43:06
19. /7. Fr 185140 Schlotfeldt, Mareile 1998 MTV Lübeck 43:27 43:23
20. /5. W40 52780 Becker, Verena 1977 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 43:55 43:51
21. /2. U18 223461 Kohn, Sina 2002 TSV Hattstedt 44:12 44:09
22. /8. Fr 223849 Karthaus, Jasmin 1996 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 44:28 44:19
23. /4. W45 223838 Tschirner, Gesa 1973 LG Elmshorn 44:53 44:47
24. /1. W50 224085 Rütz de Segura, Simone 1966 Leichtathletik-Club Lübeck 44:56 44:49
25. /5. W45 203240 Schulz, Carmen 1974 Lübecker Marathon 46:48 46:41
26. /6. W40 224092 Sue, Sandra 1979 LG Elmshorn 47:05 47:00
27. /1. W60 150720 Mohn, Dr. Susanne 1959 THW Kiel 47:30 47:25
28. /1. W55 138880 Arnold, Marion 1963 TuS Holtenau 48:29 48:25
29. /2. W50 202420 Petersen, Sandra 1967 SC Rönnau 74 48:36 48:30
30. /6. W45 224095 Ahler, Anne 1973 Leichtathletik-Club Lübeck 49:31 49:20
31. /2. W55 223885 Ketelsen, Christine 1962 SC Rönnau 74 49:49 49:43
32. /3. W55 176590 Boettger, Christine 1962 Spiridon-Club Bad Oldesloe 50:54 50:48
33. /1. W65 148510 Bartsch, Margit 1954 SG Athletico Büdelsdorf 52:10 52:03
34. /1. W70 137200 Thomsen, Elke 1948 Spiridon Schleswig 52:49 52:45
35. /2. W65 197500 Lappert, Evelyn 1950 LG Tönning-St.Peter 55:46 55:33
36. /1. W35 223474 Garbrecht, Nadine 1983 LG Elmshorn 56:36 56:22
37. /2. W60 184430 Behn, Inge 1959 TSV Glinde 58:00 57:54
38. /1. W75 178400 Klaus, Hannelore 1943 TuS H/M Kiel 58:21 58:14
39. /3. W50 224094 Paust, Gaby 1967 SC Rönnau 74 1:01:50 1:01:43

10 km Strasse
10 km Strasse Wertung Männer alle Klassen
Netto

1. /1. M35 145850 Dethlefs, Pascal 1983 TSV Glücksburg 09 31:13 31:12
2. /1. Mä 197300 Müller, Simon 1996 Tri-Sport Lübeck 31:36 31:35
3. /1. M30 199400 Tomaschewski, Vilmos 1987 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 31:37 31:35
4. /2. Mä 200980 Bäcker, Simon 1996 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 31:48 31:46
5. /3. Mä 197850 Kröger, Gerrit 1993 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 32:18 32:17
6. /4. Mä 186920 Hansen, Nick 1995 Borener SV 33:04 33:02
7. /2. M30 189680 Stelzner, Jan 1986 Tri-Sport Lübeck 33:38 33:36
8. /3. M30 178760 Vehling, Falko 1985 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 33:45 33:43
9. /4. M30 196940 Schilling, Alexander 1986 Bramstedter Turnerschaft 34:22 34:20
10. /5. Mä 223439 Gonzalez Montes, David 1990 Borener SV 34:29 34:27
11. /1. M40 171890 Nahnsen, Björn 1977 SV Enge-Sande 35:27 35:26
12. /6. Mä 224086 Jürchott, Tobias 1994 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 35:49 35:46
13. /2. M40 204950 Liß, Henning 1975 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 35:57 35:55
14. /1. M50 164700 Bagehorn-Delor, Jens 1966 Spiridon Schleswig 36:39 36:37
15. /2. M50 164560 Thimm, Volker 1969 TSV Ratekau 36:40 36:38
16. /3. M50 107980 Clauß, Thomas 1968 LG Reinbek/Ohe 36:54 36:52
17. /1. M55 189650 Stoll, Michael 1964 Borener SV 36:56 36:54
18. /7. Mä 200750 Klähn, Tobias 1999 Sport-Club Itzehoe 36:58 36:56
19. /1. M45 168940 Schmitz, Volker 1972 LG Elmshorn 37:29 37:27
20. /5. M30 186300 Thomsen, Thorge 1987 SV Enge-Sande 37:38 37:35
21. /4. M50 189390 Hansen, Günther 1965 TSV Goldebek 38:18 38:11
22. /2. M55 204500 Lorenzen, Bernd 1962 Borener SV 38:27 38:24
23. /1. M60 139630 Massny, Peter 1955 TSV Neustadt 38:28 38:24
24. /3. M40 223680 Jensen, Jan 1976 Möllner SV 38:34 38:30
25. /2. M45 169780 Friedrichsen, Volker 1971 SV Enge-Sande 38:42 38:40
26. /2. M60 175310 Naß, Udo 1958 LG Neumünster 38:52 38:47
27. /3. M45 197030 Michaelsen, Michael 1974 Sport-Club Itzehoe 39:15 39:12
28. /4. M40 202440 Richter, Enrico 1975 SC Rönnau 74 39:45 39:39
29. /4. M45 199330 Lange, Maik 1973 STV Sörup 39:54 39:43
30. /5. M45 223425 Dohse, Thomas 1973 MTSV Hohenwestedt 40:02 40:00
31. /3. M55 175100 Schubert, Thomas 1961 TSV Altenholz 40:37 40:31
32. /5. M50 161820 Westphal, Jochen 1966 LG Elmshorn 40:38 40:35
33. /4. M55 224046 Lehmann, Fritz 1961 Preetzer TSV 40:50 40:45
34. /6. M45 223928 Wiggers, Bernd 1971 Sport-Club Itzehoe 41:19 41:15
35. /6. M50 186460 Rockstroh, Roland 1968 Möllner SV 41:23 41:20
36. /1. M65 223585 Domnick, Klaus 1952 LG Neumünster 41:36 41:31
37. /5. M40 223798 Prüß, Oliver 1976 Borener SV 41:56 41:51
38. /7. M45 224089 Beyer, Michael 1974 SC Rönnau 74 42:04 41:59
39. /3. M60 200250 Fründt, Hans-Jürgen 1957 LG Elmshorn 43:05 43:00
40. /5. M55 203030 Kühl, Jens 1962 Lübecker Marathon 43:28 43:22
41. /1. M70 140000 Wulff, Dirk 1948 SV Sülfeld 44:01 43:55
42. /2. M70 144590 Gremmel, Karl-Heinz 1947 TuS Holtenau 44:12 44:07
43. /4. M60 91100 Lüders-Bahlmann, Uwe 1956 LG Elmshorn 44:28 44:24
44. /8. M45 223707 Schneider, Thomas 1972 STV Sörup 45:05 44:59
45. /6. M40 224081 Meyer, Frank 1978 LG Elmshorn 45:09 45:05
46. /7. M50 224090 Prüß, Heino 1965 SC Rönnau 74 45:18 45:12
47. /9. M45 108060 Binder, Niels-Peter 1970 Borener SV 46:25 46:19
48. /7. M40 224091 Sue, Michael 1978 LG Elmshorn 46:28 46:23
49. /8. M40 146800 Jansen, Tim 1979 STV Sörup 46:52 46:44
50. /10. M45 203320 Bossmann, Ingo 1972 Lübecker Marathon 46:58 46:24
51. /1. M80 188050 Kramer, Fokke 1938 Bosauer SV 47:22 47:16
52. /8. M50 223770 Semken, Arne 1967 Lübecker Marathon 47:57 47:43
53. /6. M55 119220 Rudies, Bernd 1963 Borener SV 48:34 48:32
54. /3. M70 51320 Benedix, Hubert 1949 LG Rendsburg/Büdelsdorf 49:04 48:59
55. /4. M70 176640 Esser, Manfred 1947 TuS Holtenau 49:38 49:31
56. /2. M65 202110 Lademacher, Ralf 1951 LG Neumünster 49:42 49:33
57. /3. M65 223363 Hansen, Ernst Günter 1954 LG Elmshorn 49:44 49:24
58. /1. M75 60220 Molero-Membrilla, José 1941 Borener SV 51:17 51:13
59. /4. M65 223822 Harms, Helmut 1951 STV Sörup 52:27 52:16
60. /5. M65 224054 Urban, Bernd 1954 Lübecker Marathon 54:41 54:26
61. /7. M55 169840 Hoffmann, Jens 1963 TSV Glinde 54:59 54:53
62. /5. M70 223464 Magens, Hans-Hermann 1949 LG Elmshorn 56:17 56:07
63. /6. M65 164690 Ludwig, Peter 1950 LG Reinbek/Ohe 57:30 57:19
64. /6. M70 122600 Schmitz, Siegfried 1946 TuS Holtenau 57:51 57:18
65. /7. M70 166640 Kilch, Peter 1948 TSV Glinde 59:11 59:05
66. /11. M45 131830 Sachtler, Michael 1974 Borener SV 1:00:36 1:00:18


10 km Strasse Mannschaften Männer

1. SG TSV Kronshagen/Kieler TB I 1:35:38
199400 Tomaschewski, Vilmos 1987 31:35 .
200980 Bäcker, Simon 1996 31:46 .
197850 Kröger, Gerrit 1993 32:17 .
2. Borener SV I 1:44:23
186920 Hansen, Nick 1995 33:02 .
223439 Gonzalez Montes, David 1990 34:27 .
189650 Stoll, Michael 1964 36:54 .
3. SG TSV Kronshagen/Kieler TB II 1:45:24
178760 Vehling, Falko 1985 33:43 .
224086 Jürchott, Tobias 1994 35:46 .
204950 Liß, Henning 1975 35:55 .
4. SV Enge-Sande 1:51:41
171890 Nahnsen, Björn 1977 35:26 .
186300 Thomsen, Thorge 1987 37:35 .
169780 Friedrichsen, Volker 1971 38:40 .
5. Sport-Club Itzehoe 1:57:23
200750 Klähn, Tobias 1999 36:56 .
197030 Michaelsen, Michael 1974 39:12 .
223928 Wiggers, Bernd 1971 41:15 .
6. LG Elmshorn I 2:01:02
168940 Schmitz, Volker 1972 37:27 .
161820 Westphal, Jochen 1966 40:35 .
200250 Fründt, Hans-Jürgen 1957 43:00 .
7. Borener SV II 2:06:34
204500 Lorenzen, Bernd 1962 38:24 .
223798 Prüß, Oliver 1976 41:51 .
108060 Binder, Niels-Peter 1970 46:19 .
8. SC Rönnau 74 2:06:50
202440 Richter, Enrico 1975 39:39 .
224089 Beyer, Michael 1974 41:59 .
224090 Prüß, Heino 1965 45:12 .
9. LG Neumünster 2:09:51
175310 Naß, Udo 1958 38:47 .
223585 Domnick, Klaus 1952 41:31 .
202110 Lademacher, Ralf 1951 49:33 .
10. STV Sörup 2:11:26
199330 Lange, Maik 1973 39:43 .
223707 Schneider, Thomas 1972 44:59 .
146800 Jansen, Tim 1979 46:44 .
11. LG Elmshorn II 2:15:52
91100 Lüders-Bahlmann, Uwe 1956 44:24 .
224081 Meyer, Frank 1978 45:05 .
224091 Sue, Michael 1978 46:23 .
12. Lübecker Marathon 2:17:29
203030 Kühl, Jens 1962 43:22 .
203320 Bossmann, Ingo 1972 46:24 .
223770 Semken, Arne 1967 47:43 .
13. TuS Holtenau 2:30:56
144590 Gremmel, Karl-Heinz 1947 44:07 .
176640 Esser, Manfred 1947 49:31 .
122600 Schmitz, Siegfried 1946 57:18 .
14. Borener SV III 2:40:03
119220 Rudies, Bernd 1963 48:32 .
60220 Molero-Membrilla, José 1941 51:13 .
131830 Sachtler, Michael 1974 1:00:18 .

10 km Strasse Wertung Frauen alle Klassen

1. /1. Fr 172390 Rehberg, Maya 1994 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 35:39 35:38
2. /2. Fr 186570 Jachmann, Natalie 1991 TSV Glücksburg 09 36:07 36:05
3. /3. Fr 199760 Adler, Nicole 1992 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 36:41 36:39
4. /4. Fr 194740 Adler, Christin 1992 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 39:13 39:11
5. /5. Fr 223673 Jendryschik, Jenny 1998 LG Flensburg 39:58 39:53
6. /6. Fr 195200 Beck, Corinna 1994 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 40:02 39:59
7. /1. W40 223655 Modlich, Susanne 1979 TSV Neustadt 40:15 40:10
8. /2. W40 159600 Andres, Sabine 1979 Borener SV 41:12 41:09
9. /1. W30 224047 Weiß, Rahel 1989 Leichtathletik-Club Lübeck 41:26 41:20
10. /2. W30 184750 Becker, Anne 1989 SV Enge-Sande 42:00 41:56
11. /1. W45 151490 Hagge, Britta 1973 TSV Klausdorf 42:07 42:04
12. /3. W40 128560 Dörscher, Christine 1975 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 42:08 42:04
13. /4. W40 12070 Haberkorn,Dr., Kerstin 1977 Lübecker Marathon 42:29 42:24
14. /2. W45 224076 Radßuweit, Claudia 1973 Lübecker Marathon 43:08 43:02
15. /3. W45 204620 Wehrmann, Heidi 1973 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 43:10 43:06
16. /7. Fr 185140 Schlotfeldt, Mareile 1998 MTV Lübeck 43:27 43:23
17. /5. W40 52780 Becker, Verena 1977 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 43:55 43:51
18. /8. Fr 223849 Karthaus, Jasmin 1996 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 44:28 44:19
19. /4. W45 223838 Tschirner, Gesa 1973 LG Elmshorn 44:53 44:47
20. /1. W50 224085 Rütz de Segura, Simone 1966 Leichtathletik-Club Lübeck 44:56 44:49
21. /5. W45 203240 Schulz, Carmen 1974 Lübecker Marathon 46:48 46:41
21. /6. W40 224092 Sue, Sandra 1979 LG Elmshorn 47:05 47:00
23. /1. W60 150720 Mohn, Dr. Susanne 1959 THW Kiel 47:30 47:25
24. /1. W55 138880 Arnold, Marion 1963 TuS Holtenau 48:29 48:25
25. /2. W50 202420 Petersen, Sandra 1967 SC Rönnau 74 48:36 48:30
26. /6. W45 224095 Ahler, Anne 1973 Leichtathletik-Club Lübeck 49:31 49:20
27. /2. W55 223885 Ketelsen, Christine 1962 SC Rönnau 74 49:49 49:43
28. /3. W55 176590 Boettger, Christine 1962 Spiridon-Club Bad Oldesloe 50:54 50:48
29. /1. W65 148510 Bartsch, Margit 1954 SG Athletico Büdelsdorf 52:10 52:03
30. /1. W70 137200 Thomsen, Elke 1948 Spiridon Schleswig 52:49 52:45
31. /2. W65 197500 Lappert, Evelyn 1950 LG Tönning-St.Peter 55:46 55:33
32. /1. W35 223474 Garbrecht, Nadine 1983 LG Elmshorn 56:36 56:22
33. /2. W60 184430 Behn, Inge 1959 TSV Glinde 58:00 57:54
34. /1. W75 178400 Klaus, Hannelore 1943 TuS H/M Kiel 58:21 58:14
35. /3. W50 224094 Paust, Gaby 1967 SC Rönnau 74 1:01:50 1:01:43


10 km Strasse Mannschaft Frauen

1. SG TSV Kronshagen/Kieler TB I 1:51:28
172390 Rehberg, Maya 1994 35:38 .
199760 Adler, Nicole 1992 36:39 .
194740 Adler, Christin 1992 39:11 .
2. SG TSV Kronshagen/Kieler TB II 2:05:09
195200 Beck, Corinna 1994 39:59 .
128560 Dörscher, Christine 1975 42:04 .
204620 Wehrmann, Heidi 1973 43:06 .
3. Lübecker Marathon 2:12:07
12070 Haberkorn,Dr., Kerstin 1977 42:24 .
224076 Radßuweit, Claudia 1973 43:02 .
203240 Schulz, Carmen 1974 46:41 .
4. Leichtathletik-Club Lübeck 2:15:29
224047 Weiß, Rahel 1989 41:20 .
224085 Rütz de Segura, Simone 1966 44:49 .
224095 Ahler, Anne 1973 49:20 .
5. LG Elmshorn 2:28:09
223838 Tschirner, Gesa 1973 44:47 .
224092 Sue, Sandra 1979 47:00 .
223474 Garbrecht, Nadine 1983 56:22 .
6. SC Rönnau 74 2:39:56
202420 Petersen, Sandra 1967 48:30 .
223885 Ketelsen, Christine 1962 49:43 .
224094 Paust, Gaby 1967 1:01:43 .

Altersklassenwertung
10 km Strasse

10 km Strasse
Brutto ... Netto


10 km Strasse...(Keine Meisterschaftswertung, Standard nicht erreicht) Männl. Jugend U20

1. /9. 196250 Mohrdieck, Tarje 2000 Sport-Club Itzehoe 33:50 33:48

10 km Strasse...(Keine Meisterschaftswertung, Standard nicht erreicht) Weibl. Jugend U20

1. /46. 196140 Dohse, Sarah 2001 USC Kiel 41:01 40:58
2. /51. 223648 Wellbrock, Nele 2000 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 41:30 41:26

10 km Strasse Männl. Jugend U18

1. /15. 223480 Makoschey, Johan 2003 Sport-Club Itzehoe 35:50 35:49
2. /16. 200850 Kohn, Thore 2002 TSV Hattstedt 35:54 35:51
3. /19. 223944 Salto, Robin 2002 Sport-Club Itzehoe 36:37 36:35
4. /59. 200770 Lützow, Linus 2003 VfL Bokel 43:01 42:56
5. /65. 200710 Brandt, Lasse 2002 TSV Fahrdorf 43:54 43:52

10 km Strasse Weibl. Jugend U18

1. /42. 605784 Miller, Lena 2002 Sport-Club Itzehoe 40:28 40:27
2. /68. 223461 Kohn, Sina 2002 TSV Hattstedt 44:12 44:09

10 km Strasse Senioren M30

1. /3. 199400 Tomaschewski, Vilmos 1987 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 31:37 31:35
2. /7. 189680 Stelzner, Jan 1986 Tri-Sport Lübeck 33:38 33:36
3. /8. 178760 Vehling, Falko 1985 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 33:45 33:43
4. /10. 196940 Schilling, Alexander 1986 Bramstedter Turnerschaft 34:22 34:20
5. /27. 186300 Thomsen, Thorge 1987 SV Enge-Sande 37:38 37:35

10 km Strasse Seniorinnen W30

1. /50. 224047 Weiß, Rahel 1989 Leichtathletik-Club Lübeck 41:26 41:20
2. /54. 184750 Becker, Anne 1989 SV Enge-Sande 42:00 41:56

10 km Strasse Senioren M35

1. /1. 145850 Dethlefs, Pascal 1983 TSV Glücksburg 09 31:13 31:12

10 km Strasse...(Keine Meisterschaftswertung, Standard nicht erreicht) Seniorinnen W35

1. /104 223474 Garbrecht, Nadine 1983 LG Elmshorn 56:36 56:22

10 km Strasse Senioren M40

1. /12. 171890 Nahnsen, Björn 1977 SV Enge-Sande 35:27 35:26
2. /17. 204950 Liß, Henning 1975 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 35:57 35:55
3. /31. 223680 Jensen, Jan 1976 Möllner SV 38:34 38:30
4. /36. 202440 Richter, Enrico 1975 SC Rönnau 74 39:45 39:39
5. /53. 223798 Prüß, Oliver 1976 Borener SV 41:56 41:51
