| Gemeinsame LM SHLV/HHLV Männer, Frauen, B-Jugend Büdelsdorf, von 18.06.2011 - 19.06.2011 |
Ergebnisliste |
| Frauen | Männer | männliche Jugend B | Weibliche Jugend B |
100m, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:55
| Landesrekord HH | 11,70 | (Solveig Pribnow, BSV Buxtehude, 17.08.1991, Bonn) | ||||||
| Landesrekord SH | 11,46 | (Esther Möller, LBV Phönix Lübeck, 22.08.1996, Sydney (AUS)) | ||||||
| A-Finale | Wind: -0,7 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 172 | Florczak Sinje | 1986 | HH | Hamburger SV | 12,22 | |
| 2. | 249 | Schreiber Marie | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,62 | |
| 3. | 459 | Hoffmann Jonna | 1991 | HH | Hamburger SV | 12,63 | |
| 4. | 102 | Jakob Katharina | 1990 | SH | Halstenbeker TS | 12,79 | |
| 5. | 114 | Holst Sabrina | 1982 | HH | LG HNF Hamburg | 12,89 | |
| 6. | 72 | Piegenschke Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | 13,01 | |
| . | 165 | Käther Nadja | 1988 | HH | Hamburger SV | ab. | |
| . | 326 | Piehl Natalie | 1990 | SH | LG Reinbek/Ohe | ab. |
| B-Finale | Wind: -1,2 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 159 | Meyer Annalena | 1983 | HH | Hamburger SV | 13,03 | |
| 2. | 178 | Mählmann Nira Marie | 1982 | HH | Hamburger SV | 13,12 | |
| 3. | 365 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | 13,15 | |
| 4. | 248 | Knäsche Anjuli | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 13,21 | |
| 5. | 251 | Eggers Franziska | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 13,50 | |
| 6. | 162 | Mihhailova Maria | 1969 | HH | Hamburger SV | 13,90 | |
| . | 99 | Dudas Chantal | 1993 | SH | SV Großhansdorf | ab. | |
| . | 179 | Bendfeld Gesa | 1982 | HH | Hamburger SV | disq. | |
| Disqualifiziert Regel 162 (6,7) | |||||||
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:30
| Landesrekord HH | 11,70 | (Solveig Pribnow, BSV Buxtehude, 17.08.1991, Bonn) | ||||||
| Landesrekord SH | 11,46 | (Esther Möller, LBV Phönix Lübeck, 22.08.1996, Sydney (AUS)) | ||||||
| Lauf 1 von 4 | Wind: -1,6 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 357 | Elsler Josefina | 1991 | SH | SC Rönnau 74 | 12,28 | v |
| 2. | 172 | Florczak Sinje | 1986 | HH | Hamburger SV | 12,29 | q |
| 3. | 179 | Bendfeld Gesa | 1982 | HH | Hamburger SV | 13,11 | q |
| 4. | 304 | Vardag Shirin | 1992 | SH | Preetzer TSV | 13,51 | v |
| 5. | 73 | Ukuwrere Vera-Ufoma | 1981 | SH | LG Flensburg | 14,01 | |
| 6. | 16 | Faust Lena-Marie | 1991 | HH | Barsbütteler SV | 14,07 |
| Lauf 2 von 4 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 165 | Käther Nadja | 1988 | HH | Hamburger SV | 12,26 | Q |
| 2. | 72 | Piegenschke Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | 12,96 | q |
| 3. | 159 | Meyer Annalena | 1983 | HH | Hamburger SV | 13,06 | q |
| 4. | 162 | Mihhailova Maria | 1969 | HH | Hamburger SV | 13,69 | q |
| 5. | 158 | Gnauk Anne | 1979 | HH | Hamburger SV | 13,72 | |
| 6. | 358 | Cordt Julia-Sophie | 1990 | SH | TuS Rotenhof | 13,79 |
| Lauf 3 von 4 | Wind: +0,7 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 459 | Hoffmann Jonna | 1991 | HH | Hamburger SV | 12,64 | Q |
| 2. | 326 | Piehl Natalie | 1990 | SH | LG Reinbek/Ohe | 12,68 | q |
| 3. | 114 | Holst Sabrina | 1982 | HH | LG HNF Hamburg | 12,87 | q |
| 4. | 248 | Knäsche Anjuli | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 13,20 | q |
| 5. | 251 | Eggers Franziska | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 13,45 | q |
| 6. | 69 | Ulique Melina | 1993 | SH | LG Flensburg | 13,69 | |
| 7. | 163 | Reinhardt Tatiana | 1970 | HH | Hamburger SV | 14,06 |
| Lauf 4 von 4 | Wind: -0,9 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 171 | Leipold Anika | 1987 | HH | Hamburger SV | 12,33 | v |
| 2. | 249 | Schreiber Marie | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,79 | q |
| 3. | 102 | Jakob Katharina | 1990 | SH | Halstenbeker TS | 12,87 | q |
| 4. | 178 | Mählmann Nira Marie | 1982 | HH | Hamburger SV | 13,21 | q |
| 5. | 365 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | 13,22 | q |
| 6. | 99 | Dudas Chantal | 1993 | SH | SV Großhansdorf | 13,51 | q |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.06.2011 Beginn: 13:55
| Landesrekord HH | 23,55 | (Solveig Pribnow, BSV Buxtehude, 06.07.1991, Lübeck) | ||||||
| Landesrekord SH | 23,80 | (Maren Schroeder, Holstein Kiel, 25.06.1972, Hamburg) | ||||||
| Zeitläufe | Wind: I:+0,1 / II:+0,1 / III:-0,6 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 165 | Käther Nadja | 1988 | HH | Hamburger SV | 25,58 | 1./III |
| 2. | 102 | Jakob Katharina | 1990 | SH | Halstenbeker TS | 26,58 | 2./III |
| 3. | 72 | Piegenschke Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | 26,69 | 3./III |
| 4. | 411 | Hoffmann Melanie | 1981 | SH | MTV Wilster | 26,75 | 1./II |
| 5. | 365 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | 27,21 | 4./III |
| 6. | 243 | Galjan Cornelia | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 27,53 | 5./III |
| 7. | 250 | Reinlein Svenja | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 28,10 | 2./II |
| 8. | 162 | Mihhailova Maria | 1969 | HH | Hamburger SV | 28,27 | 3./II |
| 9. | 163 | Reinhardt Tatiana | 1970 | HH | Hamburger SV | 28,88 | 4./II |
| 10. | 358 | Cordt Julia-Sophie | 1990 | SH | TuS Rotenhof | 28,94 | 1./I |
| 11. | 164 | Nachtigall Kirsten | 1968 | HH | Hamburger SV | 29,00 | 2./I |
| 12. | 204 | Krayenborg Lene | 1993 | SH | Kaltenkirchener TS | 29,21 | 3./I |
| 13. | 25 | Meyer Marina | 1992 | HH | TSG Bergedorf | 29,83 | 4./I |
| 252 | Kröger Finja | 1991 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ab. | ||
| 54 | Meyer Isabella | 1990 | HH | TSV Duwo 08 | ab. |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:00
| Landesrekord HH | 52,89 | (Helga Henning, SV Polizei Hamburg, 16.10.1968, Mexiko City) | ||||||
| Landesrekord HH | 52,89 | (Inge Bödding, LG Nord-West Hamburg, 12.08.1971, Helsinki) | ||||||
| Landesrekord SH | 52,94 | (Imke Köhler, SC Rönnau 74, 12.07.1992, Mönchengladbach) | ||||||
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 241 | Klassen Natalie | 1983 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 58,41 | 1./II |
| 2. | 159 | Meyer Annalena | 1983 | HH | Hamburger SV | 58,62 | 2./II |
| 3. | 355 | Teegen Isabell | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 59,49 | 3./II |
| 4. | 456 | Kubasch Stella | 1992 | SH | Ratzeburger SV | 59,51 | 4./II |
| 5. | 259 | Lassen Kim | 1990 | HH | Niendorfer TSV | 60,43 | 1./I |
| 6. | 158 | Gnauk Anne | 1979 | HH | Hamburger SV | 62,39 | 2./I |
| 7. | 410 | Raabe Siri | 1986 | SH | Wellingdorfer TV | 67,07 | 3./I |
| 458 | Kitzel Mareile | 1984 | HH | Hamburger SV | ab. |
800m, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 13:00
| Landesrekord HH | 2:02,96 | (Astrid Bartels, LG Nord-West Hamburg, 22.07.1988, Frankfurt/M.) | ||||||
| Landesrekord SH | 2:03,62 | (Claudia Schultz, LG Wedel/Pinneberg, 14.06.2002, Kassel) | ||||||
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 241 | Klassen Natalie | 1983 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:15,65 | 1./I |
| 2. | 259 | Lassen Kim | 1990 | HH | Niendorfer TSV | 2:18,66 | 2./I |
| 3. | 150 | Wendel Carolin | 1986 | HH | Hamburger SV | 2:19,98 | 3./I |
| 4. | 70 | Sartisohn Laura | 1991 | SH | LG Flensburg | 2:23,64 | 4./I |
| 5. | 395 | Meyer Svenja | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:24,66 | 5./I |
| 6. | 354 | Suhr Rieka | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 2:29,76 | 6./I |
| 7. | 158 | Gnauk Anne | 1979 | HH | Hamburger SV | 2:32,88 | 7./I |
| 458 | Kitzel Mareile | 1984 | HH | Hamburger SV | aufg. | ||
| 96 | Ryll Alina | 1992 | SH | LG Glinde | aufg. |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 16:40
| Landesrekord HH | 4:14,64 | (Heike Oehme, Hamburger SV, 25.07.1991, Sheffield) | ||||||
| Landesrekord SH | 4:15,87 | (Karen Hartmann, 1970, Kieler TB, 25.04.1992 in Philadelphia/ USA ) | ||||||
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 406 | Hilschenz Marina | 1981 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:35,87 | 1./I |
| 2. | 395 | Meyer Svenja | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:50,83 | 2./I |
| 3. | 150 | Wendel Carolin | 1986 | HH | Hamburger SV | 4:52,88 | 3./I |
| 4. | 70 | Sartisohn Laura | 1991 | SH | LG Flensburg | 5:07,24 | 4./I |
| 5. | 341 | Clauß Angelika | 1952 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 6:20,49 | 5./I |
| 379 | Schubring Nora | 1992 | SH | TSV Schwarzenbek | aufg. |
5000m, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 15:00
| Landesrekord HH | 16:13,50 | (Liliana Hünerberg, TSG Bergedorf, 22.07.1999, Hamburg) | ||||||
| Landesrekord SH | 15:50,64 | (Ute Jamrozy, Polizei SV Eutin, 27.06.1986, Hengelo(HOL)) | ||||||
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 406 | Hilschenz Marina | 1981 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 16:46,95 | 1./I |
| 2. | 225 | Kratzenstein Claudia | 1981 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 17:48,92 | 2./I |
| 3. | 141 | Josenhans Katharina | 1981 | HH | Hamburger SV | 18:37,84 | 3./I |
| 4. | 223 | Dörscher Christine | 1975 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 19:17,22 | 4./I |
| 142 | Otto Berrin | 1971 | HH | Hamburger SV | aufg. |
100m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 12:00
| Landesrekord HH | 13,27 | (Silke Nahler, Hamburger SV, 28.07.1990, Hamburg) | ||||||
| Landesrekord SH | 13,40 | (Jennifer Komoll, MTV Henstedt, 19.07.1998, Rhede) | ||||||
| Finale | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: -0,5 |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 249 | Schreiber Marie | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15,18 | 1./I |
| 2. | 178 | Mählmann Nira Marie | 1982 | HH | Hamburger SV | 15,30 | 2./I |
| 3. | 97 | Piehl Leonie | 1993 | SH | SV Großhansdorf | 15,51 | 3./I |
| 4. | 205 | Schumann Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 15,80 | 4./I |
| 5. | 365 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | 16,18 | 5./I |
| 6. | 330 | Mäckelmann Sandra | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 16,32 | 6./I |
| 7. | 253 | Harms Maria | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 16,54 | 7./I |
| 8. | 251 | Eggers Franziska | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 16,99 | 8./I |
100m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 19.06.2011 Beginn: 11:10
| Landesrekord HH | 13,27 | (Silke Nahler, Hamburger SV, 28.07.1990, Hamburg) | ||||||
| Landesrekord SH | 13,40 | (Jennifer Komoll, MTV Henstedt, 19.07.1998, Rhede) | ||||||
| Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: -1,0 |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 249 | Schreiber Marie | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15,22 | Q |
| 2. | 97 | Piehl Leonie | 1993 | SH | SV Großhansdorf | 15,59 | q |
| 3. | 330 | Mäckelmann Sandra | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 16,06 | q |
| 4. | 205 | Schumann Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 16,09 | q |
| 5. | 365 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | 16,29 | q |
| 6. | 251 | Eggers Franziska | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 16,92 | q |
| . | 282 | Reimann Katharina | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | aufg. |
| Lauf 2 von 2 | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: -0,7 |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 178 | Mählmann Nira Marie | 1982 | HH | Hamburger SV | 15,59 | Q |
| 2. | 253 | Harms Maria | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 16,52 | q |
| 3. | 252 | Kröger Finja | 1991 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 17,10 | |
| 4. | 166 | Lauer Britta | 1990 | HH | Hamburger SV | 17,26 | |
| 5. | 250 | Reinlein Svenja | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 18,20 | |
| 6. | 25 | Meyer Marina | 1992 | HH | TSG Bergedorf | 20,67 |
4x100m, Frauen - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 17:40
| Landesrekord HH | 46,16 | (LG Nord-West Hamburg (Schmidt,Fuchs,Hühn,Nahler), 23.07.1988, Frankfurt/M. ) | ||||||
| Landesrekord SH | 46,06 | (Kieler TB (Walter, Heitmann, Dickow, Wenners), 11.07.1987, Gelsenkirchen) | ||||||
| Finale | |||||||
|
|||||||
| 1. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB F 4 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 49,03 | 1./I | |
|
243, Galjan Cornelia (1985) - 249, Schreiber Marie (1993) 248, Knäsche Anjuli (1993) - 251, Eggers Franziska (1989) |
||||||
| 2. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB F 5 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 51,67 | 2./I | |
|
252, Kröger Finja (1991) - 253, Harms Maria (1988) 250, Reinlein Svenja (1989) - 244, Zornig Jennifer (1989) |
||||||
| 3. | Kaltenkirchener TS F 1 | SH | Kaltenkirchener TS | 54,96 | 3./I | |
|
206, Schumann Carola (1992) - 204, Krayenborg Lene (1993) 207, Loock Meike (1991) - 205, Schumann Svenja (1990) |
||||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 14:00
Der Wettkampf wurde abgesagt, Regel 125.6(IWR)
| Landesrekord HH | 1,88 | (Claudia Liedtke, LG Nord-West Hamburg, 19.07.1992, Berlin) | ||||||
| Landesrekord SH | 1,92 | (Heike Redetzky(Henkel), TSV Kronshagen, 03.08.1985, Bremen) | ||||||
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 330 | Mäckelmann Sandra | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | w.v.T. | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 462 | Wilner Julia | 1987 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | w.v.T. | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 295 | Gavrilova Elena | 1965 | SH | LBV Phönix Lübeck | w.v.T. | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 253 | Harms Maria | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | w.v.T. | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 251 | Eggers Franziska | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | w.v.T. | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 205 | Schumann Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | w.v.T. | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 97 | Piehl Leonie | 1993 | SH | SV Großhansdorf | w.v.T. | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 365 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | w.v.T. | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 179 | Bendfeld Gesa | 1982 | HH | Hamburger SV | w.v.T. | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 178 | Mählmann Nira Marie | 1982 | HH | Hamburger SV | w.v.T. | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 166 | Lauer Britta | 1990 | HH | Hamburger SV | w.v.T. | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Anmerkung Gruppe 1 |
|---|
| Der Wettkampf wurde abgesagt, Regel 125.6(IWR) |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 11:00
Der Wettkampf wurde abge
brochen, Regel 125.6(IWR)| Landesrekord HH | 3,50 | (Carolin Suckel, Hamburger SV, 12.06.204, Lübeck) | ||||||
| Landesrekord HH | 3,50 | (Svenja Schumann, LG Alsternord, 01.06.2009, Lübeck) | ||||||
| Landesrekord SH | 4,15 | (Sabine Schulte, Halstenbeker Turnerschaft, 26.05.2007, Leipzig) | ||||||
| Finale | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 248 | Knäsche Anjuli | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | w.v.T. | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | Zdechlik Hella | 1990 | SH | LBV Phönix Lübeck | w.v.T. | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Bennöhr Jasmine | 1981 | SH | Halstenbeker TS | w.v.T. | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Reinhardt Tatiana | 1970 | HH | Hamburger SV | w.v.T. | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Witt Stafanie | 1986 | HH | SV Sankt Georg | ab. | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | Zdechlik Lena | 1983 | SH | LBV Phönix Lübeck | ab. | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Meier Helena | 1988 | SH | Halstenbeker TS | ab. | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Günther-Gräff Eva | 1968 | HH | Hamburger SV | ab. | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung Gruppe 1 |
|---|
| Der Wettkampf wurde abgebrochen, Regel 125.6(IWR) |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 16:50
| Landesrekord HH | 6,71 | (Claudia Tonn, LAV Hamburg-Nord, 01.06.2009, Wesel) | ||||||
| Landesrekord SH | 6,65 | (Bianca Kappler, Halstenbeker Turnerschaft, 15.06.2002, Bad Langensalza) | ||||||
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 171 | Leipold Anika | 1987 | HH | Hamburger SV | 6,25 (-0,7) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 165 | Käther Nadja | 1988 | HH | Hamburger SV | 6,25 (-0,4) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 326 | Piehl Natalie | 1990 | SH | LG Reinbek/Ohe | 5,77 (-1,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 179 | Bendfeld Gesa | 1982 | HH | Hamburger SV | 5,34 (-1,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 114 | Holst Sabrina | 1982 | HH | LG HNF Hamburg | 5,27 (-1,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 166 | Lauer Britta | 1990 | HH | Hamburger SV | 5,23 (-1,9) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 248 | Knäsche Anjuli | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,12 (-1,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 205 | Schumann Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 5,03 (-1,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 35 | Hinrichsen Wencke | 1992 | SH | Bredstedter TSV | 4,94 (-1,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 282 | Reimann Katharina | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | 4,92 (-1,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 11. | 164 | Nachtigall Kirsten | 1968 | HH | Hamburger SV | 4,81 (-1,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 12. | 365 | Nissen Mareike | 1992 | HH | TuS Germania Schnelsen | 4,73 (-1,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 13. | 71 | Kemp Katharina | 1990 | SH | LG Flensburg | 4,55 (-1,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 14. | 16 | Faust Lena-Marie | 1991 | HH | Barsbütteler SV | 4,54 (-2,9) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 15. | 73 | Ukuwrere Vera-Ufoma | 1981 | SH | LG Flensburg | 4,45 (-1,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 16. | 244 | Zornig Jennifer | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4,07 (-1,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 17. | 264 | Hickmann Bea | 1991 | SH | VfL Oldesloe | 3,94 (-3,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 99 | Dudas Chantal | 1993 | SH | SV Großhansdorf | w.v.T. | |||||||||
|
||||||||||||||
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 14:20
| Landesrekord HH | 12,76 | (Babett Fuchs, Hamburger SV, 14.06.1990, Düsseldorf) | ||||||
| Landesrekord SH | 12,98 | (Cornelia Eigenherr, SC Rönnau 74, 18.06.1994, Warschau(POL)) | ||||||
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 295 | Gavrilova Elena | 1965 | SH | LBV Phönix Lübeck | 10,39 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 71 | Kemp Katharina | 1990 | SH | LG Flensburg | 10,31 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
| Anmerkung Gruppe 1 |
|---|
| Keine Meisterschaftswertung |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 12:10
| Landesrekord HH | 15,80 | (Gabriele Krause, LAV Hamburg-Nord, 21.05.1983, Fürth) | ||||||
| Landesrekord SH | 16,66 | (Claudia Mues, Kieler TB, 30.07.1993, San Sebastian(ESP)) | ||||||
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 286 | Kohnke Claudia | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 12,66 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 240 | Cosmus Lisa | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,10 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 169 | Westermann Laura | 1990 | HH | Hamburger SV | 11,95 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 244 | Zornig Jennifer | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,38 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 285 | Becker Mareike | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,23 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 170 | Nimz Isabell | 1984 | HH | Hamburger SV | 11,23 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 330 | Mäckelmann Sandra | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 11,14 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 33 | Herrmann Katrin | 1980 | SH | Bramstedter TS | 10,80 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 329 | Mäckelmann Katrin | 1989 | SH | LG Reinbek/Ohe | 9,84 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 174 | Lebioda Sabine | 1978 | HH | Hamburger SV | 9,45 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 11. | 263 | Fentroß Jennifer | 1991 | SH | VfL Oldesloe | 9,19 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 12. | 305 | Konen Anja | 1991 | SH | Preetzer TSV | 8,92 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 13. | 25 | Meyer Marina | 1992 | HH | TSG Bergedorf | 8,74 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 14. | 252 | Kröger Finja | 1991 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 8,63 | ||||||||
|
||||||||||||||
Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 11:00
| Landesrekord HH | 49,34 | (Gudrun Kapolke, Hamburger SV, 17.05.1958, Hamburg) | ||||||
| Landesrekord SH | 54,48 | (Mirjam Burchard, LBV Phönix Lübeck, 09.09.2000, Medelby) | ||||||
| Finale | Wurfgewicht: 1000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 286 | Kohnke Claudia | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 44,02 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 285 | Becker Mareike | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 39,30 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 240 | Cosmus Lisa | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 38,06 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 170 | Nimz Isabell | 1984 | HH | Hamburger SV | 31,37 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 169 | Westermann Laura | 1990 | HH | Hamburger SV | 31,10 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 33 | Herrmann Katrin | 1980 | SH | Bramstedter TS | 30,39 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 329 | Mäckelmann Katrin | 1989 | SH | LG Reinbek/Ohe | 28,13 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 263 | Fentroß Jennifer | 1991 | SH | VfL Oldesloe | 26,60 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 174 | Lebioda Sabine | 1978 | HH | Hamburger SV | 23,76 | ||||||||
|
||||||||||||||
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:00
| Landesrekord HH | 54,20 | (Manuela Alizadeh, LAV Hamburg-Nord,15.06.1980, Bremen) | ||||||
| Landesrekord SH | 48,76 | (Denise Arndt, 1994, LBV Phönix Lübeck, 22.05.2011 Halle) | ||||||
| Finale | Wurfgewicht: 600 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 170 | Nimz Isabell | 1984 | HH | Hamburger SV | 44,63 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 169 | Westermann Laura | 1990 | HH | Hamburger SV | 43,85 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 122 | Schwarz Jessica | 1990 | HH | LG Alsternord Hamburg | 40,67 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 245 | Krüger Johanna | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 38,69 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 330 | Mäckelmann Sandra | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 37,18 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 35 | Hinrichsen Wencke | 1992 | SH | Bredstedter TSV | 37,08 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 209 | Flöthe Linda | 1989 | SH | THW Kiel | 36,58 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 329 | Mäckelmann Katrin | 1989 | SH | LG Reinbek/Ohe | 35,74 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 244 | Zornig Jennifer | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 34,84 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 205 | Schumann Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 33,07 | ||||||||
|
||||||||||||||
