| KM Cross 2011 Lübeck, am 12.03.2011 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
M-Mittelstrecke, Frauen, Senioreninnen (3780 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:00
Seniorinnen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 167 | Krahmann-Meier, Ulrike | 1958 | Lübecker Turnerschaft | 18:12 |
Seniorinnen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Rogge, Brigitte | 1962 | LBV Phönix Lübeck | 17:21 | ||
| 2. | 136 | Soyk, Dagmar | 1966 | TSV Siems | 18:39 | + 1:18 | |
| 3. | 24 | Kunz, Gabriela | 1963 | LBV Phönix Lübeck | 19:03 | + 1:42 |
Seniorinnen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Hauptstock, Nannette | 1969 | LBV Phönix Lübeck | 15:45 | ||
| 2. | 175 | Borchardt, Maj-Britt | 1968 | Lübecker Ruderklub | 18:33 | + 2:48 | |
| 3. | 137 | Laferrera, Iris | 1969 | TSV Siems | 20:46 | + 5:01 |
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Peters, Gesine | 1971 | LBV Phönix Lübeck | 14:57 | ||
| 2. | 74 | Huckfeldt, Marit | 1984 | TriSport Lübeck | 16:41 | + 1:44 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Mehlfeld, Dennis | 1987 | Lübecker SC | 11:33 | ||
| 2. | 7 | Bucholtz, Reinhard | 1970 | LBV Phönix Lübeck | 12:48 | + 1:15 | |
| 3. | 178 | Veldhuis, Jan | 1988 | TriSport Lübeck | 12:53 | + 1:20 | |
| 4. | 9 | Wong, Denny | 1986 | LBV Phönix Lübeck | 12:58 | + 1:25 | |
| 5. | 13 | Wendt, Mario | 1973 | LBV Phönix Lübeck | 13:07 | + 1:34 | |
| 6. | 17 | Quade, Jörg Richard | 1965 | LBV Phönix Lübeck | 14:22 | + 2:49 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Dünninger, Lennart | 1994 | LBV Phönix Lübeck | 13:43 |
M-Mittelstrecke, Frauen, Senioreninnen Mannschaftswertung (3780 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:00
Seniorinnen W30-W50
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 52:09 | |
| Hauptstock, Nannette (1969) 15:45 - Rogge, Brigitte (1962) 17:21 - Kunz, Gabriela (1963) 19:03 | ||||
Männer
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 38:53 | |
| Bucholtz, Reinhard (1970) 12:48 - Wong, Denny (1986) 12:58 - Wendt, Mario (1973) 13:07 | ||||
Schüler C (1230 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:30
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Kietzmann, Malte | 2000 | LBV Phönix Lübeck | 4:31 | ||
| 2. | 66 | Beeth, Sascha | 2000 | TriSport Lübeck | 4:35 | + 4 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Beitz, Alexander | 2001 | LBV Phönix Lübeck | 4:40 | ||
| 2. | 95 | Bollmann, Glenn | 2001 | TuS Lübeck 93 | 4:41 | + 1 | |
| 3. | 57 | Albrecht, Fabian | 2001 | SC Buntekuh | 4:51 | + 11 | |
| 4. | 143 | Stahmer, Paul | 2001 | TSV Travemünde | 5:01 | + 21 | |
| 5. | 160 | Bartels, Lucas | 2001 | Lübecker Turnerschaft | 5:18 | + 38 | |
| 6. | 54 | Feldeis, Jannis | 2001 | LBV Phönix Lübeck | 5:25 | + 45 | |
| 7. | 159 | Rumstieg, Marc | 2001 | Lübecker Turnerschaft | 5:32 | + 52 | |
| 8. | 161 | Schulz, Tobias | 2001 | Lübecker Turnerschaft | 5:34 | + 54 | |
| 9. | 162 | Schulz, Florian | 2001 | Lübecker Turnerschaft | 5:39 | + 59 |
Schüler C Mannschaftswertung (1230 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:30
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 14:36 | |
| Kietzmann, Malte (2000) 4:31 - Beitz, Alexander (2001) 4:40 - Feldeis, Jannis (2001) 5:25 | ||||
| 2 | Lübecker Turnerschaft | 1 | 16:24 | + 1:48 |
| Bartels, Lucas (2001) 5:18 - Rumstieg, Marc (2001) 5:32 - Schulz, Tobias (2001) 5:34 | ||||
Schülerinnen C (1230 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:40
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 107 | Brucks, Maja | 2000 | Lübeck 1876 | 4:36 | ||
| 2. | 63 | Röhl, Tara | 2000 | SC Buntekuh | 5:06 | + 30 | |
| 3. | 90 | Stolz, Wenke | 2000 | TuS Lübeck 93 | 5:10 | + 34 | |
| 4. | 169 | Lumma, Annika | 2000 | LG Bad Schwartau | 5:12 | + 36 | |
| 5. | 41 | Osterchrist, Lena | 2000 | LBV Phönix Lübeck | 5:13 | + 37 | |
| 6. | 168 | Möller, Julia | 2000 | LG Bad Schwartau | 5:17 | + 41 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 109 | Woltersdorf, Sophie Marie | 2001 | Lübeck 1876 | 4:52 | ||
| 2. | 48 | Peters, Julia | 2001 | LBV Phönix Lübeck | 4:54 | + 2 | |
| 3. | 157 | Anders, Elena | 2001 | ATSV Stockelsdorf | 5:14 | + 22 | |
| 4. | 97 | Rattunde, Finja | 2001 | MTV Lübeck | 5:22 | + 30 | |
| 5. | 89 | Prüßmann, Vanessa | 2001 | TuS Lübeck 93 | 6:32 | + 1:40 |
Schülerinnen B (1230 m )
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:50
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Diekmann, Leonie | 1998 | LBV Phönix Lübeck | 4:06 | ||
| 2. | 40 | Osterchrist, Nina | 1998 | LBV Phönix Lübeck | 4:40 | + 34 | |
| 3. | 91 | Muchaier, Janne | 1998 | TuS Lübeck 93 | 4:43 | + 37 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Pfaff, Magdalena | 1999 | LBV Phönix Lübeck | 4:30 |
Schülerinnen B Mannschaftswertung (1230 m )
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:50
Schülerinnen B
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 13:16 | |
| Diekmann, Leonie (1998) 4:06 - Pfaff, Magdalena (1999) 4:30 - Osterchrist, Nina (1998) 4:40 | ||||
Schüler D (880 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:00
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Quarshie, Jeremy | 2002 | LBV Phönix Lübeck | 3:30 | ||
| 2. | 164 | Wagner, Till | 2002 | Lübecker Turnerschaft | 3:32 | + 2 | |
| 3. | 58 | Martins, Tom Luca | 2002 | SC Buntekuh | 3:52 | + 22 | |
| 4. | 145 | Hoge, Malte | 2002 | TSV Travemünde | 4:04 | + 34 | |
| 5. | 154 | Rosenkranz, Christoph | 2002 | ATSV Stockelsdorf | 4:16 | + 46 | |
| 6. | 172 | Behnke, Paul | 2002 | LG Bad Schwartau | disq. |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 150 | Buchmann, Jacob | 2003 | ATSV Stockelsdorf | 3:36 | ||
| 2. | 101 | Berner, Lauri | 2004 | MTV Lübeck | 3:45 | + 9 | |
| 3. | 100 | Borchardt, Magnus | 2003 | MTV Lübeck | 3:46 | + 10 | |
| 4. | 149 | Plaumann, Jannik | 2003 | ATSV Stockelsdorf | 3:53 | + 17 | |
| 5. | 151 | Lenuweit, Lucas Marvin | 2003 | ATSV Stockelsdorf | 3:59 | + 23 | |
| 6. | 102 | Westphal, Jannik | 2004 | MTV Lübeck | 4:01 | + 25 | |
| 7. | 148 | Hecking, Niklas | 2004 | ATSV Stockelsdorf | 4:03 | + 27 | |
| 8. | 93 | Kobbe, Simon | 2004 | TuS Lübeck 93 | 4:08 | + 32 | |
| 9. | 59 | Albrecht, Marcel | 2004 | SC Buntekuh | 4:21 | + 45 | |
| 10. | 61 | Holst, Daniel | 2004 | SC Buntekuh | 4:28 | + 52 | |
| 11. | 147 | Schemainda, David | 2004 | ATSV Stockelsdorf | 4:36 | + 1:00 |
Schüler D Mannschaftswertung (880 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:00
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATSV Stockelsdorf | 1 | 11:28 | |
| Buchmann, Jacob (2003) 3:36 - Plaumann, Jannik (2003) 3:53 - Lenuweit, Lucas Marvin (2003) 3:59 | ||||
| 2 | MTV Lübeck | 1 | 11:32 | + 4 |
| Berner, Lauri (2004) 3:45 - Borchardt, Magnus (2003) 3:46 - Westphal, Jannik (2004) 4:01 | ||||
| 3 | SC Buntekuh | 1 | 12:41 | + 1:13 |
| Martins, Tom Luca (2002) 3:52 - Albrecht, Marcel (2004) 4:21 - Holst, Daniel (2004) 4:28 | ||||
| 4 | ATSV Stockelsdorf | 2 | 12:55 | + 1:27 |
| Hecking, Niklas (2004) 4:03 - Rosenkranz, Christoph (2002) 4:16 - Schemainda, David (2004) 4:36 | ||||
Schülerinnen D (880 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:10
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 141 | Maxeiner, Kara | 2002 | TSV Travemünde | 3:23 | ||
| 2. | 45 | Peters, Lone | 2002 | LBV Phönix Lübeck | 3:25 | + 2 | |
| 3. | 46 | Pfau, Katharina | 2002 | LBV Phönix Lübeck | 3:27 | + 4 | |
| 4. | 140 | Nielsen, Neele | 2002 | TSV Travemünde | 3:30 | + 7 | |
| 5. | 139 | Röbke, Sofia | 2002 | TSV Travemünde | 3:31 | + 8 | |
| 6. | 142 | Siems, Marleen | 2002 | TSV Travemünde | 3:38 | + 15 | |
| 7. | 85 | Lichte, Antonia | 2002 | TuS Lübeck 93 | 3:44 | + 21 | |
| 8. | 170 | Drews, Madleen | 2002 | LG Bad Schwartau | 3:48 | + 25 | |
| 9. | 86 | Köpsell, Jolina | 2002 | TuS Lübeck 93 | 3:58 | + 35 | |
| 10. | 47 | Sommer, Hanna | 2002 | LBV Phönix Lübeck | 4:04 | + 41 | |
| 11. | 87 | Höger, Maxima | 2002 | TuS Lübeck 93 | 4:08 | + 45 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 152 | Plaumann, Janina | 2003 | ATSV Stockelsdorf | 3:36 | ||
| 2. | 173 | Slowikow, Lucy | 2003 | LG Bad Schwartau | 3:52 | + 16 | |
| 3. | 166 | Wagner, Helene | 2004 | Lübecker Turnerschaft | 4:00 | + 23 | |
| 4. | 171 | Hölter, Isabel | 2003 | LG Bad Schwartau | 4:06 | + 30 | |
| 5. | 83 | Muchaier, Lia | 2003 | TuS Lübeck 93 | 4:07 | + 30 | |
| 6. | 64 | Knorr, Lisa | 2004 | SC Buntekuh | 4:09 | + 32 | |
| 7. | 84 | Kobbe, Thessa | 2003 | TuS Lübeck 93 | 4:10 | + 33 | |
| 8. | 65 | Urbanski, Lena | 2005 | SC Buntekuh | 4:11 | + 34 | |
| 9. | 165 | Langau, Lykke | 2003 | Lübecker Turnerschaft | 4:18 | + 41 | |
| 10. | 111 | Bartilla, Greta | 2005 | Lübeck 1876 | 4:20 | + 43 | |
| 11. | 82 | Muchaier, Isabel | 2004 | TuS Lübeck 93 | 4:22 | + 45 | |
| 12. | 99 | Wendt, Hanna Elin | 2003 | MTV Lübeck | 4:23 | + 46 | |
| 13. | 98 | Welti, Friederike | 2003 | MTV Lübeck | 4:28 | + 52 | |
| 14. | 153 | Binding, Janne Friederike | 2003 | ATSV Stockelsdorf | 4:41 | + 1:05 | |
| 15. | 110 | Bartilla, Paula | 2003 | Lübeck 1876 | 5:46 | + 2:09 |
Schülerinnen D Mannschaftswertung (880 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:10
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Travemünde | 1 | 10:24 | |
| Maxeiner, Kara (2002) 3:23 - Nielsen, Neele (2002) 3:30 - Röbke, Sofia (2002) 3:31 | ||||
| 2 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 10:56 | + 32 |
| Peters, Lone (2002) 3:25 - Pfau, Katharina (2002) 3:27 - Sommer, Hanna (2002) 4:04 | ||||
| 3 | LG Bad Schwartau | 1 | 11:46 | + 1:22 |
| Drews, Madleen (2002) 3:48 - Slowikow, Lucy (2003) 3:52 - Hölter, Isabel (2003) 4:06 | ||||
| 4 | TuS Lübeck 93 | 1 | 11:49 | + 1:24 |
| Lichte, Antonia (2002) 3:44 - Köpsell, Jolina (2002) 3:58 - Muchaier, Lia (2003) 4:07 | ||||
| 5 | TuS Lübeck 93 | 2 | 12:40 | + 2:16 |
| Höger, Maxima (2002) 4:08 - Kobbe, Thessa (2003) 4:10 - Muchaier, Isabel (2004) 4:22 | ||||
Schüler B + Schülerinnen A (1680 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:20
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Schützenmeister, Bronté | 1996 | LBV Phönix Lübeck | 6:47 |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Kownatzki, Hannah | 1997 | TriSport Lübeck | 7:00 |
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Peters, Svavar | 1998 | LBV Phönix Lübeck | 6:01 | ||
| 2. | 103 | Klapproth, Lukas | 1998 | MTV Lübeck | 7:07 | + 1:06 | |
| 3. | 180 | Josteit, Kevin | 1998 | TSV Travemünde | 7:43 | + 1:42 |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Biner, Can | 1999 | LBV Phönix Lübeck | 6:11 | ||
| 2. | 34 | Klotz, Johann | 1999 | LBV Phönix Lübeck | 6:12 | + 1 |
Schüler B + Schülerinnen A Mannschaftswertung (1680 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:20
Schüler B
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 18:24 | |
| Peters, Svavar (1998) 6:01 - Biner, Can (1999) 6:11 - Klotz, Johann (1999) 6:12 | ||||
WJA + WJB (2730 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:30
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Schöler, Eliza | 1995 | LBV Phönix Lübeck | 10:56 | ||
| 2. | 71 | Giesenberg, Kimberly | 1994 | TriSport Lübeck | 11:26 | + 30 |
Schüler A (1930 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:30
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Hegge, Friedrich | 1996 | TriSport Lübeck | 6:34 | ||
| 2. | 158 | Lang, Enno | 1996 | TriSport Lübeck | 6:44 | + 10 | |
| 3. | 116 | Lüssing, Adrian | 1996 | TSV Siems | 6:47 | + 13 | |
| 4. | 32 | Plate, Julius | 1996 | LBV Phönix Lübeck | 6:56 | + 22 | |
| 5. | 156 | Morley, David | 1996 | ATSV Stockelsdorf | 7:03 | + 29 | |
| 6. | 68 | Beeth, Niklas | 1996 | TriSport Lübeck | 7:07 | + 33 | |
| 7. | 104 | Goesmann, Paul Jonas | 1996 | Lübeck 1876 | 7:55 | + 1:21 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 155 | Derben , Jonas | 1997 | ATSV Stockelsdorf | 7:18 | ||
| 2. | 129 | Stieglitz, Felix | 1998 | TSV Siems | 7:23 | + 5 | |
| 3. | 106 | Peeck, Maximilian | 1997 | Lübeck 1876 | 7:25 | + 7 | |
| 4. | 33 | Mathias, Bjarne | 1997 | LBV Phönix Lübeck | 7:59 | + 41 | |
| 5. | 105 | Niemeyer, Thorben | 1997 | Lübeck 1876 | 8:02 | + 44 | |
| 6. | 120 | Langer, Thorge Tjark | 1997 | TSV Siems | 8:05 | + 47 | |
| 7. | 121 | Baras, Jan | 1997 | TSV Siems | 8:09 | + 51 | |
| 8. | 123 | Benthin, Justin | 1997 | TSV Siems | 9:10 | + 1:52 |
Schüler A Mannschaftswertung (1930 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:30
Schüler A
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TriSport Lübeck | 1 | 20:25 | |
| Hegge, Friedrich (1996) 6:34 - Lang, Enno (1996) 6:44 - Beeth, Niklas (1996) 7:07 | ||||
| 2 | TSV Siems | 1 | 22:15 | + 1:50 |
| Lüssing, Adrian (1996) 6:47 - Stieglitz, Felix (1998) 7:23 - Langer, Thorge Tjark (1997) 8:05 | ||||
| 3 | Lübeck 1876 | 1 | 23:22 | + 2:56 |
| Peeck, Maximilian (1997) 7:25 - Goesmann, Paul Jonas (1996) 7:55 - Niemeyer, Thorben (1997) 8:02 | ||||
Männer Langstrecke (9330 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:50
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Mehlfeld, Dennis | 1987 | Lübecker SC | 31:13 | ||
| 2. | 81 | Thiel, Michael | 1968 | TriSport Lübeck | 33:50 | + 2:37 | |
| 3. | 14 | Zimmermann, Jörg | 1973 | LBV Phönix Lübeck | 34:03 | + 2:50 | |
| 4. | 13 | Wendt, Mario | 1973 | LBV Phönix Lübeck | 35:12 | + 3:59 | |
| 5. | 77 | Müller, Johannes | 1984 | TriSport Lübeck | 36:04 | + 4:51 | |
| 6. | 17 | Quade, Jörg Richard | 1965 | LBV Phönix Lübeck | 37:17 | + 6:04 | |
| 7. | 76 | Langnäse, Gunnar | 1974 | TriSport Lübeck | 38:02 | + 6:49 | |
| 8. | 80 | Thiel, Udo | 1971 | TriSport Lübeck | 40:04 | + 8:51 |
Männer Langstrecke Mannschaftswertung (9330 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:50
Männer
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 1:46:32 | |
| Zimmermann, Jörg (1973) 34:03 - Wendt, Mario (1973) 35:12 - Quade, Jörg Richard (1965) 37:17 | ||||
| 2 | TriSport Lübeck | 1 | 1:47:56 | + 1:24 |
| Thiel, Michael (1968) 33:50 - Müller, Johannes (1984) 36:04 - Langnäse, Gunnar (1974) 38:02 | ||||
Senioren (5630 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:50
Senioren M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Erhlich, Hartmut | 1941 | Lübecker SC | 27:42 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Reimann, Arno | 1949 | LBV Phönix Lübeck | 25:39 | ||
| 2. | 113 | Kamrath, Gerd | 1947 | Lübeck 1876 | 26:44 | + 1:05 | |
| 3. | 114 | Hacker, Holger | 1950 | Lübeck 1876 | 29:19 | + 3:40 | |
| 4. | 115 | Schmidt, Horst | 1951 | Lübeck 1876 | 34:17 | + 8:38 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 181 | Dose, Michael | 1958 | Lübecker SC | 23:05 | ||
| 2. | 3 | Mehlfeld, Thorsten | 1961 | Lübecker SC | 25:47 | + 2:42 |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Hollensteiner, Matthias | 1964 | LBV Phönix Lübeck | 24:11 | ||
| 2. | 182 | Von Blumenthal, Tilman | 1966 | vereinslos | 24:23 | + 12 | |
| 3. | 2 | Haupt, Olaf | 1966 | Lübecker SC | 24:40 | + 29 | |
| 4. | 70 | Broska, Bernd | 1963 | TriSport Lübeck | 25:58 | + 1:47 | |
| 5. | 138 | Metzdorf, Gerd | 1963 | ohne Verein | 26:26 | + 2:15 | |
| 6. | 67 | Beeth, Torsten | 1962 | TriSport Lübeck | 28:45 | + 4:34 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Grundmann, Jörg | 1968 | LBV Phönix Lübeck | 20:53 | ||
| 2. | 179 | Staehr, Andreas | 1968 | TSV Trittau | 24:54 | + 4:01 | |
| 3. | 15 | Bucholtz, Jochen | 1968 | LBV Phönix Lübeck | 25:53 | + 5:00 |
Senioren M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Hübner, Andreas | 1975 | LBV Phönix Lübeck | 20:30 | ||
| 2. | 12 | Lehmann, Klaus | 1976 | LBV Phönix Lübeck | 23:17 | + 2:47 |
Senioren M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Baumgarth, Achim | 1977 | LBV Phönix Lübeck | 18:27 | ||
| 2. | 69 | Brauer, Erik | 1978 | TriSport Lübeck | 21:53 | + 3:26 |
Senioren Mannschaftswertung (5630 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:50
Senioren M60
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck 1876 | 1 | 1:30:20 | |
| Kamrath, Gerd (1947) 26:44 - Hacker, Holger (1950) 29:19 - Schmidt, Horst (1951) 34:17 | ||||
Senioren M40/45
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 1:10:57 | |
| Grundmann, Jörg (1968) 20:53 - Hollensteiner, Matthias (1964) 24:11 - Bucholtz, Jochen (1968) 25:53 | ||||
Senioren M30/35
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 1:02:14 | |
| Baumgarth, Achim (1977) 18:27 - Hübner, Andreas (1975) 20:30 - Lehmann, Klaus (1976) 23:17 | ||||
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Kreisleichtathletik-Verband Lübeck |
www.seltec.at |