| LM Mannschaftscup und LM Hammerwurf mit HLV + LVM Lübeck, am 19.09.2010 |
Ergebnisliste |
| Cup-Wertung Männer | ||||||||
| Verein/Disziplin | 100m | 1500m | 4x100m | Hoch | Kugel | Weitsprung | Punkte | Platz |
| StG Ahr/Gro | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| LG Weiche-Adelby | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18 | 2 |
| LBV Phönix Lübeck 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 19 | 3 |
| SG Kronshagen/Kieler TB | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 19 | 3 |
| LBV Phönix Lübeck 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 24 | 5 |
| Cup-Wertung männl. Jugend | ||||||||
| Verein/Disziplin | 100m | 1500m | 4x100m | Hoch | Kugel | Weitsprung | Punkte | Platz |
| LG Rendsburg/Büdelsdorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| LG Weiche-Adelby | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 |
| LG Dithmarscher Westküste | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 |
| Cup-Wertung Frauen | ||||||||
| Verein | 100m | 800m | 4x100m | Hoch | Kugel | Weitsprung | Punkte | Platz |
| LG Weiche-Adelby | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| LBV Phönix Lübeck 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| LBV Phönix Lübeck 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 19 | 3 |
| Cup-Wertung weibl. Jugend | ||||||||
| Verein | 100m | 800m | 4x100m | Hoch | Kugel | Weitsprung | Punkte | Platz |
| SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| LG Weiche-Adelby | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| Kaltenkirchener TS | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 19 | 3 |
| SC Rönnau 74 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 21 | 4 |
| Cup-Wertung Schüler A | ||||||||
| Verein | 100m | 1000m | 4x100m | 80m Hürden | Kugel | Weitsprung | Punkte | Platz |
| SG Kronshagen/Kieler TB | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | 1 |
| SV Henstedt-Ulzburg | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 1 |
| LG Rendsburg/Büdelsdorf | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 3 |
| SC Rönnau 74 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 19 | 3 |
| LBV Phönix Lübeck | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 20 | 5 |
| Cup-Wertung Schüler B | ||||||||
| Verein | 75m | 1000m | 4x75m | Weit | 60 Hürden | Ball | Punkte | Platz |
| SC Rönnau 74 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 |
| TSV Klausdorf | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 |
| LBV Phönix Lübeck | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 21 | 3 |
| Polizei SV Eutin | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | 4 |
| TSV Altenholz | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 29 | 5 |
| LG Rendsburg/Büdelsdorf | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 32 | 6 |
| SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 33 | 7 |
| Cup-Wertung Schüler C | |||||||
| Verein | 50m | 1000m | 4 x 50m | Weit | Ball | Punkte | Platz |
| Breitenfelder SV | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| LBV Phönix Lübeck | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 |
| SG Kronshagen/Kieler TB | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 21 | 3 |
| TSV Klausdorf | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 26 | 4 |
| MTV Ellerhoop | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 30 | 5 |
| SC Rönnau 74 | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 30 | 5 |
| Polizei SV Eutin | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 34 | 7 |
| TSV Grömitz | 2 | 10 | 5 | 9 | 9 | 35 | 8 |
| TSV Heiligenhafen | 7 | 6 | 10 | 3 | 10 | 36 | 9 |
| TSG Schönkirchen | 10 | 7 | 8 | 10 | 2 | 37 | 10 |
| Cup-Wertung Schülerinnen A | ||||||||
| Verein | 100m | 800m | 4x100m | 80m Hürden | Kugel | Weitsprung | Punkte | Platz |
| TSV Klausdorf | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 |
| Gettorfer TV | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 |
| LG Tönning/St. Peter | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 |
| MTV Lübeck | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 23 | 4 |
| LBV Phönix Lübeck | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 24 | 5 |
| Cup-Wertung Schülerinnen B | ||||||||
| Verein | 75m | 800m | 4x75m | Weit | 60 Hürden | Ball | Punkte | Platz |
| LG Reinbek/Ohe | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 26 | 1 |
| SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 27 | 2 |
| LG Elmshorn | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 28 | 3 |
| SV Friedrichsgabe | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 | 1 | 29 | 4 |
| Bredstedter TSV | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 38 | 5 |
| TSV Altenholz | 11 | 5 | 8 | 12 | 1 | 2 | 39 | 6 |
| LBV Phönix Lübeck | 4 | 4 | 7 | 3 | 14 | 8 | 40 | 7 |
| LG Tönning/St. Peter | 12 | 12 | 10 | 1 | 6 | 5 | 46 | 8 |
| Polizei SV Eutin | 8 | 6 | 9 | 10 | 5 | 11 | 49 | 9 |
| MTV Lübeck | 5 | 11 | 5 | 7 | 10 | 13 | 51 | 10 |
| TSV Grömitz | 1 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 51 | 10 |
| LG Dithmarscher Westküste | 13 | 7 | 13 | 13 | 7 | 9 | 62 | 12 |
| LG Rendsburg/Büdelsdorf | 7 | 13 | 12 | 8 | 11 | 12 | 63 | 13 |
| Cup-Wertung Schülerinnen C | ||||||||
| Verein | 50m | 800m | 4x50m | Weit | Ball | Punkte | Platz | |
| TSV Altenholz | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | |
| SV Friedrichsgabe | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 19 | 2 | |
| Breitenfelder SV | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 24 | 3 | |
| LBV Phönix Lübeck | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 24 | 3 | |
| SC Rönnau 74 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 | 5 | |
| MTV Lübeck | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 31 | 6 | |
| TSV Travemünde | 1 | 8 | 8 | 5 | 11 | 33 | 7 | |
| TSV Klausdorf | 6 | 2 | 6 | 11 | 10 | 35 | 8 | |
| LG Rendsburg/Büdelsdorf | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 38 | 9 | |
| TSV Grömitz | 4 | 7 | 10 | 10 | 8 | 39 | 10 | |
| SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 46 | 11 | |
100m, Frauen - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:40
| Finale | Hürdenhöhe: 0,620 m Wind: +0,0 |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 468 | Ukuwrere Vera-Ufoma | 1981 | D | LG Weiche-Adelby | 14,05 | 1./I |
| 2. | 271 | Stytsenko Irina | 1991 | D | LBV Phönix Lübeck | 14,40 | 2./I |
| aW | 289 | Kunz Gabriela | 1963 | D | LBV Phönix Lübeck | 14,95 | I |
| 275 | Haß Annika | 1993 | D | LBV Phönix Lübeck | DSQ | ||
| VO §4 B-Jugend nicht startberechtigt. | |||||||
800m, Frauen - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 14:50
| Finale | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 466 | Sartisohn Laura | 1991 | D | LG Weiche-Adelby | 2:25,27 | 1./I |
| 2. | 283 | Peters Gesine | 1971 | D | LBV Phönix Lübeck | 2:28,31 | 2./I |
| 3. | 285 | Hauptstock Nannette | 1969 | D | LBV Phönix Lübeck | 2:35,54 | 3./I |
4x100m, Frauen - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:10
| Finale | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||
|
|||||||
| 1. | LG Weiche-Adelby F | SH | LG Weiche-Adelby | 53,72 | 1./I | ||
|
470, Wieczorreck Sylvia (1983) - 469, Piegenschke Christine (1982) 466, Sartisohn Laura (1991) - 468, Ukuwrere Vera-Ufoma (1981) |
|||||||
| 2. | LBV Phönix Lübeck F I | SH | LBV Phönix Lübeck | 55,13 | 2./I | ||
|
271, Stytsenko Irina (1991) - 270, Riemann Stella (1992) 281, Reimann Katharina (1987) - 283, Peters Gesine (1971) |
|||||||
| LBV Phönix Lübeck F II | SH | LBV Phönix Lübeck | DSQ | ||||
|
272, Weber Carolin (1992) - 269, Riemann Neele (1992) 289, Kunz Gabriela (1963) - 275, Haß Annika (1993) |
|||||||
| VO § 4 B-Jugend nicht startberechtigt. | |||||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:20
| Finale | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 1. | 465 | Frahm Julia | 1988 | D | LG Weiche-Adelby | 1,54 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2. | 288 | Gavrilova Elena | 1965 | D | LBV Phönix Lübeck | 1,46 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3. | 269 | Riemann Neele | 1992 | D | LBV Phönix Lübeck | 1,34 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 13:10
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 281 | Reimann Katharina | 1987 | D | LBV Phönix Lübeck | 5,28 (-0,4) | ||||||
|
||||||||||||
| 2. | 469 | Piegenschke Christine | 1982 | D | LG Weiche-Adelby | 5,20 (-0,5) | ||||||
|
||||||||||||
| 3. | 272 | Weber Carolin | 1992 | D | LBV Phönix Lübeck | 3,85 (-0,4) | ||||||
|
||||||||||||
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 13:50
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 280 | Kohnke Claudia | 1981 | D | LBV Phönix Lübeck | 12,31 | ||||||
|
||||||||||||
| 2. | 278 | Becker Mareike | 1981 | D | LBV Phönix Lübeck | 11,27 | ||||||
|
||||||||||||
| 3. | 987 | Kurtzweg-Otte Ruth | 1953 | D | LG Weiche-Adelby | 7,74 | ||||||
|
||||||||||||
Hammerwurf, Frauen W30 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 986 | Spieker Swaantje | 1978 | D | LG Weiche-Adelby | 39,82 | ||||||||
|
||||||||||||||
| aW | 979 | Fentroß Jennifer | 1991 | D | VfL Oldesloe | 22,82 | ||||||||
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Frauen W35 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 969 | Kojellis Angelika | 1971 | D | TSV Grömitz | 41,49 | ||||||||
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Frauen W40 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 498 | Rohlfing Monika | 1968 | D | LG Elmshorn | 23,21 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 989 | Huth Manuela | 1968 | D | Inlineskating Verein | 20,01 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 990 | Wulff Simone | 1969 | D | Inlineskating Verein | CAN | |||||||||
|
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Frauen W45 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 981 | Petersen Monika | 1965 | D | TSG Concordia Schönkirchen | 21,30 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 991 | Scheefe Simone | 1964 | D | Inlineskating Verein | 19,77 | ||||||||
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Frauen W55 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| Finale | Wurfgewicht: 3000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 987 | Kurtzweg-Otte Ruth | 1953 | D | LG Weiche-Adelby | 34,72 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 964 | Kraatz Birgit | 1955 | D | TSV Bargteheide | CAN | |||||||||
|
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Frauen W60 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| Finale | Wurfgewicht: 3000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 984 | Löschenkohl Barbara | 1950 | D | TSV Travemünde | 29,85 | ||||||||
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Frauen W65 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| Finale | Wurfgewicht: 3000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 976 | Springmann Erika | 1943 | D | LBV Phönix Lübeck | 22,00 | ||||||||
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Frauen W70 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| Finale | Wurfgewicht: 3000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 968 | Holzknecht Ingrid | 1940 | D | LG Elmshorn | 26,24 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 962 | Neumann Dörte | 1938 | D | TSV Bargteheide | DNS | |||||||||
|
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Frauen W80 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| Finale | Wurfgewicht: 0 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 56 | Lütjens Irmgard | 1930 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | DNS | |||||||||
|
|
||||||||||||||
100m, Männer - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:35
| Finale | Wind: +0,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 482 | Prey Matthias | 1988 | D | Ahrensburger TSV | 11,28 | 1./I |
| 2. | 458 | Ogara Marvin | 1992 | D | LG Weiche-Adelby | 11,49 | 2./I |
| 3. | 249 | Sikorski Zbigniew | 1982 | D | LBV Phönix Lübeck | 12,01 | 3./I |
| 4. | 145 | Timme Hauke | 1990 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,07 | 4./I |
| 5. | 254 | Lehmann Klaus | 1976 | D | LBV Phönix Lübeck | 13,69 | 5./I |
| aW | 267 | Zielonka Daniel | 1993 | D | LBV Phönix Lübeck | DNS | |
| aW | 147 | Hering Robert von | 1990 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | DNS | |
| aW | 484 | Ludwig Dominik | 1981 | D | Ahrensburger TSV | DNS |
1500m, Männer - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 14:40
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 149 | Vehling Falko | 1985 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:02,97 | 1./I |
| 2. | 251 | Franzen Klaas | 1987 | D | LBV Phönix Lübeck | 4:21,71 | 2./I |
| 3. | 250 | Wong Denny Chee-Ling | 1986 | D | LBV Phönix Lübeck | 4:26,95 | 3./I |
| 4. | 486 | Sommerfeld Björn | 1985 | D | Ahrensburger TSV | 5:11,04 | 4./I |
| 5. | 455 | Marquardt Andre | 1985 | D | LG Weiche-Adelby | 5:26,74 | 5./I |
4x100m, Männer - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| Finale | |||||||
|
|||||||
| 1. | StG Ahrensburg/Großhansdorf M | SH | StG Ahrensburg/Großhansdorf | 44,96 | 1./I | ||
|
484, Ludwig Dominik (1981) - 485, Krohn Carsten (1983) 486, Sommerfeld Björn (1985) - 482, Prey Matthias (1988) |
|||||||
| 2. | LG Weiche-Adelby M | SH | LG Weiche-Adelby | 45,50 | 2./I | ||
|
459, Rickert Daniel (1992) - 454, Dreier Jan Hinnerk (1978) 455, Marquardt Andre (1985) - 458, Ogara Marvin (1992) |
|||||||
| 3. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB M | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 46,90 | 3./I | ||
|
147, Hering Robert von (1990) - 146, Suttkus Arne Christian (1991) 150, Grigori Karsten (1979) - 145, Timme Hauke (1990) |
|||||||
| 4. | LBV Phönix Lübeck M II | SH | LBV Phönix Lübeck | 50,13 | 4./I | ||
|
264, Gravile Antonio (1992) - 253, Kuschewitz Stefan (1979) 254, Lehmann Klaus (1976) - 252, Jacobsen Thomas (1987) |
|||||||
| SC Rönnau 74 M | SH | SC Rönnau 74 | DNS | ||||
| LBV Phönix Lübeck M I | SH | LBV Phönix Lübeck | DSQ | ||||
|
247, Dulcic Florian (1988) - 258, Bucholtz Reinhard (1970) 267, Zielonka Daniel (1993) - 249, Sikorski Zbigniew (1982) |
|||||||
| B-Jugendlicher mitgelaufen, VAO § 4 | |||||||
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 13:40
| Finale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1. | 487 | Suerbier Leonardt | 1991 | D | Ahrensburger TSV | 1,88 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | 146 | Suttkus Arne Christian | 1991 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1,72 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | 456 | Barthel Eric | 1985 | D | LG Weiche-Adelby | 1,68 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | 248 | Meins Torben | 1981 | D | LBV Phönix Lübeck | 1,68 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | 259 | Maetzel Gernot | 1969 | D | LBV Phönix Lübeck | 1,64 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:30
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 454 | Dreier Jan Hinnerk | 1978 | D | LG Weiche-Adelby | 6,29 (-0,2) | ||||||
|
||||||||||||
| 2. | 488 | Ahnfeldt Tim | 1981 | D | Ahrensburger TSV | 6,27 (-0,4) | ||||||
|
||||||||||||
| 3. | 255 | Becker Marcus | 1972 | D | LBV Phönix Lübeck | 5,79 (-0,3) | ||||||
|
||||||||||||
| 4. | 264 | Gravile Antonio | 1992 | D | LBV Phönix Lübeck | 5,67 (-0,4) | ||||||
|
||||||||||||
| 5. | 147 | Hering Robert von | 1990 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,44 (-0,5) | ||||||
|
||||||||||||
| aW | 146 | Suttkus Arne Christian | 1991 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 6,31 (-0,1) | ||||||
|
||||||||||||
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 13:00
| Finale | Wurfgewicht: 7260 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 260 | Rohwer Oliver | 1970 | D | LBV Phönix Lübeck | 15,53 | ||||||
|
||||||||||||
| 2. | 485 | Krohn Carsten | 1983 | D | Ahrensburger TSV | 14,32 | ||||||
|
||||||||||||
| 3. | 257 | Kath Martin | 1973 | D | LBV Phönix Lübeck | 11,86 | ||||||
|
||||||||||||
| 4. | 148 | Lübbe Karsten | 1962 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 10,95 | ||||||
|
||||||||||||
| 5. | 459 | Rickert Daniel | 1992 | D | LG Weiche-Adelby | 9,34 | ||||||
|
||||||||||||
| aW | 998 | Riez Kilian | 1991 | D | Ahrensburger TSV | 10,64 | ||||||
|
||||||||||||
Hammerwurf, Männer M35 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:30
| Finale | Wurfgewicht: 7260 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 257 | Kath Martin | 1973 | D | LBV Phönix Lübeck | 29,76 | ||||||||
|
||||||||||||||
| Keine Meisterschaftswertung, Standard nicht erreic | ||||||||||||||
Hammerwurf, Männer M40 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:30
| Finale | Wurfgewicht: 7260 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 973 | Voss Stefan | 1970 | D | LBV Phönix Lübeck | 34,64 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 260 | Rohwer Oliver | 1970 | D | LBV Phönix Lübeck | 33,97 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 53 | Stegemann Ralf | 1970 | D | SV Einheit Ueckermühle | 24,82 | ||||||||
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Männer M45 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:30
| Finale | Wurfgewicht: 7260 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 993 | Möhring Rüdiger | 1964 | D | TSG Bergedorf | 48,25 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 975 | Feil Dirk | 1965 | D | LBV Phönix Lübeck | 32,74 | ||||||||
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Männer M50 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:30
| Finale | Wurfgewicht: 6000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 988 | Matz Torsten | 1958 | D | TSV Zarpen | 35,84 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 970 | Studt Willii | 1960 | D | SV Großhansdorf | 31,20 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 982 | Petersen Rüdiger | 1957 | D | TSG Concordia Schönkirchen | 23,82 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 261 | Quarshie Vincent | 1960 | D | LBV Phönix Lübeck | CAN | |||||||||
|
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Männer M55 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:30
| Finale | Wurfgewicht: 6000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 971 | Voigt Jan | 1954 | D | TSV LOLA - Hohenlockstedt | 39,18 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 983 | Conrad Uwe | 1953 | D | TSG Concordia Schönkirchen | 23,45 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 980 | Geisler Peter | 1953 | D | Preetzer TSV | 22,29 | ||||||||
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Männer M60 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 14:00
| Finale | Wurfgewicht: 5000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 966 | Gennun Peter | 1950 | D | VfB Brunsbüttel | 34,97 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 54 | Pietzke Guido-Nithard | 1949 | D | SV Einheit Ueckermühle | 31,75 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 963 | Hinrichsen Klaus | 1948 | D | TSV Bargteheide | 29,52 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 985 | Pries Jürgen | 1949 | D | TSV Travemünde | 29,02 | ||||||||
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Männer M65 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 14:00
| Finale | Wurfgewicht: 5000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 994 | Burmester Arnold | 1943 | D | SV Polizei Hamburg | 45,89 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 977 | Rosehr Horst | 1941 | D | Lübeck 1876 | 42,38 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 965 | Kraatz Wilhelm | 1943 | D | TSV Bargteheide | 36,80 | ||||||||
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Männer M70 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 14:00
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 995 | Dahms Reinhard | 1939 | D | SV Polizei Hamburg | 32,31 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 978 | Klopsch Dr. Ulrich | 1937 | D | LG Neumünster | 25,67 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 55 | Czock Norbert | 1937 | D | TSV Plön | 22,31 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 992 | Beyer Baldur | 1936 | D | Inlineskating Verein | 21,14 | ||||||||
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Männer M80 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 14:00
| Finale | Wurfgewicht: 3000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 57 | Lisch Hans-Günter | 1927 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | CAN | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 967 | Meinsen Reinhard | 1927 | D | Berliner SC | CAN | |||||||||
|
|
||||||||||||||
100m, männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:35
| Finale | Hürdenhöhe: 0,620 m Wind: +0,0 |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 338 | Bantje Jannes | 1993 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 11,53 | 1./I |
| 2. | 41 | Thomsen Marc | 1993 | D | LG Dithmarscher Westküste | 11,87 | 2./I |
| 3. | 462 | Hansen Lars | 1994 | D | LG Weiche-Adelby | 12,42 | 3./I |
| aW | 495 | Precht Hendrik | 1994 | D | SV Friedrichsgabe | 11,95 | I |
| aW | 460 | Rickert Fabian | 1994 | D | LG Weiche-Adelby | 12,04 | I |
1500m, männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 14:40
| Finale | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 339 | Jarck Mathias | 1993 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 4:23,23 | 1./I |
| 2. | 40 | Peters Kai | 1994 | D | LG Dithmarscher Westküste | 4:31,73 | 2./I |
| 3. | 463 | Hansen Leif | 1992 | D | LG Weiche-Adelby | 5:20,57 | 3./I |
| aW | 265 | Dünninger Lennart | 1994 | D | LBV Phönix Lübeck | 4:50,35 | I |
4x100m, männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| Finale | |||||||
|
|||||||
| 1. | LG Rendsburg/Büdelsdorf MJA | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 45,52 | 1./I | |
|
336, Philipp Fabian (1993) - 337, Clausen Jan (1993) 335, Hamann Ole (1994) - 338, Bantje Jannes (1993) |
||||||
| 2. | LG Weiche-Adelby MJA | SH | LG Weiche-Adelby | 46,10 | 2./I | |
|
461, Runge Lennart (1994) - 460, Rickert Fabian (1994) 464, Jebsen Jonas (1994) - 462, Hansen Lars (1994) |
||||||
| 3. | LG Dithmarscher Westküste MJA | SH | LG Dithmarscher Westküste | 49,06 | 3./I | |
|
39, Holm Johannes (1994) - 38, Holm Helge (1992) 42, Hoffmann Helge (1993) - 41, Thomsen Marc (1993) |
||||||
| SC Rönnau 74 MJA | SH | SC Rönnau 74 | DNS | |||
| LBV Phönix Lübeck MJA | SH | LBV Phönix Lübeck | DNS | |||
Hochsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 13:40
| Finale | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 1. | 337 | Clausen Jan | 1993 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 1,76 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2. | 461 | Runge Lennart | 1994 | D | LG Weiche-Adelby | 1,64 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3. | 38 | Holm Helge | 1992 | D | LG Dithmarscher Westküste | 1,48 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Weitsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:30
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 335 | Hamann Ole | 1994 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 6,13 (-0,1) | ||||||
|
||||||||||||
