| KTB-Bahneröffnungssportfest Kiel, am 01.05.2010 (Stand 2.05.10, Korrektur 50m = Handstoppung) |
WERTUNGEN |
SiB Dreikampf-Mannschaft, Schülerinnen B
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 6.357 | |||||||
| Zimmermann Laura | 1997 | 1349 | |||||||
| Zölitz Isa | 1997 | 1282 | |||||||
| Jacobsen Leontine | 1997 | 1259 | |||||||
| Worrach Jasna | 1997 | 1246 | |||||||
| Westphal Sina | 1998 | 1221 | |||||||
| 2. | TSV Altenholz | 6.242 | |||||||
| Seidel Henriette | 1998 | 1321 | |||||||
| Thauer Maren | 1997 | 1242 | |||||||
| Jans Janika | 1998 | 1241 | |||||||
| Janssen Leonie | 1998 | 1231 | |||||||
| Groth Lisa | 1997 | 1207 | |||||||
| 3. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5.441 | |||||||
| Stevens Jule | 1997 | 1216 | |||||||
| Assa-Kunta Amina | 1997 | 1072 | |||||||
| Reestorff Yola | 1997 | 1068 | |||||||
| Wischnewski Finja | 1997 | 1056 | |||||||
| Hinz Olivia | 1998 | 1029 | |||||||
SiC Dreikampf-Mannschaft, Schülerinnen C
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5.466 | |||||||
| Stechow Carolin | 1999 | 1110 | |||||||
| Höft Inga | 1999 | 1103 | |||||||
| Ohnesorge Greta | 1999 | 1095 | |||||||
| Berling Paula | 1999 | 1092 | |||||||
| Millbrandt Johanna | 1999 | 1066 | |||||||
| 2. | TSV Klausdorf | 4.872 | |||||||
| Schnoor Jule | 1999 | 1151 | |||||||
| Sievertsen Martje | 1999 | 1051 | |||||||
| Creutzfeldt Celena | 2000 | 985 | |||||||
| Vollertsen Greta | 2000 | 920 | |||||||
| Koock Theresa | 1999 | 765 | |||||||
SiD Dreikampf-Mannschaft, Schülerinnen D
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | MTV Dänischenhagen | 3.912 | |||||||
| Dütschke Katharina | 2001 | 853 | |||||||
| Eggers Aisling | 2001 | 798 | |||||||
| Weiß Sina | 2001 | 769 | |||||||
| Schulz Luca Marie | 2001 | 746 | |||||||
| Rieck Lucie | 2001 | 746 | |||||||
| 2. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3.332 | |||||||
| Wischer Julia Sophie | 2001 | 721 | |||||||
| Berszuck Kaja | 2003 | 690 | |||||||
| Rosenberg Marie | 2001 | 656 | |||||||
| Wade Lena | 2001 | 638 | |||||||
| Straatmann Keana | 2001 | 627 | |||||||
SD Dreikampf-Mannschaft, Schüler D
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | TSV Klausdorf | 3.809 | |||||||
| Tschepel Alexander | 2001 | 970 | |||||||
| Schnoor Paul | 2001 | 863 | |||||||
| Getzke Marc | 2001 | 780 | |||||||
| Lohmann Lucas | 2001 | 638 | |||||||
| Kaack Tjalf | 2003 | 558 | |||||||
| 2. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2.894 | |||||||
| Grzella Lennart | 2001 | 680 | |||||||
| Fahrenholz Frieder | 2001 | 608 | |||||||
| Arndt Magnus | 2001 | 595 | |||||||
| Henningsen Jan | 2001 | 528 | |||||||
| Willutzki Dario | 2001 | 483 | |||||||
SC Dreikampf-Mannschaft, Schüler C
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4.349 | |||||||
| Kaß Johann | 1999 | 922 | |||||||
| Berszuck Linus | 2000 | 913 | |||||||
| Brede Raphael | 1999 | 873 | |||||||
| Woywod Anton | 1999 | 849 | |||||||
| Bach Torben | 1999 | 792 | |||||||
| 2. | TSV Klausdorf | 4.219 | |||||||
| von Elm Max | 2000 | 917 | |||||||
| Hamester Timm | 1999 | 905 | |||||||
| Kirchwehm Colin | 2000 | 812 | |||||||
| Dreger Paul | 2000 | 804 | |||||||
| Peschel Michel | 2000 | 781 | |||||||
| 3. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3.191 | |||||||
| Köbsch David | 2000 | 750 | |||||||
| Fahrenholz Ludger | 2000 | 655 | |||||||
| Bogya Frederik | 2000 | 615 | |||||||
| Petzold Ole | 2000 | 589 | |||||||
| Dudek Maximilian | 1999 | 582 | |||||||
Dreikampf, Schülerinnen W11
01.05.2010
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 423 | Helm Pauline | 1999 | Wellingdorfer TV | 1304 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 175 | Hipp Rica | 1999 | MTV Dänischenhagen | 1189 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 103 | Jarecki Jasmin | 1999 | Ahrensburger TSV | 1155 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 300 | Schnoor Jule | 1999 | TSV Klausdorf | 1151 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 206 | Schiffmann Anna | 1999 | MTV Gelting 08 | 1148 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 109 | Wöhlk Ebru | 1999 | TSV Altenholz | 1141 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 28 | Stechow Carolin | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1110 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 25 | Höft Inga | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1103 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 174 | Eggers Aylin | 1999 | MTV Dänischenhagen | 1098 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 27 | Ohnesorge Greta | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1095 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 150 | Arning Luca | 1999 | Breitenfelder SV | 1095 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 24 | Berling Paula | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1092 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 328 | Fiebig Melina-Sophie | 1999 | TSV Lensahn | 1091 | |||||
| ||||||||||
| 14 | 26 | Millbrandt Johanna | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1066 | |||||
| ||||||||||
| 15 | 301 | Sievertsen Martje | 1999 | TSV Klausdorf | 1051 | |||||
| ||||||||||
| 16 | 176 | Schelling Marnie | 1999 | MTV Dänischenhagen | 1016 | |||||
| ||||||||||
| 17 | 395 | Portukat Laura | 1999 | Rendsburger TSV | 943 | |||||
| ||||||||||
| 18 | 231 | Boldt Erja | 1999 | MTV Heide | 931 | |||||
| ||||||||||
| 19 | 299 | Koock Theresa | 1999 | TSV Klausdorf | 765 | |||||
| ||||||||||
| 20 | 260 | Peglau Janin | 1999 | THW Kiel | 675 | |||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schülerinnen W10
01.05.2010
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 215 | Prall Anna-Sophie | 2000 | Gettorfer TV | 1032 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 335 | Trapp Anna Lena | 2000 | TSV Lola | 1011 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 292 | Creutzfeldt Celena | 2000 | TSV Klausdorf | 985 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 16 | von Petersdorff Rike | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 943 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 172 | Schneider Jenna | 2000 | MTV Dänischenhagen | 936 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 293 | Vollertsen Greta | 2000 | TSV Klausdorf | 920 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 13 | Glos Janne | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 798 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 270 | Wiedemann Sophie | 2000 | TuS H/M Kiel | 693 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 327 | Fiebig Maria-Caroline | 2000 | TSV Lensahn | 636 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 271 | Wilms Hannah | 2000 | TuS H/M Kiel | 591 | |||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schülerinnen W12
01.05.2010
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 113 | Seidel Henriette | 1998 | TSV Altenholz | 1321 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 151 | Schlottmann Annina | 1998 | Breitenfelder SV | 1288 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 410 | Wolf Jennifer | 1998 | TSV Uetersen | 1275 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 354 | Prigan Theresa | 1998 | TSV Nahe | 1259 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 110 | Jans Janika | 1998 | TSV Altenholz | 1241 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 111 | Janssen Leonie | 1998 | TSV Altenholz | 1231 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 246 | Eim Nina | 1998 | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe | 1225 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 45 | Westphal Sina | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1221 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 112 | Ralfs Beke | 1998 | TSV Altenholz | 1199 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 135 | Jakobsen Julia | 1998 | Bredstedter TSV | 1193 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 232 | Korth Laura | 1998 | MTV Heide | 1138 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 275 | Blodau Janina | 1998 | TuS H/M Kiel | 1129 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 42 | Hinz Olivia | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1029 | |||||
| ||||||||||
| 14 | 136 | Ladwig Svenja | 1998 | Bredstedter TSV | 1024 | |||||
| ||||||||||
| 15 | 405 | Fehrmann Julia | 1998 | TSV Trittau | 995 | |||||
| ||||||||||
| 16 | 44 | Lorenz Svenja | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 992 | |||||
| ||||||||||
| 17 | 276 | Chidex Lisa-Marie | 1998 | TuS H/M Kiel | 991 | |||||
| ||||||||||
| 18 | 322 | Deubel Chiara | 1998 | TSV Kropp | 961 | |||||
| ||||||||||
| 19 | 360 | Tensfeldt Casey | 1998 | LG Neumünster | 904 | |||||
| ||||||||||
| 20 | 41 | Dobers Sina | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 860 | |||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schülerinnen W13
01.05.2010
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 397 | Woch Folke | 1997 | LG Schleswig-Fahrdorf | 1406 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 427 | Ates Semra | 1997 | Wellingdorfer TV | 1378 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 53 | Zimmermann Laura | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1349 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 193 | Domeier Christin | 1997 | SV Fleckeby | 1298 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 194 | Settgast Tane Lotta | 1997 | SV Fleckeby | 1295 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 54 | Zölitz Isa | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1282 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 277 | Lenkeit Nora-Marie | 1997 | TuS H/M Kiel | 1278 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 50 | Jacobsen Leontine | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1259 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 137 | Wieczorek Jasmin | 1997 | Bredstedter TSV | 1253 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 451 | Worrach Jasna | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1246 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 120 | Thauer Maren | 1997 | TSV Altenholz | 1242 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 452 | Stevens Jule | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1216 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 118 | Groth Lisa | 1997 | TSV Altenholz | 1207 | |||||
| ||||||||||
| 14 | 428 | Träubel Joana | 1997 | Wellingdorfer TV | 1142 | |||||
| ||||||||||
| 15 | 192 | Alheid Johanna | 1997 | SV Fleckeby | 1098 | |||||
| ||||||||||
| 16 | 330 | Evers Jasmin | 1997 | TSV Lensahn | 1093 | |||||
| ||||||||||
| 17 | 49 | Assa-Kunta Amina | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1072 | |||||
| ||||||||||
| 18 | 441 | Reestorff Yola | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1068 | |||||
| ||||||||||
| 19 | 52 | Wischnewski Finja | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1056 | |||||
| ||||||||||
| 20 | 263 | Fiekert Mia | 1997 | THW Kiel | 1037 | |||||
| ||||||||||
| 21 | 262 | Arning Jale | 1997 | THW Kiel | 955 | |||||
| ||||||||||
| 22 | 51 | Luttkus Camila-Sophie | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 848 | |||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schüler M13
01.05.2010
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 355 | Flint Axel | 1997 | TSV Nahe | 1327 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 308 | Söding Frederick | 1997 | TSV Klausdorf | 1143 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 338 | Schröder Jan Hendrik | 1997 | TSV Lola | 1082 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 138 | Carstensen Torge | 1997 | Bredstedter TSV | 1054 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 429 | Müller Malte | 1997 | Wellingdorfer TV | 1049 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 121 | Krüger Jan-Thorge | 1997 | TSV Altenholz | 1022 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 55 | Woywod Thore | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 967 | |||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schüler M8
01.05.2010
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 205 | Schiffmann Lauritz | 2002 | MTV Gelting 08 | 682 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 282 | Kaack Tjalf | 2003 | TSV Klausdorf | 558 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 285 | Guttzeit Philip | 2002 | TSV Klausdorf | 544 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 391 | Köhler Jesper | 2002 | Rendsburger TSV | 540 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 189 | Harder Julius | 2002 | SV Fleckeby | 535 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 288 | Lohmann Leon | 2002 | TSV Klausdorf | 500 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 190 | Weißer Robin | 2002 | SV Fleckeby | 496 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 212 | Plewe Justus | 2002 | Gettorfer TV | 475 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 456 | Psolla Simon | 2002 | TSV Klausdorf | 461 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 255 | Winkler Florian | 2002 | THW Kiel | 455 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 191 | Weißer Tobias | 2002 | SV Fleckeby | 381 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 325 | Rehr Maximilian | 2002 | TSV Lensahn | 374 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 163 | Pröpper Ben | 2002 | MTV Dänischenhagen | 363 | |||||
| ||||||||||
| 14 | 253 | Rave Jan Philipp | 2002 | THW Kiel | 342 | |||||
| ||||||||||
| 15 | 162 | Mundt Tjorge | 2002 | MTV Dänischenhagen | 336 | |||||
| ||||||||||
| 16 | 254 | Stuhr Dominik | 2002 | THW Kiel | 275 | |||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schüler M9
01.05.2010
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 291 | Tschepel Alexander | 2001 | TSV Klausdorf | 970 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 170 | Scheffler Niklas | 2001 | MTV Dänischenhagen | 863 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 290 | Schnoor Paul | 2001 | TSV Klausdorf | 863 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 393 | Alai-Omid Noah | 2001 | Rendsburger TSV | 834 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 287 | Getzke Marc | 2001 | TSV Klausdorf | 780 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 102 | Wehlte Finn | 2001 | Ahrensburger TSV | 770 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 334 | Gerull Sjard Hannes | 2001 | TSV Lola | 749 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 257 | Köber Paul | 2001 | THW Kiel | 724 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 269 | Schulz Timon | 2001 | TuS H/M Kiel | 704 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 11 | Grzella Lennart | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 680 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 108 | Janssen Jannick | 2001 | TSV Altenholz | 655 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 289 | Lohmann Lucas | 2001 | TSV Klausdorf | 638 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 10 | Fahrenholz Frieder | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 608 | |||||
| ||||||||||
| 14 | 8 | Arndt Magnus | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 595 | |||||
| ||||||||||
| 15 | 214 | Wilhelm Martin | 2001 | Gettorfer TV | 583 | |||||
| ||||||||||
| 16 | 171 | Scherf Mats | 2001 | MTV Dänischenhagen | 563 | |||||
| ||||||||||
| 17 | 12 | Henningsen Jan | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 528 | |||||
| ||||||||||
| 18 | 63 | Willutzki Dario | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 483 | |||||
| ||||||||||
| 19 | 9 | Brömel Tom | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 451 | |||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schüler M12
01.05.2010
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 413 | Schulz Philip | 1998 | LG Weiche-Adelby | 1299 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 426 | Gloe Lars-Ole | 1998 | Wellingdorfer TV | 1203 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 303 | Heib Leon | 1998 | TSV Klausdorf | 1089 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 116 | Obenlüneschloß Niklas | 1998 | TSV Altenholz | 1084 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 117 | Westphal Toby | 1998 | TSV Altenholz | 1068 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 304 | Kirchwehm David | 1998 | TSV Klausdorf | 1021 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 152 | Eildermann Lennart | 1998 | Breitenfelder SV | 1021 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 444 | Breitenbach Janik | 1998 | TSV Kappeln | 1021 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 375 | Arps Tristan | 1998 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 1013 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 457 | von Bornstedt Leander | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 923 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 46 | Kunze Henning | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 907 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 104 | Gravel Max | 1998 | Ahrensburger TSV | 858 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 336 | Steinmann Moritz | 1998 | TSV Lola | 832 | |||||
| ||||||||||
| 14 | 47 | Schneider Fynn | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 819 | |||||
| ||||||||||
| 15 | 115 | Grütters Jonah | 1998 | TSV Altenholz | 738 | |||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schüler M11
01.05.2010
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 445 | Zichler Richard | 1999 | TSV Kappeln | 1079 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 425 | Schalla Ole | 1999 | Wellingdorfer TV | 986 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 446 | Essing Ferdinand | 1999 | TSV Kappeln | 960 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 37 | Kaß Johann | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 922 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 274 | von den Driesch Björn | 1999 | TuS H/M Kiel | 914 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 302 | Hamester Timm | 1999 | TSV Klausdorf | 905 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 34 | Brede Raphael | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 873 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 40 | Woywod Anton | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 849 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 32 | Bach Torben | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 792 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 261 | Arning Liam | 1999 | THW Kiel | 779 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 35 | Dudek Maximilian | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 582 | |||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schüler M10
01.05.2010
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 216 | Beirow Felix | 2000 | Gettorfer TV | 965 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 149 | Eildermann Rubens | 2000 | Breitenfelder SV | 917 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 298 | von Elm Max | 2000 | TSV Klausdorf | 917 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 17 | Berszuck Linus | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 913 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 422 | Schalla Matti | 2000 | Wellingdorfer TV | 887 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 258 | Brandt Ricco | 2000 | THW Kiel | 870 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 296 | Kirchwehm Colin | 2000 | TSV Klausdorf | 812 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 294 | Dreger Paul | 2000 | TSV Klausdorf | 804 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 320 | Doleczik Yannik | 2000 | TSV Kropp | 791 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 458 | Peschel Michel | 2000 | TSV Klausdorf | 781 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 259 | Müller Thore Hans | 2000 | THW Kiel | 780 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 20 | Köbsch David | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 750 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 297 | Oelerking Torben | 2000 | TSV Klausdorf | 714 | |||||
| ||||||||||
| 14 | 321 | Jürgens Bjarne | 2000 | TSV Kropp | 707 | |||||
| ||||||||||
| 15 | 295 | Kaack Torge | 2000 | TSV Klausdorf | 694 | |||||
| ||||||||||
| 16 | 173 | Puzicha Eddy Lennart | 2000 | MTV Dänischenhagen | 686 | |||||
| ||||||||||
| 17 | 272 | Balzer Jonas | 2000 | TuS H/M Kiel | 666 | |||||
| ||||||||||
| 18 | 19 | Fahrenholz Ludger | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 655 | |||||
| ||||||||||
| 19 | 273 | Blodau Marcel | 2000 | TuS H/M Kiel | 648 | |||||
| ||||||||||
| 20 | 459 | Bogya Frederik | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 615 | |||||
| ||||||||||
| 21 | 449 | Petzold Ole | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 589 | |||||
| ||||||||||
| 22 | 23 | Pohlmann Hauke | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 533 | |||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schülerinnen W8
01.05.2010
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 284 | Oelerking Janne | 2002 | TSV Klausdorf | 732 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 2 | Berszuck Kaja | 2003 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 690 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 213 | Sassen Kristin | 2002 | Gettorfer TV | 688 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 161 | Voigt Janne | 2002 | MTV Dänischenhagen | 638 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 160 | Schwitzer Johanne | 2002 | MTV Dänischenhagen | 592 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 159 | Dahl Leandra | 2002 | MTV Dänischenhagen | 573 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 466 | Gerull Ida | 2003 | TSV Lola | 564 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 283 | Haß Saskia | 2002 | TSV Klausdorf | 520 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 267 | Wiedemann Alexa | 2002 | TuS H/M Kiel | 384 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 450 | Petzold Gesa | 2003 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 259 | |||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schülerinnen W9
01.05.2010
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 101 | Benthien Lina | 2001 | Ahrensburger TSV | 977 | |||||
| ||||||||||
| 2 | 164 | Dütschke Katharina | 2001 | MTV Dänischenhagen | 853 | |||||
| ||||||||||
| 3 | 286 | Hamester Neele | 2001 | TSV Klausdorf | 842 | |||||
| ||||||||||
| 4 | 165 | Eggers Aisling | 2001 | MTV Dänischenhagen | 798 | |||||
| ||||||||||
| 5 | 359 | Tensfeldt Carlene | 2001 | LG Neumünster | 772 | |||||
| ||||||||||
| 6 | 168 | Weiß Sina | 2001 | MTV Dänischenhagen | 769 | |||||
| ||||||||||
| 7 | 166 | Rieck Lucie | 2001 | MTV Dänischenhagen | 746 | |||||
| ||||||||||
| 8 | 167 | Schulz Luca Marie | 2001 | MTV Dänischenhagen | 746 | |||||
| ||||||||||
| 9 | 7 | Wischer Julia Sophie | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 721 | |||||
| ||||||||||
| 10 | 268 | Balnuß Luisa | 2001 | TuS H/M Kiel | 712 | |||||
| ||||||||||
| 11 | 4 | Rosenberg Marie | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 656 | |||||
| ||||||||||
| 12 | 6 | Wade Lena | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 638 | |||||
| ||||||||||
| 13 | 5 | Straatmann Keana | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 627 | |||||
| ||||||||||
| 14 | 326 | Mathiak Laura | 2001 | TSV Lensahn | 619 | |||||
| ||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Kreisleichtathletik-Verband Kiel |
www.seltec.at |
| KTB-Bahneröffnungssportfest Kiel, am 01.05.2010 (Stand 2.05.10, Nachträge Wind bei Hürdenläufen) |
ERGEBNISSE |
100m, Frauen - Finale
Datum: 01.05.2010 Beginn: 14:35
| Finale | Wind: -2,1 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 400 | Sindt Tatjana | 1992 | PLö | TSV Schönberg | 13,17 | 1./I |
| 2. | 420 | Piegenschke Christine | 1982 | LG Weiche-Adelby | 13,25 | 2./I | |
| 3. | 440 | Hoffmann Melanie | 1981 | MTV Wilster | 13,62 | 3./I | |
| 4. | 89 | Clausen Kathrin | 1987 | KI | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 13,74 | 4./I |
| Kreismeisterin 2010 KLV Kiel | |||||||
| 5. | 83 | Zornig Jennifer | 1989 | KI | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 13,98 | 5./I |
| 6. | 79 | Drasdo Wiebke | 1990 | KI | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 14,39 | 6./I |
| 7. | 147 | Grützmacher Lena | 1984 | Bredstedter TSV | 16,04 | 7./I | |
300m, Frauen - Finale
Datum: 01.05.2010 Beginn: 17:00
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 420 | Piegenschke Christine | 1982 | LG Weiche-Adelby | 42,82 | 1./I | |
