| LM Crosslauf gemeinsam mit HLV-Senioren/innen Büdelsdorf, am 21.03.2010 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Senioren M50 - M70 u.ä. Mittelstrecke (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 10:00
Senioren M70 und älter
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114 | Westphal, Peter | 1940 | Möllner SV | 16:44 | ||
| 2. | 113 | Aue, Herbert | 1940 | Möllner SV | 17:17 | + 33 | |
| 3. | 222 | Plessner, Kurt | 1937 | TSG Bergedorf | 17:29 | + 45 | |
| 4. | 82 | Torkler, Gerd | 1937 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 18:48 | + 2:04 | |
| 5. | 264 | Hollmann, Friedhelm | 1940 | Wittenseer SV | 19:08 | + 2:24 | |
| 6. | 81 | Hillebrecht, Volker | 1939 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 20:17 | + 3:33 | |
| 7. | 88 | Mentz, Helmut | 1934 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 20:28 | + 3:44 | |
| 8. | 115 | Meyer, Hans | 1938 | Möllner SV | 22:01 | + 5:17 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 203 | Rowlin, Bernd | 1945 | Spiridon Bad Oldesloe | 15:43 | ||
| 2. | 10 | Molero-Membrilla, José | 1941 | Borener SV | 15:55 | + 12 | |
| 3. | 202 | Ehlert, Dietrich | 1944 | Spiridon Bad Oldesloe | 16:42 | + 59 | |
| 4. | 84 | Portukat, Horst | 1944 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 16:54 | + 1:11 | |
| 5. | 144 | Schröder-Groeneveld, Manfred | 1945 | SC Gut-Heil Neumünster | 17:46 | + 2:03 | |
| 6. | 148 | Pieper, Arnim | 1941 | SC Gut-Heil Neumünster | 17:58 | + 2:15 | |
| 7. | 112 | May, Karl-August | 1941 | Möllner SV | 18:25 | + 2:42 | |
| 8. | 121 | Müller, Gernot | 1942 | Möllner SV | 18:36 | + 2:53 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Deters, Bernd | 1948 | Ahrensburger TSV | 15:11 | ||
| 2. | 3 | Hummel, Prof. Dr. Thomas | 1950 | Ahrensburger TSV | 15:26 | + 15 | |
| 3. | 204 | Albrecht, Peter-Jürgen | 1948 | Spiridon Bad Oldesloe | 16:27 | + 1:16 | |
| 4. | 147 | Krüger, Toni | 1938 | SC Gut-Heil Neumünster | 18:29 | + 3:18 | |
| 5. | 1 | Schliestedt, Wolfgang | 1948 | Ahrensburger TSV | 18:33 | + 3:22 | |
| 6. | 111 | Birgel, Claus-Dieter | 1948 | Möllner SV | 18:37 | + 3:26 |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Bansemer, Boris | 1952 | LAV Hamburg-Nord | 13:53 | ||
| 2. | 226 | Hümmecke, Manfred | 1953 | TSV Altenholz | 14:12 | + 18 | |
| 3. | 91 | Timme, Hinnerk | 1955 | LG Schleswig-Fahrdorf | 14:18 | + 25 | |
| 4. | 33 | Rufin, Sönke | 1951 | LAV Husum | 16:02 | + 2:09 | |
| 5. | 141 | Werth, Willy | 1948 | Raisdorfer TSV | 17:11 | + 3:18 | |
| 6. | 6 | Schroeder, Norbert | 1952 | ALG-VfL Bokel | 18:42 | + 4:49 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Leitner, Wolf-Rüdiger | 1959 | LG Elmshorn | 13:19 | ||
| 2. | 54 | Lüders-Bahlmann, Uwe | 1956 | LG Elmshorn | 13:39 | + 20 | |
| 3. | 52 | Elsaßer, Ralf | 1958 | LG Elmshorn | 13:47 | + 28 | |
| 4. | 23 | Heuer, Michael | 1957 | LAV Hamburg-Nord | 13:49 | + 30 | |
| 5. | 168 | Schwarz, Holger | 1960 | SC Rönnau 74 | 14:00 | + 41 | |
| 6. | 11 | Brammer, Jürgen | 1960 | Borener SV | 14:21 | + 1:02 | |
| 7. | 66 | Giese, Detlef | 1959 | LG Elmshorn | 15:18 | + 1:59 | |
| 8. | 139 | Schmidt, Jürgen | 1960 | Raisdorfer TSV | 15:22 | + 2:03 | |
| 9. | 248 | Hansen, Uwe Peter | 1960 | TSV Plön | 15:28 | + 2:09 | |
| 10. | 181 | Rudolf, Werner | 1958 | SG Athletico Büdelsdorf | 15:36 | + 2:17 | |
| 11. | 182 | Zellmer, Rainer | 1960 | SG Athletico Büdelsdorf | 15:48 | + 2:29 | |
| 12. | 247 | Bentler, Klemens | 1957 | TSV Plön | 16:36 | + 3:17 | |
| 13. | 140 | Drews, Torsten | 1960 | Raisdorfer TSV | 17:09 | + 3:50 | |
| 14. | 180 | Behm, Hans-Wilfried | 1957 | SG Athletico Büdelsdorf | 18:09 | + 4:50 | |
| 218 | Beitat, Dr. Harald | 1959 | THW Kiel | aufg. |
Senioren M50 - M70 u.ä. Mittelstrecke Mannschaftswertung (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 10:00
Senioren M70 und älter
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Möllner SV | 1 | 56:02 | |
| Westphal, Peter (1940) 16:44 - Aue, Herbert (1940) 17:17 - Meyer, Hans (1938) 22:01 | ||||
| 2 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 1 | 59:33 | + 3:31 |
| Torkler, Gerd (1937) 18:48 - Hillebrecht, Volker (1939) 20:17 - Mentz, Helmut (1934) 20:28 | ||||
Senioren M60/M65
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiridon Bad Oldesloe | 1 | 48:52 | |
| Rowlin, Bernd (1945) 15:43 - Albrecht, Peter-Jürgen (1948) 16:27 - Ehlert, Dietrich (1944) 16:42 | ||||
| 2 | Ahrensburger TSV | 1 | 49:10 | + 18 |
| Deters, Bernd (1948) 15:11 - Hummel, Prof. Dr. Thomas (1950) 15:26 - Schliestedt, Wolfgang (1948) 18:33 | ||||
| 3 | SC Gut-Heil Neumünster | 1 | 54:13 | + 5:21 |
| Schröder-Groeneveld, Manfred (1945) 17:46 - Pieper, Arnim (1941) 17:58 - Krüger, Toni (1938) 18:29 | ||||
| 4 | Möllner SV | 1 | 55:38 | + 6:46 |
| May, Karl-August (1941) 18:25 - Müller, Gernot (1942) 18:36 - Birgel, Claus-Dieter (1948) 18:37 | ||||
Senioren M50/M55
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Elmshorn | 1 | 40:45 | |
| Leitner, Wolf-Rüdiger (1959) 13:19 - Lüders-Bahlmann, Uwe (1956) 13:39 - Elsaßer, Ralf (1958) 13:47 | ||||
| 2 | SG Athletico Büdelsdorf | 1 | 49:33 | + 8:48 |
| Rudolf, Werner (1958) 15:36 - Zellmer, Rainer (1960) 15:48 - Behm, Hans-Wilfried (1957) 18:09 | ||||
| 3 | Raisdorfer TSV | 1 | 49:42 | + 8:57 |
| Schmidt, Jürgen (1960) 15:22 - Drews, Torsten (1960) 17:09 - Werth, Willy (1948) 17:11 | ||||
Senioren M30 - M45 Mittelstrecke (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 10:35
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | Prieske, Klaus | 1964 | LG Wedel-Pinneberg | 12:26 | ||
| 2. | 208 | Harms, Thorsten | 1965 | Spiridon Schleswig | 13:07 | + 41 | |
| 3. | 110 | Gräper, Michael | 1961 | Möllner SV | 13:28 | + 1:02 | |
| 4. | 57 | Blöcher, Martin | 1963 | LG Elmshorn | 13:37 | + 1:11 | |
| 5. | 240 | Lohse, Ralf | 1965 | TSV Klausdorf | 13:44 | + 1:18 | |
| 6. | 169 | Bambas, Bernhard | 1963 | SC Rönnau 74 | 13:50 | + 1:24 | |
| 7. | 179 | Brinkmöller-Jacob, Günther | 1962 | SG Athletico Büdelsdorf | 14:08 | + 1:42 | |
| 8. | 55 | Naumann, Stefan | 1963 | LG Elmshorn | 14:10 | + 1:44 | |
| 9. | 217 | Bock, Wolfgang | 1962 | THW Kiel | 14:26 | + 2:00 | |
| 10. | 170 | Pape, Björn | 1965 | SC Rönnau 74 | 14:34 | + 2:08 | |
| 11. | 94 | Weißer, Manfred | 1963 | LG Schleswig-Fahrdorf | 17:40 | + 5:14 | |
| 12. | 269 | Stegmann, Jens | 1962 | SC Rönnau 74 | 17:43 | + 5:17 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 109 | Kühne, Michael | 1968 | Möllner SV | 12:42 | ||
| 2. | 58 | Westphal, Jochen | 1966 | LG Elmshorn | 13:34 | + 52 | |
| 3. | 56 | Beckmann, Thorsten | 1967 | LG Elmshorn | 13:39 | + 57 | |
| 4. | 268 | Petensdorf, Matthias | 1969 | Möllner SV | 14:13 | + 1:31 |
Senioren M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Wendt, Mario | 1973 | LBV Phönix Lübeck | 13:14 | ||
| 2. | 260 | Gloe, Dieter | 1963 | Wellingdorfer TV | 13:19 | + 5 | |
| 3. | 249 | Wollny, Holger | 1972 | TSV Plön | 13:42 | + 28 | |
| 4. | 259 | Langer, Kai | 1962 | Wellingdorfer TV | 14:11 | + 57 | |
| 5. | 47 | Quade, Jörg-Richard | 1965 | LBV Phönix Lübeck | 14:12 | + 58 |
Senioren M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 262 | Johannsen, Torben | 1979 | Wellingdorfer TV | 13:41 | ||
| 2. | 34 | Lehmann, Klaus | 1976 | LBV Phönix Lübeck | 14:04 | + 23 |
Senioren M30 - M45 Mittelstrecke Mannschaftswertung (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 10:35
Senioren M40/M45
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Möllner SV | 1 | 40:23 | |
| Kühne, Michael (1968) 12:42 - Gräper, Michael (1961) 13:28 - Petensdorf, Matthias (1969) 14:13 | ||||
| 2 | LG Elmshorn | 1 | 40:50 | + 27 |
| Westphal, Jochen (1966) 13:34 - Blöcher, Martin (1963) 13:37 - Beckmann, Thorsten (1967) 13:39 | ||||
| 3 | SC Rönnau 74 | 1 | 46:07 | + 5:44 |
| Bambas, Bernhard (1963) 13:50 - Pape, Björn (1965) 14:34 - Stegmann, Jens (1962) 17:43 | ||||
Senioren M30/M35
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellingdorfer TV | 1 | 41:11 | |
| Gloe, Dieter (1963) 13:19 - Johannsen, Torben (1979) 13:41 - Langer, Kai (1962) 14:11 | ||||
| 2 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 41:30 | + 18 |
| Wendt, Mario (1973) 13:14 - Lehmann, Klaus (1976) 14:04 - Quade, Jörg-Richard (1965) 14:12 | ||||
Männer, MJA Mittelstrecke (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 11:00
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | Pohst, Jan-Philipp | 1987 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11:46 | ||
| 2. | 234 | Raabe, Patrick | 1986 | TSV Bargteheide | 11:51 | + 5 | |
| 3. | 154 | Bostelmann-Arp, Jan Eric | 1990 | SC Rönnau 74 | 12:03 | + 17 | |
| 4. | 37 | Franzen, Claas | 1987 | LBV Phönix Lübeck | 12:14 | + 28 | |
| 5. | 74 | Dirksen, Fritjof | 1989 | LG MTV-Gut Heil Itzehoe | 12:30 | + 44 | |
| 6. | 125 | Levsen, Lars | 1988 | MTV Gelting 08 | 12:45 | + 59 | |
| 7. | 267 | Sonnenburg, Tim | 1985 | Möllner SV | 13:28 | + 1:42 | |
| 8. | 212 | Boller, Manfred | 1982 | SV Fortuna Bösdorf | 14:01 | + 2:15 | |
| 9. | 214 | Werner, Dennis | 1989 | SV Fortuna Bösdorf | 14:45 | + 2:59 | |
| 10. | 211 | Mohr, Patrick | 1986 | SV Fortuna Bösdorf | 15:15 | + 3:29 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 151 | Rehberg, Stig | 1992 | SC Rönnau 74 | 11:23 | ||
| 2. | 152 | Rehberg, Kim | 1991 | SC Rönnau 74 | 11:32 | + 9 | |
| 3. | 192 | Meier, Karsten | 1991 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11:57 | + 34 | |
| 4. | 195 | Herber, Sören | 1992 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12:40 | + 1:17 | |
| 5. | 186 | Meier, Gerwin | 1993 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12:41 | + 1:18 | |
| 6. | 153 | Plewka, Mirco | 1991 | SC Rönnau 74 | 12:41 | + 1:18 | |
| 7. | 136 | Sander, Henry | 1992 | MTV Horst | 12:48 | + 1:25 | |
| 8. | 73 | Lüders, Tim | 1991 | LG MTV-Gut Heil Itzehoe | 13:34 | + 2:11 | |
| 9. | 271 | Ley, Paul | 1992 | SV Fleckeby | 15:08 | + 3:45 | |
| 10. | 51 | Holm, Helge | 1992 | LG Dithmarscher Westküste | 15:59 | + 4:36 |
Männer, MJA Mittelstrecke Mannschaftswertung (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 11:00
Männer
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Fortuna Bösdorf | 1 | 44:01 | |
| Boller, Manfred (1982) 14:01 - Werner, Dennis (1989) 14:45 - Mohr, Patrick (1986) 15:15 | ||||
männliche Jugend A
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rönnau 74 | 1 | 35:36 | |
| Rehberg, Stig (1992) 11:23 - Rehberg, Kim (1991) 11:32 - Plewka, Mirco (1991) 12:41 | ||||
| 2 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1 | 37:18 | + 1:41 |
| Meier, Karsten (1991) 11:57 - Herber, Sören (1992) 12:40 - Meier, Gerwin (1993) 12:41 | ||||
Schülerinnen W14/15 (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 11:20
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 123 | von Brehm, Lena | 1995 | MTV Gelting 08 | 14:25 | ||
| 2. | 157 | Bellerich, Anna-Sophie | 1995 | SC Rönnau 74 | 15:36 | + 1:11 | |
| 3. | 229 | Bueschler, Victoria | 1995 | TSV Bargteheide | 15:43 | + 1:18 | |
| 4. | 39 | Schöler, Eliza | 1995 | LBV Phönix Lübeck | 15:56 | + 1:31 | |
| 251 | Brandt, Jana | 1995 | TSV Uetersen | aufg. |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Gehring, Anna | 1996 | LG MTV-Gut Heil Itzehoe | 14:02 | ||
| 2. | 60 | Ballner, Ariane | 1996 | LG Elmshorn | 14:21 | + 19 | |
| 3. | 188 | Dieckmann, Finja | 1996 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 14:24 | + 22 | |
| 4. | 122 | Skambath, Isabelle | 1997 | Möllner SV | 14:37 | + 35 | |
| 5. | 41 | Schätzle, Pia | 1997 | LBV Phönix Lübeck | 14:45 | + 43 | |
| 6. | 189 | Walczak, Levke | 1996 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 14:53 | + 51 | |
| 7. | 156 | Schacht, Klara | 1996 | SC Rönnau 74 | 14:59 | + 57 | |
| 8. | 42 | Buchmann, Johanna | 1997 | LBV Phönix Lübeck | 15:14 | + 1:12 | |
| 9. | 62 | Sitoe, Aisha | 1997 | LG Elmshorn | 15:19 | + 1:17 | |
| 10. | 117 | Schröder, Janna | 1996 | Möllner SV | 15:32 | + 1:30 | |
| 11. | 76 | Stölting, Alicia | 1997 | LG MTV-Gut Heil Itzehoe | 15:38 | + 1:36 | |
| 12. | 30 | Niemann, Nele | 1997 | LAV Husum | 15:39 | + 1:37 | |
| 13. | 4 | Tschullik, Meirit | 1996 | ALG-VfL Bokel | 15:41 | + 1:39 | |
| 14. | 124 | von Brehm, Signe | 1997 | MTV Gelting 08 | 16:06 | + 2:04 | |
| 15. | 190 | Reestorff, Yola | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 16:07 | + 2:05 | |
| 16. | 40 | Schützenmeister, Bronte | 1996 | LBV Phönix Lübeck | 16:20 | + 2:18 | |
| 17. | 61 | Bohse, Vanessa | 1996 | LG Elmshorn | 16:34 | + 2:32 | |
| 18. | 220 | Jensen, Marie-Charlene | 1996 | TriAs-Flensburg e.V. | 16:39 | + 2:37 | |
| 19. | 100 | Bariani, Matilda | 1996 | LG Tönning/St.Peter | 17:27 | + 3:25 | |
| 20. | 101 | Biemann, Bianca | 1996 | LG Tönning/St.Peter | 18:55 | + 4:53 |
Schülerinnen W14/15 Mannschaftswertung (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 11:20
Schülerinnen A
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1 | 45:24 | |
| Dieckmann, Finja (1996) 14:24 - Walczak, Levke (1996) 14:53 - Reestorff, Yola (1997) 16:07 | ||||
| 2 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 45:55 | + 31 |
| Schätzle, Pia (1997) 14:45 - Buchmann, Johanna (1997) 15:14 - Schöler, Eliza (1995) 15:56 | ||||
| 3 | LG Elmshorn | 1 | 46:14 | + 50 |
| Ballner, Ariane (1996) 14:21 - Sitoe, Aisha (1997) 15:19 - Bohse, Vanessa (1996) 16:34 | ||||
Schüler M14/15 (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 11:40
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 230 | Plambeck, Florian | 1995 | TSV Bargteheide | 13:23 | ||
| 2. | 105 | Bethge, Till | 1995 | Lübeck 1876 | 13:55 | + 32 | |
| 3. | 255 | Weinrich, Paul | 1995 | TSV Zarpen | 14:00 | + 37 | |
| 4. | 106 | Birth, Marc-Ole | 1995 | Lübeck 1876 | 14:10 | + 47 | |
| 5. | 238 | Harksen, Lewe | 1995 | TSV Drelsdorf A/B | 14:32 | + 1:09 | |
| 6. | 252 | Meyer, Drees | 1995 | TSV Zarpen | 14:34 | + 1:11 | |
| 7. | 171 | Flägel, Rene | 1995 | SC Rönnau 74 | 14:35 | + 1:12 | |
| 8. | 120 | Daene, Lasse | 1995 | Möllner SV | 15:36 | + 2:13 | |
| 9. | 85 | Beier, Robert | 1995 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 15:55 | + 2:32 | |
| 10. | 210 | Schiller, Fabian | 1995 | SV Fleckeby | 16:51 | + 3:28 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 196 | Grigoleit, Nils | 1996 | Spiridon Bad Oldesloe | 12:48 | ||
| 2. | 173 | Arndt, Ayke | 1996 | SG Athletico Büdelsdorf | 12:57 | + 8 | |
| 3. | 270 | Bruce-Boye, Florian | 1997 | LBV Phönix Lübeck | 13:08 | + 19 | |
| 4. | 149 | Rehberg, Kjell | 1997 | SC Rönnau 74 | 13:27 | + 38 | |
| 5. | 63 | Jordan, Chris | 1996 | LG Elmshorn | 13:33 | + 44 | |
| 6. | 64 | Jordan, Tobias | 1997 | LG Elmshorn | 13:43 | + 54 | |
| 7. | 13 | Carstensen, Torge | 1997 | Bredstedter TSV | 13:49 | + 1:01 | |
| 8. | 207 | Lüdiger, Kai | 1996 | Spiridon Bad Oldesloe | 14:05 | + 1:16 | |
| 9. | 253 | Tamms, Max | 1996 | TSV Zarpen | 14:11 | + 1:23 | |
| 10. | 257 | Krömer, Luca | 1996 | Wellingdorfer TV | 14:31 | + 1:42 | |
| 11. | 265 | Petersen, Moritz | 1996 | Wyker TB | 14:33 | + 1:44 | |
| 12. | 236 | Bauschke, Felix | 1996 | TSV Drelsdorf A/B | 15:06 | + 2:17 | |
| 13. | 104 | Andresen, Christoper | 1996 | LG Weiche-Adelby | 15:54 | + 3:05 | |
| 14. | 65 | Piepenhagen, Lasse | 1997 | LG Elmshorn | 16:24 | + 3:35 | |
| 15. | 108 | Peeck, Maximilian | 1997 | Lübeck 1876 | 16:29 | + 3:40 | |
| 16. | 243 | Dahlmann, Kelvin | 1996 | TSV Lensahn | 16:32 | + 3:43 |
Schüler M14/15 Mannschaftswertung (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 11:40
Schüler A
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Zarpen | 1 | 42:45 | |
| Weinrich, Paul (1995) 14:00 - Tamms, Max (1996) 14:11 - Meyer, Drees (1995) 14:34 | ||||
| 2 | LG Elmshorn | 1 | 43:40 | + 54 |
| Jordan, Chris (1996) 13:33 - Jordan, Tobias (1997) 13:43 - Piepenhagen, Lasse (1997) 16:24 | ||||
| 3 | Lübeck 1876 | 1 | 44:34 | + 1:48 |
| Bethge, Till (1995) 13:55 - Birth, Marc-Ole (1995) 14:10 - Peeck, Maximilian (1997) 16:29 | ||||
MJB (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 12:00
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 150 | Bostelmann-Arp, Hendrik | 1993 | SC Rönnau 74 | 12:06 | ||
| 2. | 86 | Jarck, Mathias | 1993 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 12:20 | + 14 | |
| 3. | 97 | Bittner, Rainer | 1993 | LG Tönning/St.Peter | 12:34 | + 28 | |
| 4. | 87 | Friese, Felix | 1994 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 12:42 | + 36 | |
| 5. | 215 | Krohn, Lukas | 1993 | SV Rugenbergen | 12:45 | + 39 | |
| 6. | 258 | Kotzur, Torben | 1994 | Wellingdorfer TV | 12:49 | + 43 | |
| 7. | 198 | Ückert, Jascha | 1993 | Spiridon Bad Oldesloe | 13:20 | + 1:14 | |
| 8. | 98 | Witte, Fabio | 1993 | LG Tönning/St.Peter | 13:53 | + 1:47 | |
| 9. | 50 | Peters, Kai | 1994 | LG Dithmarscher Westküste | 13:58 | + 1:52 | |
| 10. | 72 | Lüders, Sven | 1993 | LG MTV-Gut Heil Itzehoe | 14:43 | + 2:37 | |
| 11. | 77 | Stölting, Tim | 1994 | LG MTV-Gut Heil Itzehoe | 15:03 | + 2:57 | |
| 12. | 99 | Rathjens, Melf | 1993 | LG Tönning/St.Peter | 15:26 | + 3:20 |
MJB Mannschaftswertung (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 12:00
männliche Jugend B
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Tönning/St.Peter | 1 | 41:53 | |
| Bittner, Rainer (1993) 12:34 - Witte, Fabio (1993) 13:53 - Rathjens, Melf (1993) 15:26 | ||||
Seniorinnen W30 - W70 und älter (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 12:20
Seniorinnen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 172 | Kaack, Heike | 1957 | SG Athletico Büdelsdorf | 16:08 | ||
| 2. | 205 | Ehlers-Rowlin, Anke | 1960 | Spiridon Bad Oldesloe | 16:50 | + 42 | |
| 3. | 227 | Hümmecke, Ursula | 1960 | TSV Altenholz | 17:13 | + 1:05 | |
| 4. | 250 | Reinhold, Maria | 1957 | TSV Schönberg | 17:55 | + 1:47 | |
| 5. | 134 | Steen, Rita | 1959 | MTV Heide | 18:08 | + 2:00 | |
| 6. | 266 | Horst, Renate | 1942 | Eckernförder MTV | 20:00 | + 3:52 | |
| 7. | 92 | Timme, Anke | 1954 | LG Schleswig-Fahrdorf | 21:51 | + 5:43 |
Seniorinnen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 143 | Schulz, Birgit | 1963 | SC Gut-Heil Neumünster | 17:20 | ||
| 2. | 31 | Bolz, Manuela | 1964 | LAV Husum | 17:54 | + 34 | |
| 3. | 96 | Ludewig, Erika | 1961 | LG Schleswig-Fahrdorf | 19:59 | + 2:39 |
Seniorinnen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 241 | Paysen, Karen | 1973 | TSV Langenhorn | 13:16 | ||
| 2. | 43 | Peters, Gesine | 1971 | LBV Phönix Lübeck | 14:17 | + 1:01 | |
| 3. | 103 | Liebler, Katja | 1973 | LG Wedel-Pinneberg | 15:09 | + 1:53 | |
| 4. | 95 | Berg, Maren | 1971 | LG Schleswig-Fahrdorf | 16:03 | + 2:47 | |
| 5. | 70 | Krause, Ute | 1966 | LG MTV-Gut Heil Itzehoe | 16:49 | + 3:33 |
Seniorinnen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 185 | Becker, Verena | 1977 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:02 | ||
| 2. | 193 | Schreiner, Aneta | 1976 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:58 | + 56 |
Frauen, WJA, WJB (3.480 m)
Datum: 21.03.2010 Beginn: 12:50
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 126 | Schwien, Rabea | 1988 | MTV Heide | 17:09 | ||
| aW. | 9 | Kitzel, Mareile | 1984 | Athletik Team Hamburg | 13:38 |
Weibliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 164 | Teegen, Isabell | 1993 | SC Rönnau 74 | 13:18 | ||
| 2. | 162 | Willenborg, Nadja | 1992 | SC Rönnau 74 | 13:56 | + 38 | |
| 3. | 199 | Prieske, Anna | 1991 | Spiridon Bad Oldesloe | 14:20 | + 1:02 | |
| 4. | 161 | Albrecht, Philine | 1992 | SC Rönnau 74 | 14:34 | + 1:16 | |
| 5. | 200 | Baade, Lena | 1991 | Spiridon Bad Oldesloe | 15:25 | + 2:07 | |
| 6. | 201 | Harder, Bente | 1992 | Spiridon Bad Oldesloe | 16:45 | + 3:27 |
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
