| KM Crosslauf Lübeck-Siems, am 13.03.2010 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Mittelstrecke (3200 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 14:00
Seniorinnen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Krahmann-Meier, Ulrike | 1958 | Lübecker Turnerschaft | 16:11 |
Seniorinnen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Fasch, Birgit | 1962 | TuS Lübeck 93 | 16:45 | ||
| 2. | 113 | Soyk, Dagmar | 1962 | TSV Siems | 17:21 | + 36 | |
| 3. | 17 | Kunz, Gabriela | 1963 | LBV Phönix Lübeck | 17:40 | + 55 | |
| 4. | 26 | Schubert, Regina | 1964 | LBV Phönix Lübeck | 18:28 | + 1:43 |
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Peters, Gesine | 1971 | LBV Phönix Lübeck | 13:02 | ||
| 2. | 128 | Quellhorst, Anna | 1981 | Tri-Sport Lübeck | 15:09 | + 2:07 | |
| 3. | 127 | Hallauer, Chiara | 1985 | Tri-Sport Lübeck | 17:21 | + 4:19 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Schardin, Sven | 1976 | LBV Phönix Lübeck | 10:53 | ||
| 2. | 2 | Wong, Denny | 1986 | LBV Phönix Lübeck | 11:56 | + 1:03 | |
| 3. | 3 | Kokot, Christopher | 1987 | LBV Phönix Lübeck | 13:27 | + 2:34 | |
| 4. | 48 | Schmidt, Oke | 1989 | Lübecker Turnerschaft | 15:40 | + 4:47 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Dünninger, Lennart | 1994 | LBV Phönix Lübeck | 12:33 |
Mittelstrecke Mannschaftswertung (3200 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 14:00
Frauen
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 49:10 | |
| Peters, Gesine (1971) 13:02 - Kunz, Gabriela (1963) 17:40 - Schubert, Regina (1964) 18:28 | ||||
Schüler C (1600 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 14:30
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Biner, Can | 1999 | Lübecker Turnerschaft | 6:43 | ||
| 2. | 65 | Neuhaus, Jan-Malte | 1999 | ATSV Stockelsdorf | 6:51 | + 8 | |
| 3. | 107 | Smith, Eric | 1999 | TSV Travemünde | 6:59 | + 16 | |
| 4. | 67 | Lierow, Justus | 1999 | TSV Schwarzenbek | 7:03 | + 20 | |
| 5. | 74 | Katalinic, Mika | 1999 | MTV Lübeck | 9:25 | + 2:42 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 108 | Werner, Alexander | 2000 | TSV Travemünde | 6:38 | ||
| 2. | 64 | Claßen, Lasse | 2000 | ATSV Stockelsdorf | 6:42 | + 4 | |
| 3. | 37 | Wirth, Matthias | 2000 | LBV Phönix Lübeck | 7:06 | + 28 | |
| 4. | 38 | Meyer, Ole | 2000 | LBV Phönix Lübeck | 7:08 | + 30 | |
| 5. | 39 | Meyer, Jan | 2000 | LBV Phönix Lübeck | 7:16 | + 38 | |
| 6. | 43 | Busch, Jonas | 2000 | Lübecker Turnerschaft | 7:23 | + 45 | |
| 7. | 87 | Lüdke, Tim | 2000 | TuS Lübeck 93 | 7:24 | + 46 | |
| 8. | 42 | Buchtal, Felix | 2000 | Lübecker Turnerschaft | 8:01 | + 1:23 | |
| 9. | 106 | Pomper, Jonas | 2000 | TSV Travemünde | 8:15 | + 1:37 |
Schüler C Mannschaftswertung (1600 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 14:30
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 21:30 | |
| Wirth, Matthias (2000) 7:06 - Meyer, Ole (2000) 7:08 - Meyer, Jan (2000) 7:16 | ||||
| 2 | TSV Travemünde | 1 | 21:52 | + 22 |
| Werner, Alexander (2000) 6:38 - Smith, Eric (1999) 6:59 - Pomper, Jonas (2000) 8:15 | ||||
| 3 | Lübecker Turnerschaft | 1 | 22:07 | + 37 |
| Biner, Can (1999) 6:43 - Busch, Jonas (2000) 7:23 - Buchtal, Felix (2000) 8:01 | ||||
Schülerinnen C (1600 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 14:40
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Pfaff, Magdalena | 1999 | LBV Phönix Lübeck | 6:46 | ||
| 2. | 99 | Liebert, Lina | 1999 | TSV Travemünde | 7:23 | + 37 | |
| 3. | 97 | Lüdtke, Jannika | 1999 | TSV Travemünde | 7:45 | + 59 | |
| 4. | 98 | Preuß, Elena | 1999 | TSV Travemünde | 8:11 | + 1:25 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Pfirschke, Frederike | 2000 | Lübecker Turnerschaft | 7:44 |
Schülerinnen C Mannschaftswertung (1600 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 14:40
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Travemünde | 1 | 23:19 | |
| Liebert, Lina (1999) 7:23 - Lüdtke, Jannika (1999) 7:45 - Preuß, Elena (1999) 8:11 | ||||
Schülerinnen B (1600 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 14:50
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Buchmann, Johanna | 1997 | LBV Phönix Lübeck | 6:02 | ||
| 2. | 23 | Schätzle, Pia | 1997 | LBV Phönix Lübeck | 6:05 | + 3 | |
| 3. | 88 | Rösing, Caroline | 1997 | TuS Lübeck 93 | 6:34 | + 32 | |
| 4. | 46 | Pfirschke, Freja | 1997 | Lübecker Turnerschaft | 7:29 | + 1:27 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Diekmann, Leonie | 1998 | LBV Phönix Lübeck | 6:05 | ||
| 2. | 110 | Linne, Janice | 1998 | TSV Travemünde | 7:29 | + 1:24 |
Schülerinnen B Mannschaftswertung (1600 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 14:50
Schülerinnen B
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 18:12 | |
| Buchmann, Johanna (1997) 6:02 - Schätzle, Pia (1997) 6:05 - Diekmann, Leonie (1998) 6:05 | ||||
Schüler D (800 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 15:00
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Grewecke, Hendrik | 2001 | MTV Lübeck | 3:08 | ||
| 2. | 90 | Bollmann, Glenn | 2001 | TuS Lübeck 93 | 3:13 | + 5 | |
| 3. | 83 | Albrecht, Fabian | 2001 | SC Buntekuh | 3:16 | + 8 | |
| 4. | 35 | Beitz, Alexander | 2001 | LBV Phönix Lübeck | 3:25 | + 17 | |
| 5. | 33 | Pfau, Patrick | 2001 | LBV Phönix Lübeck | 3:31 | + 23 | |
| 6. | 91 | Looft, Maximilian | 2001 | TuS Lübeck 93 | 3:43 | + 35 | |
| 7. | 34 | Falkert, Tarek | 2001 | LBV Phönix Lübeck | 3:49 | + 41 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Caro, Merten | 2002 | SC Buntekuh | 3:22 | ||
| 2. | 137 | Stahmer, Paul | 2002 | TSV Travemünde | 3:29 | + 7 | |
| 3. | 136 | Riemer, Levy | 2003 | TSV Travemünde | 3:32 | + 10 | |
| 4. | 104 | Friedrichs, Marco | 2002 | TSV Travemünde | 3:36 | + 14 | |
| 5. | 76 | Katalinic, Daniel | 2002 | MTV Lübeck | 3:45 | + 23 | |
| 6. | 56 | Schemainda, Lukas | 2002 | ATSV Stockelsdorf | 3:46 | + 24 | |
| 7. | 85 | Martins, Tom Luca | 2002 | SC Buntekuh | 3:47 | + 25 | |
| 8. | 78 | Borchardt, Magnus | 2003 | MTV Lübeck | 3:51 | + 29 | |
| 9. | 55 | Kupsch, Jan-Luca | 2003 | ATSV Stockelsdorf | 3:53 | + 31 | |
| 10. | 57 | Lenuweit, Lukas | 2003 | ATSV Stockelsdorf | 4:20 | + 58 | |
| 11. | 79 | Berner, Lauri | 2004 | MTV Lübeck | 4:21 | + 59 | |
| 12. | 80 | Westphal, Jannik | 2004 | MTV Lübeck | 4:23 | + 1:01 |
Schüler D Mannschaftswertung (800 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 15:00
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Buntekuh | 1 | 10:25 | |
| Albrecht, Fabian (2001) 3:16 - Caro, Merten (2002) 3:22 - Martins, Tom Luca (2002) 3:47 | ||||
| 2 | TSV Travemünde | 1 | 10:37 | + 12 |
| Stahmer, Paul (2002) 3:29 - Riemer, Levy (2003) 3:32 - Friedrichs, Marco (2002) 3:36 | ||||
| 3 | MTV Lübeck | 1 | 10:44 | + 19 |
| Grewecke, Hendrik (2001) 3:08 - Katalinic, Daniel (2002) 3:45 - Borchardt, Magnus (2003) 3:51 | ||||
| 4 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 10:45 | + 20 |
| Beitz, Alexander (2001) 3:25 - Pfau, Patrick (2001) 3:31 - Falkert, Tarek (2001) 3:49 | ||||
| 5 | ATSV Stockelsdorf | 1 | 11:59 | + 1:34 |
| Schemainda, Lukas (2002) 3:46 - Kupsch, Jan-Luca (2003) 3:53 - Lenuweit, Lukas (2003) 4:20 | ||||
Schülerinnen D (800 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 15:10
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Hüttenrauch, Jil | 2001 | ATSV Stockelsdorf | 3:02 | ||
| 2. | 81 | Rattunde, Finja | 2001 | MTV Lübeck | 3:05 | + 3 | |
| 3. | 60 | Anders, Elena | 2001 | ATSV Stockelsdorf | 3:35 | + 33 | |
| 4. | 134 | Markovic, Anne | 2001 | ATSV Stockelsdorf | 3:36 | + 34 | |
| 5. | 59 | Krohn, Doreen | 2001 | ATSV Stockelsdorf | 3:44 | + 42 | |
| 6. | 94 | Bensien, Luisa | 2001 | TSV Travemünde | 3:59 | + 57 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Pfau, Katharina | 2002 | LBV Phönix Lübeck | 3:30 | ||
| 2. | 28 | Peters, Lone | 2002 | LBV Phönix Lübeck | 3:38 | + 8 | |
| 3. | 61 | von Behr, Bele | 2002 | ATSV Stockelsdorf | 3:43 | + 13 | |
| 4. | 54 | Plaumann, Janina | 2003 | ATSV Stockelsdorf | 3:50 | + 20 | |
| 5. | 53 | Sömmer, Jette | 2002 | ATSV Stockelsdorf | 4:20 | + 50 | |
| 6. | 93 | Barde, Lina | 2002 | TSV Travemünde | 4:28 | + 58 | |
| 7. | 52 | Becker, Lotta | 2004 | ATSV Stockelsdorf | 4:30 | + 1:00 | |
| 8. | 114 | Binding, Janne | 2003 | ATSV Stockelsdorf | 4:41 | + 1:11 |
Schülerinnen D Mannschaftswertung (800 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 15:10
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATSV Stockelsdorf | 1 | 10:13 | |
| Hüttenrauch, Jil (2001) 3:02 - Anders, Elena (2001) 3:35 - Markovic, Anne (2001) 3:36 | ||||
| 2 | ATSV Stockelsdorf | 2 | 11:17 | + 1:04 |
| von Behr, Bele (2002) 3:43 - Krohn, Doreen (2001) 3:44 - Plaumann, Janina (2003) 3:50 | ||||
| 3 | ATSV Stockelsdorf | 3 | 13:31 | + 3:18 |
| Sömmer, Jette (2002) 4:20 - Becker, Lotta (2004) 4:30 - Binding, Janne (2003) 4:41 | ||||
Schüler B+Schülerinnen A (2400 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 15:20
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Schöler, Eliza | 1995 | LBV Phönix Lübeck | 9:57 |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Schützenmeister, Bronte | 1996 | LBV Phönix Lübeck | 10:21 |
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Bruce-Boye, Florian | 1997 | LBV Phönix Lübeck | 8:51 | ||
| 2. | 13 | Dünninger, Janis | 1997 | LBV Phönix Lübeck | 9:58 | + 1:07 | |
| 3. | 63 | Derben, Jonas | 1997 | ATSV Stockelsdorf | 10:28 | + 1:37 | |
| 4. | 62 | Claßen, Yannik | 1997 | ATSV Stockelsdorf | 10:54 | + 2:03 | |
| 5. | 41 | Mathias, Bjarne | 1997 | LBV Phönix Lübeck | 11:10 | + 2:19 |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Klapproth, Lukas | 1998 | MTV Lübeck | 11:46 | ||
| 2. | 109 | Josteit, Kevin | 1998 | TSV Travemünde | 12:15 | + 29 |
Schüler B+Schülerinnen A Mannschaftswertung (2400 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 15:20
Schüler B
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 29:59 | |
| Bruce-Boye, Florian (1997) 8:51 - Dünninger, Janis (1997) 9:58 - Mathias, Bjarne (1997) 11:10 | ||||
Schüler A + WJA+B (2400 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 15:30
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Jessen, Anneke | 1993 | Möllner SV | 10:47 | ||
| 2. | 50 | Pusback, Marie | 1994 | Möllner SV | 10:48 | + 1 | |
| 3. | 126 | Giesenberg, Kimberly | 1994 | Tri-Sport Lübeck | 11:05 | + 18 |
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 115 | Bethge, Till | 1995 | Lübeck 1876 | 9:35 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 133 | Lang, Enno | 1996 | Tri-Sport Lübeck | 9:55 | ||
| 2. | 66 | Morley, David | 1996 | ATSV Stockelsdorf | 9:57 | + 2 | |
| 3. | 117 | Peeck, Maximilian | 1997 | Lübeck 1876 | 10:34 | + 39 | |
| 4. | 116 | Goesmann, Paul Jonas | 1996 | Lübeck 1876 | 11:33 | + 1:38 |
Schüler A + WJA+B Mannschaftswertung (2400 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 15:30
Schüler A
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck 1876 | 1 | 31:42 | |
| Bethge, Till (1995) 9:35 - Peeck, Maximilian (1997) 10:34 - Goesmann, Paul Jonas (1996) 11:33 | ||||
Langstrecke (8000 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 15:50
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Franzen, Klaas | 1987 | LBV Phönix Lübeck | 29:22 | ||
| 2. | 130 | Thiel, Michael | 1968 | Tri-Sport Lübeck | 32:31 | + 3:09 | |
| 3. | 123 | Pflug, Matthias | 1988 | Tri-Sport Lübeck | 32:45 | + 3:23 | |
| 4. | 132 | Thiel, Udo | 1971 | Tri-Sport Lübeck | disq. |
Senioren (4800 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 15:50
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Jöns, Peter | 1953 | Lübecker SC | 22:55 | ||
| 2. | 118 | Kamrath, Gerd | 1947 | Lübeck 1876 | 24:26 | + 1:31 | |
| 3. | 120 | Hacker, Holger | 1950 | Lübeck 1876 | 26:35 | + 3:40 | |
| 4. | 119 | Schmidt, Horst | 1951 | Lübeck 1876 | 29:02 | + 6:07 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Dose, Michael | 1958 | Lübecker SC | 20:07 | ||
| 2. | 131 | Mauritz, Peter | 1956 | Tri-Sport Lübeck | 22:16 | + 2:09 |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Quade, Jörg | 1965 | LBV Phönix Lübeck | 19:36 | ||
| 2. | 71 | Mehlfeld, Thorsten | 1961 | Lübecker SC | 22:20 | + 2:44 | |
| 3. | 138 | Metzdorf, Gerd | 1963 | vereinslos | 23:27 | + 3:51 | |
| 4. | 129 | Broska, Bernd | 1963 | Tri-Sport Lübeck | 24:22 | + 4:46 | |
| 5. | 112 | Klüssendorf, Stefan | 1962 | TSV Siems | 29:06 | + 9:30 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Bucholtz, Reinhard | 1970 | LBV Phönix Lübeck | 18:07 | ||
| 2. | 9 | Grundmann, Jörg | 1967 | LBV Phönix Lübeck | 18:34 | + 27 | |
| 3. | 70 | Haupt, Olaf | 1966 | Lübecker SC | 22:06 | + 3:59 | |
| 4. | 139 | Staehr, Andreas | 1968 | TSV Trittau | 23:13 | + 5:06 |
Senioren M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 125 | Werner, Markus | 1974 | Tri-Sport Lübeck | 19:01 | ||
| 2. | 6 | Hennig, Oliver | 1973 | LBV Phönix Lübeck | 21:05 | + 2:04 |
Senioren M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Lehmann, Klaus | 1976 | LBV Phönix Lübeck | 20:10 |
Senioren Mannschaftswertung (4800 m)
Datum: 13.03.2010 Beginn: 15:50
Männer M50/M55
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck 1876 | 1 | 1:20:03 | |
| Kamrath, Gerd (1947) 24:26 - Hacker, Holger (1950) 26:35 - Schmidt, Horst (1951) 29:02 | ||||
Senioren M40/45
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 56:17 | |
| Bucholtz, Reinhard (1970) 18:07 - Grundmann, Jörg (1967) 18:34 - Quade, Jörg (1965) 19:36 | ||||
Männer
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV Phönix Lübeck | 1 | 56:17 | |
| Bucholtz, Reinhard (1970) 18:07 - Grundmann, Jörg (1967) 18:34 - Quade, Jörg (1965) 19:36 | ||||
| 2 | Lübecker SC | 1 | 1:04:33 | + 8:16 |
| Dose, Michael (1958) 20:07 - Haupt, Olaf (1966) 22:06 - Mehlfeld, Thorsten (1961) 22:20 | ||||
| 3 | Tri-Sport Lübeck | 1 | 1:05:39 | + 9:22 |
| Werner, Markus (1974) 19:01 - Mauritz, Peter (1956) 22:16 - Broska, Bernd (1963) 24:22 | ||||
| 4 | Lübeck 1876 | 1 | 1:20:03 | + 23:46 |
| Kamrath, Gerd (1947) 24:26 - Hacker, Holger (1950) 26:35 - Schmidt, Horst (1951) 29:02 | ||||
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Kreisleichtathletik-Verband Lübeck |
www.seltec.at |