| LM Blockwettkampf Hohenlockstedt, am 14.06.2009 (jetzt mit Windangaben bei den Hürdenläufen) |
WERTUNGEN |
Blockwettkampf Mannschaft, Schüler A
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Neumünster | 7.842 | |||||||
| Friedrichsen Gunnar | 1994 | 2753 | |||||||
| Wormeck Daniel | 1994 | 2736 | |||||||
| Döhring Dilowan | 1994 | 2353 | |||||||
| 2. | LG Weiche-Adelby | 7.832 | |||||||
| Rickert Fabian | 1994 | 2690 | |||||||
| Runge Lennart | 1994 | 2601 | |||||||
| Jebsen Jonas | 1994 | 2541 | |||||||
| 3. | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 7.337 | |||||||
| Hamann Ole | 1994 | 2795 | |||||||
| Miersch Mats | 1994 | 2354 | |||||||
| Kienaß Ruben | 1995 | 2188 | |||||||
| 4. | SC Rönnau 74 | 7.197 | |||||||
| Bärschneider Arian | 1995 | 2474 | |||||||
| Beckmann Björn | 1994 | 2383 | |||||||
| Schöneck Kenneth | 1995 | 2340 | |||||||
| 5. | LBV Phönix Lübeck | 6.987 | |||||||
| Schulz Kenneth | 1994 | 2449 | |||||||
| Conring Jonathan | 1995 | 2384 | |||||||
| Dirks Christopher | 1995 | 2154 | |||||||
| 6. | Ratzeburger SV | 6.893 | |||||||
| Lutterbeck Leon | 1994 | 2542 | |||||||
| Petersen Malte | 1995 | 2211 | |||||||
| Clausen Mathis | 1995 | 2140 | |||||||
| 7. | LG Weiche-Adelby | 6.855 | |||||||
| Hansen Lars | 1994 | 2540 | |||||||
| Rogalla Folke | 1995 | 2244 | |||||||
| Johannsen Finn-Lucas | 1995 | 2071 | |||||||
| 8. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 6.361 | |||||||
| Schöhnhoff Philipp | 1995 | 2214 | |||||||
| Poltrock Adrian | 1995 | 2085 | |||||||
| Westphal Yannick | 1995 | 2062 | |||||||
Blockwettkampf Mannschaft, Schülerinnen A
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7.338 | |||||||
| Krüger Tinka | 1994 | 2536 | |||||||
| Gliesche Dajana | 1994 | 2480 | |||||||
| Breitländer Greta | 1995 | 2322 | |||||||
| 2. | LG Weiche-Adelby | 7.309 | |||||||
| Hutfilz Alessa | 1994 | 2558 | |||||||
| Möllgaard Femke | 1995 | 2508 | |||||||
| Saar Nele | 1994 | 2243 | |||||||
| 3. | Ratzeburger SV | 6.982 | |||||||
| Sult Anneken | 1994 | 2536 | |||||||
| Schomerus Lea Sophie | 1995 | 2245 | |||||||
| Schneider Lena | 1995 | 2201 | |||||||
| 4. | LG Tönning/St.Peter | 6.952 | |||||||
| Dittmer Lisann Luisa | 1995 | 2459 | |||||||
| Johannsen Henrike | 1995 | 2366 | |||||||
| Zöhner Alina | 1996 | 2127 | |||||||
| 5. | TSV Trittau | 6.579 | |||||||
| Tilkorn Friederike | 1994 | 2447 | |||||||
| Fehrmann Katja | 1995 | 2083 | |||||||
| Kretschmann Klara | 1994 | 2049 | |||||||
| 6. | TSV Klausdorf | 6.505 | |||||||
| Anders Jacqueline | 1995 | 2231 | |||||||
| Schmid-Lürsdorf Kim | 1994 | 2228 | |||||||
| Zilske Annika | 1995 | 2046 | |||||||
| 7. | VfB Brunsbüttel | 6.412 | |||||||
| Schiffler Inga | 1995 | 2545 | |||||||
| Trimpop Sabrina | 1994 | 2028 | |||||||
| Gußmann Anna | 1994 | 1839 | |||||||
| 8. | Polizei SV Eutin | 6.156 | |||||||
| Brauer Malin | 1995 | 2455 | |||||||
| Stange Laura | 1994 | 1945 | |||||||
| Malchow Marie | 1994 | 1756 | |||||||
Blockwettkampf Wurf, Schüler M14
14.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 26 | Beth Christian | 1995 | THW Kiel | 2497 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 48 | Conring Jonathan | 1995 | LBV Phönix Lübeck | 2384 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 77 | Rohlfs Hannes | 1995 | SC Rönnau 74 | 2160 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint, Schüler M14
14.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 19 | Möckel Markus | 1995 | SV Henstedt-Ulzburg | 2787 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 76 | Bärschneider Arian | 1995 | SC Rönnau 74 | 2474 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 8 | Neller Jonas | 1995 | Polizei SV Eutin | 2347 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 95 | Rogalla Folke | 1995 | LG Weiche-Adelby | 2244 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 37 | Schöhnhoff Philipp | 1995 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2214 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 56 | Petersen Malte | 1995 | Ratzeburger SV | 2211 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 68 | Kienaß Ruben | 1995 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 2188 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 47 | Dirks Christopher | 1995 | LBV Phönix Lübeck | 2154 | |||||||
| ||||||||||||
| 9 | 67 | Bantje David | 1995 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 2147 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 40 | Poltrock Adrian | 1995 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2085 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 41 | Westphal Yannick | 1995 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2062 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 407 | Frank Tim-Ole | 1995 | Hamburger SV | 2433 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 408 | Swiridoff-Bauer Jonathan | 1995 | Hamburger SV | 2107 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf, Schüler M14
14.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 75 | Schöneck Kenneth | 1995 | SC Rönnau 74 | 2340 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 74 | Flägel René | 1995 | SC Rönnau 74 | 2198 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 57 | Clausen Mathis | 1995 | Ratzeburger SV | 2140 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 32 | Reestorff Tim Jona | 1995 | TSV Klausdorf | 2120 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 20 | Valivay Eduard | 1995 | MTV Heide | 2112 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 100 | Johannsen Finn-Lucas | 1995 | LG Weiche-Adelby | 2071 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 96 | Fritzke Marcel | 1995 | LG Weiche-Adelby | 2039 | |||||||
| ||||||||||||
| 51 | Höwel Jonas | 1995 | VfL Oldesloe | ab. | ||||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Wurf, Schüler M15
14.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 79 | Setzpfand Philipp | 1994 | TSV Schönberg | 2786 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 92 | Rickert Fabian | 1994 | LG Weiche-Adelby | 2690 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 91 | Jebsen Jonas | 1994 | LG Weiche-Adelby | 2541 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 93 | Hansen Lars | 1994 | LG Weiche-Adelby | 2540 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint, Schüler M15
14.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 15 | Precht Hendrik | 1994 | SV Friedrichsgabe | 2800 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 70 | Hamann Ole | 1994 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 2795 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 416 | Voigt Moritz | 1994 | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe | 2762 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 25 | Friedrichsen Gunnar | 1994 | LG Neumünster | 2753 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 24 | Wormeck Daniel | 1994 | LG Neumünster | 2736 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 94 | Runge Lennart | 1994 | LG Weiche-Adelby | 2601 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 59 | Lutterbeck Leon | 1994 | Ratzeburger SV | 2542 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 46 | Schulz Kenneth | 1994 | LBV Phönix Lübeck | 2449 | |||||||
| ||||||||||||
| 9 | 69 | Miersch Mats | 1994 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 2354 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 22 | Döhring Dilowan | 1994 | LG Neumünster | 2353 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 52 | Kscheschinski Björn | 1994 | VfL Oldesloe | 2115 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 403 | Maksimowski Rafael | 1994 | LG HNF Hamburg | 2955 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 404 | Hamann Michael | 1994 | LG HNF Hamburg | 2859 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf, Schüler M15
14.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 2 | Sieger Malte | 1994 | Bredstedter TSV | 2553 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 78 | Beckmann Björn | 1994 | SC Rönnau 74 | 2383 | |||||||
| ||||||||||||
| 45 | Dünninger Lennart | 1994 | LBV Phönix Lübeck | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
| aW | 409 | Kuschel Christopher | 1994 | Hamburger SV | 2128 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Wurf, Schülerinnen W14
14.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 62 | Graw Mandy | 1995 | LG Reinbek-Ohe | 2428 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 1 | Köhler Melissa | 1995 | Bramstedter TS | 2350 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 27 | Anders Jacqueline | 1995 | TSV Klausdorf | 2231 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 89 | Fröhlich Nina | 1995 | TSV Uetersen | 2215 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 418 | Otto Janna | 1995 | TuS Rotenhof | 2193 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 28 | Zilske Annika | 1995 | TSV Klausdorf | 2046 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 414 | Dittrich Wiebke | 1995 | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe | 1933 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 6 | Weih Katharina | 1995 | LG Dithmarscher Westküste | 1782 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint, Schülerinnen W14
14.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 98 | Möllgaard Femke | 1995 | LG Weiche-Adelby | 2508 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 83 | Dittmer Lisann Luisa | 1995 | LG Tönning/St.Peter | 2459 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 11 | Brauer Malin | 1995 | Polizei SV Eutin | 2455 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 64 | Beier Marietheres | 1995 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 2447 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 82 | Johannsen Henrike | 1995 | LG Tönning/St.Peter | 2366 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 80 | Korf Anna | 1995 | TSV Schönberg | 2365 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 36 | Breitländer Greta | 1995 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2322 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 7 | Reumann Lina | 1995 | LG Elmshorn | 2320 | |||||||
| ||||||||||||
| 9 | 54 | Schomerus Lea Sophie | 1995 | Ratzeburger SV | 2245 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 53 | Schneider Lena | 1995 | Ratzeburger SV | 2201 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 417 | Zöhner Alina | 1996 | LG Tönning/St.Peter | 2127 | |||||||
| ||||||||||||
| 12 | 88 | Fehrmann Katja | 1995 | TSV Trittau | 2083 | |||||||
| ||||||||||||
| 13 | 87 | Hoch Katharina | 1995 | TSV Trittau | 1971 | |||||||
| ||||||||||||
| 71 | Franzen Friederike | 1995 | SC Rönnau 74 | n.a. | ||||||||
| ||||||||||||
| aW | 411 | Ahrend Hannah | 1995 | Hamburger SV | 2090 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf, Schülerinnen W14
14.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 5 | Schiffler Inga | 1995 | VfB Brunsbüttel | 2545 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 16 | Thiede Kim Laura | 1995 | LG Glinde | 2533 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 60 | Kerkloh Lena | 1995 | LG Reinbek-Ohe | 2453 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 90 | Brandt Jana | 1995 | TSV Uetersen | 2169 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 415 | Mann Ragna | 1996 | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe | 2156 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 412 | Schekelinski Saskia | 1995 | Hamburger SV | 2472 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 410 | Möhnle Annabelle | 1995 | Hamburger SV | 2219 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Wurf, Schülerinnen W15
14.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 49 | Arndt Denise | 1994 | LBV Phönix Lübeck | 2578 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 34 | Gliesche Dajana | 1994 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2480 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 84 | Tilkorn Friederike | 1994 | TSV Trittau | 2447 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 419 | Hofmann Marie | 1994 | TuS Rotenhof | 2152 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 14 | Stange Laura | 1994 | Polizei SV Eutin | 1945 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 3 | Gußmann Anna | 1994 | VfB Brunsbüttel | 1839 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 405 | Bode Svea | 1994 | LG HNF Hamburg | 1320 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint, Schülerinnen W15
14.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 18 | Hamann Davina | 1994 | TSV Glücksburg 09 | 2768 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 97 | Hutfilz Alessa | 1994 | LG Weiche-Adelby | 2558 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 55 | Sult Anneken | 1994 | Ratzeburger SV | 2536 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 81 | Deutschmann Kathrin | 1994 | ATSV Stockelsdorf | 2498 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 23 | Ludwig Felicitas | 1994 | LG Neumünster | 2486 | |||||||
| ||||||||||||
| 6 | 44 | Schröder Nele | 1994 | TSV Lentföhrden | 2461 | |||||||
| ||||||||||||
| 7 | 21 | Wensing Monika | 1994 | MTV Horst | 2357 | |||||||
| ||||||||||||
| 8 | 99 | Saar Nele | 1994 | LG Weiche-Adelby | 2243 | |||||||
| ||||||||||||
| 9 | 29 | Schmid-Lürsdorf Kim | 1994 | TSV Klausdorf | 2228 | |||||||
| ||||||||||||
| 10 | 4 | Trimpop Sabrina | 1994 | VfB Brunsbüttel | 2028 | |||||||
| ||||||||||||
| 11 | 35 | Walter Philine | 1994 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1775 | |||||||
| ||||||||||||
| 12 | 13 | Malchow Marie | 1994 | Polizei SV Eutin | 1756 | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf, Schülerinnen W15
14.06.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 33 | Krüger Tinka | 1994 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2536 | |||||||
| ||||||||||||
| 2 | 72 | Rehberg Maya | 1994 | SC Rönnau 74 | 2529 | |||||||
| ||||||||||||
| 3 | 17 | Habermann Jasmin | 1994 | LG Glinde | 2397 | |||||||
| ||||||||||||
| 4 | 86 | Kretschmann Klara | 1994 | TSV Trittau | 2049 | |||||||
| ||||||||||||
| 5 | 31 | Kaiser Nadine | 1994 | TSV Klausdorf | 1994 | |||||||
| ||||||||||||
| aW | 413 | Kretschmer Maibritt | 1994 | Hamburger SV | 2342 | |||||||
| ||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Kreisleichtathletik-Verband Kiel |
www.seltec.at |