LM Crosslauf gemeinsam mit HLV-Senioren/innen Itzehoe, am 22.02.2009 (Stand 27.02.09, Korrektur M-MS, F-MS) |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Senioren M50 - M75 Mittelstrecke (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 10:00
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 199 | Garbs, Willi | 1934 | D | SC Gut Heil Neumünster | 25:07 | |
2. | 224 | Meeder, Hans | 1928 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 25:23 | + 16 |
3. | 200 | Kaminski, Dr. Horst | 1934 | D | SC Gut Heil Neumünster | 27:10 | + 2:03 |
4. | 300 | Ihle, Karl-Christian | 1934 | TSV Glücksburg 09 | n.a. |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 248 | Holst, Friedrich | 1938 | D | SV Rugenbergen | 15:49 | |
2. | 2 | Plessner, Kurt | 1937 | D | TSG Bergedorf | 16:50 | + 1:01 |
3. | 205 | Huuck, Hermann | 1939 | D | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 17:37 | + 1:48 |
4. | 198 | Krüger, Toni | 1938 | D | SC Gut Heil Neumünster | 18:28 | + 2:39 |
5. | 222 | Thöming, Johannes | 1936 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 19:00 | + 3:11 |
6. | 219 | Bruhn, Ernst | 1935 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 20:09 | + 4:20 |
7. | 142 | Bley, Hans-Herrmann | 1938 | D | TSV Lensahn | 23:01 | + 7:12 |
8. | 220 | Torkler, Gerhard | 1937 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | n.a. | |
8. | 4 | Gieger, Horst | 1936 | D | TSG Bergedorf | n.a. | |
8. | 3 | Rücker, Heinrich | 1936 | D | TSG Bergedorf | n.a. |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 260 | Molero-Membrilla, José | 1941 | D | Spiridon Schleswig | 15:25 | |
2. | 223 | Portukat, Horst | 1944 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 15:35 | + 10 |
3. | 197 | Pieper, Arnim | 1941 | D | SC Gut Heil Neumünster | 18:10 | + 2:45 |
4. | 221 | Torkler, Siegfried | 1940 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 21:31 | + 6:06 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 195 | Hinz, Rudolf | 1948 | D | SC Gut Heil Neumünster | n.a. |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Hümmecke, Manfred | 1953 | D | TSV Altenholz | 13:38 | |
2. | 123 | Brahmst, Klaus-Dieter | 1952 | D | THW Kiel | 13:54 | + 16 |
3. | 175 | Oellermann, Wolfgang | 1954 | D | TSV Lütjenburg | 16:13 | + 2:35 |
4. | 400 | Nohns, Wolfgang | 1946 | D | SC Rönnau 74 | 16:37 | + 2:59 |
5. | 122 | Suikat, Roland | 1952 | D | THW Kiel | 16:56 | + 3:18 |
6. | 210 | Aniol, Hans-Peter | 1953 | D | TSV Ratekau | aufg. |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Lüders-Bahlmann, Uwe | 1956 | D | LG Elmshorn | 13:13 | |
2. | 255 | Timme, Hinnerk | 1955 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | 13:24 | + 11 |
3. | 121 | Beitat, Harald | 1959 | D | THW Kiel | 13:43 | + 30 |
4. | 279 | Behnke, Helmut | 1957 | D | Wellingdorfer TV | 13:57 | + 44 |
5. | 253 | Krapoth, Dr. Jörg | 1957 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | 15:48 | + 2:35 |
6. | 254 | Kühn, Lothar | 1956 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | 16:52 | + 3:39 |
7. | 285 | Pollmann, Günter | 1956 | D | MTV Wilster | 19:18 | + 6:05 |
8. | 209 | Heitmann, Jörg | 1956 | D | Raisdorfer TSV | n.a. |
Senioren M50 - M75 Mittelstrecke Mannschaftswertung (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 10:00
Männer M70 und älter
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 1 | 1:04:32 | |
Thöming, Johannes (1936) 19:00 - Bruhn, Ernst (1935) 20:09 - Meeder, Hans (1928) 25:23 | ||||
2 | SC Gut Heil Neumünster | 1 | 1:10:45 | + 6:13 |
Krüger, Toni (1938) 18:28 - Garbs, Willi (1934) 25:07 - Kaminski, Dr. Horst (1934) 27:10 |
Männer M50/55
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | THW Kiel | 1 | 44:33 | |
Beitat, Harald (1959) 13:43 - Brahmst, Klaus-Dieter (1952) 13:54 - Suikat, Roland (1952) 16:56 | ||||
2 | LG Schleswig-Fahrdorf | 1 | 46:04 | + 1:31 |
Timme, Hinnerk (1955) 13:24 - Krapoth, Dr. Jörg (1957) 15:48 - Kühn, Lothar (1956) 16:52 |
Senioren M30 - M45 Mittelstrecke (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 10:35
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Prieske, Klaus | 1964 | D | LG Wedel/Pinneberg | 11:38 | |
2. | 124 | Gloe, Dieter | 1962 | D | TSV Klausdorf | 12:47 | + 1:09 |
3. | 396 | Bambas, Bernhard | 1963 | D | SC Rönnau 74 | 13:21 | + 1:43 |
4. | 183 | Keppler, Bernd | 1964 | D | Möllner SV | 13:58 | + 2:20 |
5. | 280 | Langer, Kai | 1962 | D | Wellingdorfer TV | 14:41 | + 3:03 |
6. | 13 | Bartels, Ronald | 1962 | D | Harburger SC | 14:52 | + 3:14 |
7. | 395 | Schwien, Wolfgang | 1962 | D | SC Rönnau 74 | 14:56 | + 3:18 |
8. | 70 | Sielaff, Steffen | 1961 | D | LG Elmshorn | 15:07 | + 3:29 |
9. | 14 | König, Dietmar | 1952 | D | Harburger SC | 15:21 | + 3:43 |
10. | 250 | Best, Hans-Jörg | 1963 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | 16:16 | + 4:38 |
11. | 86 | Rösner, Thomas | 1963 | D | MTV Heide | 16:42 | + 5:04 |
12. | 73 | Piarowski, Peter | 1964 | D | LG Elmshorn | n.a. | |
12. | 7 | Martin, Dieter | 1961 | D | LAV Hamburg-Nord | n.a. | |
12. | 6 | Cuny, Emmanuel | 1962 | D | LAV Hamburg-Nord | n.a. | |
12. | 5 | Dankers, Heinz | 1960 | D | LAV Hamburg-Nord | n.a. |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Schimkus, Uwe | 1969 | D | LG Wedel/Pinneberg | 11:46 | |
2. | 23 | Gauger, Jens | 1965 | D | LG Wedel/Pinneberg | 11:50 | + 4 |
3. | 181 | Kühne, Michael | 1968 | D | Möllner SV | 11:59 | + 13 |
4. | 185 | da Silva, Adao Norte | 1968 | D | TSV Nahe | 12:37 | + 51 |
5. | 261 | Harms, Thorsten | 1965 | D | Spiridon Schleswig | 12:58 | + 1:12 |
6. | 125 | Lohse, Ralf | 1965 | TSV Klausdorf | 13:17 | + 1:31 | |
7. | 251 | Carstensen, Tim | 1967 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | 13:41 | + 1:55 |
8. | 211 | Renner, Holger | 1966 | D | TSV Ratekau | 13:42 | + 1:56 |
9. | 252 | Köpke, Jörg | 1966 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | 13:43 | + 1:57 |
10. | 182 | Petersdorf, Matthias | 1969 | D | Möllner SV | 13:47 | + 2:01 |
11. | 12 | Lohmann, Carsten | 1966 | D | Harburger SC | 14:14 | + 2:28 |
12. | 397 | Beckmann, Matthias | 1965 | D | SC Rönnau 74 | 15:02 | + 3:16 |
13. | 143 | Tacken, Renè | 1966 | D | TSV Lensahn | 18:09 | + 6:23 |
14. | 281 | Bomke, Lutz | 1969 | D | Wellingdorfer TV | n.a. |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Papenfuß, Ulf | 1979 | D | LG Wedel/Pinneberg | 11:17 | |
2. | 303 | Brandt, Joris | 1977 | D | Hamburger SV | 11:29 | + 12 |
3. | 302 | Ziegler, Nico | 1977 | D | LG Wedel/Pinneberg | 11:35 | + 18 |
4. | 167 | Bucholtz, Reinhard | 1970 | D | LBV Phönix Lübeck | 12:17 | + 1:00 |
5. | 120 | Viersbach, Frank | 1972 | D | LG Albatros Kiel | 13:05 | + 1:48 |
6. | 282 | Johannsen, Torben | 1979 | D | Wellingdorfer TV | 13:55 | + 2:38 |
7. | 166 | Schardin, Sven | 1976 | D | LBV Phönix Lübeck | n.a. | |
7. | 164 | Hübner, Andreas | 1975 | D | LBV Phönix Lübeck | n.a. |
Senioren M30 - M45 Mittelstrecke Mannschaftswertung (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 10:35
Männer M40/45
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Wedel/Pinneberg | 1 | 35:14 | |
Prieske, Klaus (1964) 11:38 - Schimkus, Uwe (1969) 11:46 - Gauger, Jens (1965) 11:50 | ||||
2 | Möllner SV | 1 | 39:44 | + 4:30 |
Kühne, Michael (1968) 11:59 - Petersdorf, Matthias (1969) 13:47 - Keppler, Bernd (1964) 13:58 | ||||
3 | SC Rönnau 74 | 1 | 43:19 | + 8:05 |
Bambas, Bernhard (1963) 13:21 - Schwien, Wolfgang (1962) 14:56 - Beckmann, Matthias (1965) 15:02 | ||||
4 | LG Schleswig-Fahrdorf | 1 | 43:40 | + 8:26 |
Carstensen, Tim (1967) 13:41 - Köpke, Jörg (1966) 13:43 - Best, Hans-Jörg (1963) 16:16 | ||||
5 | Harburger SC | 1 | 44:27 | + 9:13 |
Lohmann, Carsten (1966) 14:14 - Bartels, Ronald (1962) 14:52 - König, Dietmar (1952) 15:21 |
Männer, mJA Mittelstrecke (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 11:00
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Uliczka, Steffen | 1984 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 10:22 | |
2. | 128 | Lindner, Sören | 1981 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 10:23 | + 1 |
3. | 189 | Schröder-Groeneveld, Leif | 1989 | SC Gut Heil Neumünster | 11:04 | + 42 | |
4. | 77 | Levsen, Lars | 1988 | D | MTV Gelting 08 | 11:28 | + 1:06 |
5. | 130 | Pohst, Jan-Philipp | 1987 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11:29 | + 1:07 |
6. | 129 | Goineau, Volker | 1987 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11:31 | + 1:09 |
7. | 131 | Elias, Philipp | 1988 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12:12 | + 1:50 |
8. | 162 | Wong, Denny Chee-Ling | 1986 | D | LBV Phönix Lübeck | 12:12 | + 1:50 |
9. | 263 | Bargholz, Andy | 1988 | D | TSG Concordia Schönkirchen | 12:38 | + 2:16 |
10. | 190 | Zwicker, Sebastian | 1989 | D | SC Gut Heil Neumünster | 13:10 | + 2:48 |
11. | 265 | Rinner, Lars | 1988 | D | TSG Concordia Schönkirchen | 13:23 | + 3:01 |
12. | 38 | Mohr, Patrick | 1986 | D | SV Fortuna Bösdorf | 13:29 | + 3:07 |
13. | 165 | Lehmann, Klaus | 1976 | D | LBV Phönix Lübeck | 13:49 | + 3:27 |
14. | 39 | Boller, Manfred | 1982 | D | SV Fortuna Bösdorf | 13:51 | + 3:29 |
15. | 37 | Mohr, Pascal | 1988 | D | SV Fortuna Bösdorf | 14:00 | + 3:38 |
16. | 106 | Pruter, Tim | 1988 | D | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe | 14:28 | + 4:06 |
17. | 264 | Conrad, Philipp | 1985 | D | TSG Concordia Schönkirchen | 14:39 | + 4:17 |
18. | 196 | Schröder-Groeneveld, Manfred | 1945 | D | SC Gut Heil Neumünster | 16:29 | + 6:07 |
aW. | 286 | Heidenreich, Micha | 1987 | D | OSC Berlin | 11:15 | + 53 |
aW. | 290 | Collins, Matthes | 1982 | D | TSG Bergedorf | 11:31 | + 1:09 |
aW. | 291 | Krahn, Vincent | 1989 | D | TSG Bergedorf | 11:55 | + 1:33 |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 217 | Lange, Andreas | 1991 | D | LG Reinbek-Ohe | 11:10 | |
2. | 136 | Timme, Hauke | 1990 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11:16 | + 6 |
3. | 135 | Meier, Karsten | 1991 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11:17 | + 7 |
4. | 243 | Rehberg, Kim Lasse | 1991 | D | SC Rönnau 74 | 11:18 | + 8 |
5. | 79 | Nowigk, Tobias | 1990 | D | Halstenbeker Turnerschaft | 11:35 | + 25 |
6. | 244 | Bostelmann-Arp, Jan-Eric | 1990 | D | SC Rönnau 74 | 11:36 | + 26 |
7. | 137 | Scholtis, Kevin | 1990 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11:56 | + 46 |
8. | 103 | Ohlsen, Jakob | 1990 | D | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe | 12:10 | + 1:00 |
9. | 201 | Kampfenger, Phillip | 1991 | D | Spiridon Club Bad Oldesloe | 12:24 | + 1:14 |
10. | 104 | Lüders, Tim | 1991 | D | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe | 13:09 | + 1:59 |
11. | 242 | Plewka, Mirco | 1991 | D | SC Rönnau 74 | 13:11 | + 2:01 |
12. | 118 | Neumann, Kai | 1991 | D | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe | 13:16 | + 2:06 |
13. | 176 | Storm , Malte | 1990 | D | TSV Mildstedt | 14:10 | + 3:00 |
14. | 48 | Hadenfeldt, Timo | 1991 | D | SG Athletico Büdelsdorf | n.a. | |
14. | 47 | Preußer, Timo | 1990 | D | SG Athletico Büdelsdorf | n.a. |
Männer, mJA Mittelstrecke Mannschaftswertung (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 11:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1 | 32:14 | |
Uliczka, Steffen (1984) 10:22 - Lindner, Sören (1981) 10:23 - Pohst, Jan-Philipp (1987) 11:29 | ||||
2 | TSG Concordia Schönkirchen | 1 | 40:40 | + 8:25 |
Bargholz, Andy (1988) 12:38 - Rinner, Lars (1988) 13:23 - Conrad, Philipp (1985) 14:39 | ||||
3 | SC Gut Heil Neumünster | 1 | 40:43 | + 8:28 |
Schöder-Groeneveld Leif (1989) 11:04 - Zwicker, Sebastian (1989) 13:10 - Schroeder-Groeneveld, Manfred (1945) 16:29 | ||||
4 | SV Fortuna Bösdorf | 1 | 41:20 | + 9:06 |
Mohr, Patrick (1986) 13:29 - Boller, Manfred (1982) 13:51 - Mohr, Pascal (1988) 14:00 |
männliche Jugend A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1 | 34:29 | |
Timme, Hauke (1990) 11:16 - Meier, Karsten (1991) 11:17 - Scholtis, Kevin (1990) 11:56 | ||||
2 | SC Rönnau 74 | 1 | 36:05 | + 1:35 |
Rehberg, Kim Lasse (1991) 11:18 - Bostelmann-Arp, Jan-Eric (1990) 11:36 - Plewka, Mirco (1991) 13:11 | ||||
3 | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe | 1 | 38:35 | + 4:05 |
Ohlsen, Jakob (1990) 12:10 - Lüders, Tim (1991) 13:09 - Neumann, Kai (1991) 13:16 |
Schülerinnen W14/15 (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 11:20
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 233 | Rehberg, Maya | 1994 | D | SC Rönnau 74 | 12:58 | |
2. | 188 | Schulz, Johanna Christine | 1994 | D | SC Gut Heil Neumünster | 13:21 | + 23 |
3. | 394 | Büttner, Johanna | 1994 | D | VfB Brunsbüttel | 15:06 | + 2:07 |
4. | 276 | Albertsen, Mareike | 1994 | D | TSV Doppeleiche Viöl | 15:11 | + 2:12 |
5. | 33 | Leiendecker, Stephanie | 1994 | D | TSV Bargteheide | 15:13 | + 2:14 |
6. | 297 | Pippert, Milena | 1994 | TSV Klausdorf | 15:30 | + 2:31 | |
7. | 296 | Kaiser, Nadine | 1994 | TSV Klausdorf | 16:44 | + 3:45 | |
8. | 31 | Andresen, Maja | 1994 | D | TSV Bargteheide | 17:24 | + 4:25 |
9. | 298 | Vollertsen, Jule | 1994 | TSV Klausdorf | 18:02 | + 5:03 | |
10. | 30 | Schott, Lena | 1994 | D | TSV Bargteheide | 18:26 | + 5:27 |
11. | 149 | Pfeiffer, Saskia | 1994 | D | TSV Lensahn | 19:38 | + 6:39 |
aW. | 292 | Helgesson, Miriam | 1994 | D | TSG Bergedorf | 14:22 | + 1:23 |
13. | 180 | Schröder, Katja | 1994 | D | Möllner SV | n.a. |
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Brehm, Lena von | 1995 | D | MTV Gelting 08 | 13:34 | |
2. | 60 | Ballner, Ariane | 1996 | D | LG Elmshorn | 13:55 | + 21 |
3. | 275 | Brandt, Jana | 1995 | D | TSV Uetersen | 14:13 | + 39 |
4. | 231 | Bellerich, Anna-Sophie | 1995 | D | SC Rönnau 74 | 15:24 | + 1:50 |
5. | 98 | Barthel, Coralie | 1996 | D | MTV Horst | 15:38 | + 2:04 |
6. | 398 | Markwardt, Odilia | 1995 | D | Spiridon Club Bad Oldesloe | 16:10 | + 2:36 |
7. | 229 | Friese, Marie | 1995 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 16:32 | + 2:58 |
8. | 230 | Bambas, Alina | 1995 | D | SC Rönnau 74 | 16:51 | + 3:17 |
9. | 146 | Kröhl, Inga | 1996 | D | TSV Lensahn | 17:31 | + 3:57 |
10. | 273 | Fischer, Sarah | 1995 | D | TSV Travemünde | n.a. | |
10. | 179 | Schröder, Janna | 1996 | D | Möllner SV | n.a. | |
10. | 161 | Schöler, Eliza | 1995 | D | LBV Phönix Lübeck | n.a. |
Schülerinnen W14/15 Mannschaftswertung (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 11:20
Schülerinnen A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SC Rönnau 74 | 1 | 45:13 | |
Rehberg, Maya (1994) 12:58 - Bellerich, Anna-Sophie (1995) 15:24 - Bambas, Alina (1995) 16:51 | ||||
2 | TSV Klausdorf | 1 | 50:16 | + 5:02 |
Pippert, Milena (1994) 15:30 - Kaiser, Nadine (1994) 16:44 - Vollertsen, Jule (1994) 18:02 | ||||
3 | TSV Bargteheide | 1 | 51:03 | + 5:49 |
Leiendecker, Stephanie (1994) 15:13 - Andresen, Maja (1994) 17:24 - Schott, Lena (1994) 18:26 |
Schüler M14/15 (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 11:40
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 239 | Beckmann, Björn | 1994 | D | SC Rönnau 74 | 12:31 | |
2. | 228 | Friese, Felixjohann | 1994 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 12:34 | + 3 |
3. | 267 | Rathjen , Timothy | 1994 | D | LG Bad Schwartau | 12:35 | + 4 |
4. | 283 | Kokur, Torben | 1994 | D | Wellingdorfer TV | 12:54 | + 23 |
5. | 52 | Peters, Kai | 1994 | D | LG Dithmarscher Westküste | 13:02 | + 31 |
6. | 108 | Stölting, Tim Lukas | 1994 | D | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe | 13:38 | + 1:07 |
7. | 97 | Carl, David | 1994 | D | MTV Horst | 13:42 | + 1:11 |
8. | 207 | Gehrke, Finn | 1994 | D | Spiridon Club Bad Oldesloe | 13:44 | + 1:13 |
9. | 170 | Dünninger, Lennart | 1994 | D | LBV Phönix Lübeck | 13:57 | + 1:26 |
10. | 76 | Lorenzen, Melf | 1994 | D | SV Enge-Sande | 13:58 | + 1:27 |
11. | 53 | Holm , Johannes | 1994 | D | LG Dithmarscher Westküste | 16:27 | + 3:56 |
12. | 173 | Reinhold, Julius | 1994 | D | Lübeck 1876 | n.a. |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 206 | Grigoleit, Nils | 1996 | D | Spiridon Club Bad Oldesloe | 13:09 | |
2. | 238 | Flägel, René | 1995 | D | SC Rönnau 74 | 13:29 | + 20 |
3. | 61 | Jordan, Chris Alexander | 1996 | D | LG Elmshorn | 13:59 | + 49 |
4. | 177 | Hansen, Tjorven | 1995 | D | TSV Mildstedt | 14:03 | + 53 |
5. | 277 | Fritzke, Marcel | 1995 | D | LG Weiche-Adelby | 14:11 | + 1:01 |
6. | 393 | Schöneck, Kenneth | 1995 | D | SC Rönnau 74 | 14:16 | + 1:06 |
7. | 59 | Harksen, Lewe | 1995 | D | TSV Drelsdorf /A/B | 14:21 | + 1:11 |
8. | 178 | Petersen, Jannik | 1995 | D | TSV Mildstedt | 14:35 | + 1:25 |
9. | 172 | Birth, Marc-Ole | 1995 | D | Lübeck 1876 | 14:58 | + 1:48 |
10. | 171 | Bethge, Till | 1995 | D | Lübeck 1876 | 14:59 | + 1:49 |
11. | 144 | Dahlmann, Kelvin | 1996 | D | TSV Lensahn | 17:38 | + 4:28 |
12. | 174 | Goesmann, Paul-Jonas | 1996 | D | Lübeck 1876 | 18:21 | + 5:11 |
13. | 270 | Beckmann, Anton | 1995 | D | LG Bad Schwartau | n.a. | |
13. | 237 | Rohlfs, Hannes | 1995 | D | SC Rönnau 74 | n.a. | |
13. | 236 | Bärschneider, Arian | 1995 | D | SC Rönnau 74 | n.a. |
Schüler M14/15 Mannschaftswertung (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 11:40
Schüler A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SC Rönnau 74 | 1 | 40:16 | |
Beckmann, Björn (1994) 12:31 - Flägel, René (1995) 13:29 - Schöneck, Kenneth (1995) 14:16 | ||||
2 | Lübeck 1876 | 1 | 48:18 | + 8:01 |
Birth, Marc-Ole (1995) 14:58 - Bethge, Till (1995) 14:59 - Goesmann, Paul-Jonas (1996) 18:21 |
männliche Jugend B (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 12:00
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 241 | Rehberg, Stig | 1992 | D | SC Rönnau 74 | 11:25 | |
2. | 271 | Bittner, Rainer | 1993 | D | LG Tönning/St.Peter | 11:38 | + 13 |
3. | 139 | Herber, Sören | 1992 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11:46 | + 21 |
4. | 40 | Carl, Michel | 1992 | D | Bredstedter TSV | 11:50 | + 25 |
5. | 227 | Jarck, Mathias | 1993 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 11:52 | + 27 |
6. | 216 | Papke, Fabian | 1992 | D | LG Reinbek-Ohe | 11:53 | + 28 |
7. | 240 | Bostelmann-Arp, Hendrik | 1993 | D | SC Rönnau 74 | 12:04 | + 39 |
8. | 226 | Hamann, Lennart | 1993 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 12:16 | + 51 |
9. | 109 | Sönksen, Henrik | 1993 | D | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe | 12:17 | + 52 |
10. | 203 | Ückert, Jascha | 1993 | D | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 12:17 | + 52 |
11. | 138 | Meier, Gerwin | 1993 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12:46 | + 1:21 |
12. | 49 | Karstens, Christopher | 1992 | D | LG Dithmarscher Westküste | 13:01 | + 1:36 |
13. | 29 | Schott, Lukas | 1992 | D | TSV Bargteheide | 13:26 | + 2:01 |
14. | 119 | Lüders, Sven | 1993 | D | LG MTV/Gut-Heil Itzehoe | 13:54 | + 2:29 |
15. | 192 | Schulz, Marc Christoph | 1992 | D | SC Gut Heil Neumünster | 13:59 | + 2:34 |
16. | 75 | Gimm, Steffen | 1993 | D | SV Enge-Sande | 14:58 | + 3:33 |
17. | 51 | Eschenbach, Gerrit | 1993 | D | LG Dithmarscher Westküste | 15:08 | + 3:43 |
18. | 50 | Holm , Helge | 1992 | D | LG Dithmarscher Westküste | 15:33 | + 4:08 |
19. | 193 | Thomsen, Timo | 1993 | D | SC Gut Heil Neumünster | 15:33 | + 4:08 |
20. | 272 | Borchardt, Bastian | 1992 | D | TSV Travemünde | n.a. | |
20. | 100 | Sander, Henry | 1992 | D | MTV Horst | n.a. | |
20. | 140 | Apejihon, Jules | 1993 | D | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | n.a. | |
20. | 269 | Kothe, Simon | 1992 | D | LG Bad Schwartau | n.a. | |
20. | 18 | Rummelhagen, Moritz | 1992 | D | LG Wedel/Pinneberg | n.a. | |
20. | 58 | Konopka, Kevin | 1992 | D | TSV Drelsdorf /A/B | n.a. | |
aW. | 16 | Mewes, Jan | 1993 | D | LG Wedel/Pinneberg | n.a. | |
aW. | 288 | Brumm , Johann Frederic | 1992 | D | TSG Bergedorf | n.a. | |
aW. | 289 | Moschet, Forian | 1992 | D | TSG Bergedorf | n.a. | |
aW. | 17 | Bongarts, Charly | 1992 | D | LG Wedel/Pinneberg | n.a. |
männliche Jugend B Mannschaftswertung (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 12:00
männliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Dithmarscher Westküste | 1 | 43:42 | |
Karstens, Christopher (1992) 13:01 - Eschenbach, Gerrit (1993) 15:08 - Holm , Helge (1992) 15:33 |
Seniorinnen W30 - W55 (3340 m)
Datum: 22.02.2009 Beginn: 12:20
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Bartsch, Margit | 1954 | D | SG Athletico Büdelsdorf | 16:02 | |
2. | 10 | Belau, Monika | 1954 | D | Harburger SC | 17:17 | + 1:15 |
3. | 11 | König, Irmtraut | 1953 | D | Harburger SC | 18:21 | + 2:19 |
4. | 256 | Timme, Anke | 1954 | D | LG Schleswig-Fahrdorf | 21:11 | + 5:09 |
5. | 225 | Clauß, Angelika | 1952 | D | LG Rendsburg/Büdelsdorf | n.a. |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Gielen, Silke | 1957 | D | Harburger SC | 15:17 | |
2. | 83 | Steen, Rita | 1959 | D | MTV Heide | 16:51 | + 1:34 |
3. | 85 | Kreye, Elke | 1959 | D | MTV Heide | 17:26 | + 2:09 |
4. | 84 | Sievers, Gitta | 1959 | D | MTV Heide | 17:40 | + 2:23 |
5. | 215 | Aniol, Regina | 1958 | D | TSV Ratekau | 18:39 | + 3:22 |
6. | 262 | Reinhold, Maria | 1957 | D | TSV Schönberg | 19:03 | + 3:46 |
7. | 152 | Scheibe, Susanne | 1958 | D | LBV Phönix Lübeck | n.a. |
