LM Straße
Eckernförde, am 20.04.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

5 KM Lauf (5 km)
Datum: 20.04.2008  Beginn: 10:30

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1259 Lekic, Nadja 1993 TSV Trittau 20:17   
2. 1195 Markwardt, Milena 1993 Spiridon Bad Oldesloe 21:33  + 1:16 
3. 1136 Falk, Hannah 1993 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 22:22  + 2:05 
4. 1160 Scheibe, Lena 1993 LBV Phönix Lübeck 22:40  + 2:23 

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1190 Beil, Svend-Bjarne 1993 SC Gut-Heil Neumünster 17:53   
2. 1250 Bittner, Rainer 1993 LG Tönning/St. Peter 17:54  + 1 
3. 1108 Sönksen, Henrik 1993 LG MTV/Gut-Heil Itzehoe 18:06  + 13 
4. 1197 Ückert, Jascha 1993 Spiridon Bad Oldesloe 18:46  + 53 
5. 1135 Meier, Gerwin 1993 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 18:52  + 59 
6. 1209 Jarck, Mathias 1993 LG Rendsburg/Büdelsdorf 19:03  + 1:10 
7. 1223 Bostelmann-Arp, Hendrik 1993 SC Rönnau 74 19:11  + 1:18 
8. 1253 Peters, Gunde 1993 LG Tönning/St. Peter 19:33  + 1:40 
9. 1251 Rathjens, Melf 1993 LG Tönning/St. Peter 19:34  + 1:41 
10. 1252 Witte, Fabio 1993 LG Tönning/St. Peter 19:40  + 1:47 
11. 1262 Rostock, Felix 1993 TSV Trittau 19:49  + 1:56 
12. 1141 Lange, Moritz 1993 USC Kiel 19:50  + 1:57 
13. 1261 Kayser, Arved 1993 TSV Trittau 20:33  + 2:40 
14. 1058 Mohr, Maik 1993 LG Elmshorn 20:37  + 2:44 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1214 Rehberg, Maya 1994 SC Rönnau 74 19:20   
2. 1062 von Brehm, Lena 1994 MTV Gelting 08 19:51  + 31 
3. 1047 Schulz, Johanna 1994 LG Neumünster 19:56  + 36 
4. 1263 Albertsen , Mareike 1994 TSV Doppeleiche Viöl 20:02  + 42 
5. 1191 Behrens, Jessi 1994 SC Gut-Heil Neumünster 22:08  + 2:48 
6. 1144 Pippert, Melina 1994 TSV Klausdorf 22:13  + 2:53 
7. 1196 Markwardt, Odilia 1995 Spiridon Bad Oldesloe 22:29  + 3:09 
8. 1137 Ardelt, Desiré 1994 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 22:32  + 3:12 
9. 1213 Kossen, Cara 1994 SC Rönnau 74 23:08  + 3:48 
10. 1143 Kaiser, Nadine 1994 TSV Klausdorf 24:36  + 5:16 
11. 1142 Vollertsen, Jule 1994 TSV Klausdorf 24:46  + 5:26 
12. 1212 Bambas, Alina 1995 SC Rönnau 74 25:47  + 6:27 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1222 Beckmann, Björn 1994 SC Rönnau 74 18:33   
2. 1107 Stölting, Tim Lukas 1994 LG MTV/Gut-Heil Itzehoe 18:51  + 18 
3. 1218 Flägel, René 1995 SC Rönnau 74 19:22  + 49 
4. 1264 Fritzke, Marcel 1995 LG Weiche-Adelby 19:38  + 1:05 
5. 1045 Apitz, Jannick 1994 Eckernförder MTV 19:38  + 1:05 
6. 1210 Friese, Felix 1994 LG Rendsburg/Büdelsdorf 19:44  + 1:11 
7. 1208 Hamann, Ole 1994 LG Rendsburg/Büdelsdorf 19:48  + 1:15 
8. 1036 Roggenkamp, Christian 1994 LG Dithmarscher Westküste 19:49  + 1:16 
9. 1098 Carl, David 1994 MTV Horst 19:58  + 1:25 
10. 1221 Albrecht, Julius 1994 SC Rönnau 74 20:42  + 2:09 
11. 1270 Weinrich, Paul 1995 TSV Zarpen 20:44  + 2:11 
12. 1220 Pawlowski, York 1994 SC Rönnau 74 20:48  + 2:15 
13. 1037 Peters, Kai 1994 LG Dithmarscher Westküste 21:09  + 2:36 
14. 1002 Wenck, Simon 1995 TUS AUMÜHLE-WOHLTORF 21:31  + 2:58 
15. 1269 Meyer, Drees 1995 TSV Zarpen 22:32  + 3:59 
16. 1040 Schwartz, Thomas 1994 LG Dithmarscher Westküste 22:38  + 4:05 
17. 1219 Bärschneider, Arian 1995 SC Rönnau 74 aufg.   

5 KM Lauf Mannschaftswertung (5 km)
Datum: 20.04.2008  Beginn: 10:30

Schülerinnen A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SC Rönnau 74 1 1:08:15   
    Rehberg, Maya (1994) 19:20 - Kossen, Cara (1994) 23:08 - Bambas, Alina (1995) 25:47
2 TSV Klausdorf 1 1:11:35  + 3:20 
    Pippert, Melina (1994) 22:13 - Kaiser, Nadine (1994) 24:36 - Vollertsen, Jule (1994) 24:46

Schüler A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Tönning/St. Peter 1 57:01   
    Bittner, Rainer (1993) 17:54 - Peters, Gunde (1993) 19:33 - Rathjens, Melf (1993) 19:34
2 SC Rönnau 74 1 57:06  + 5 
    Beckmann, Björn (1994) 18:33 - Bostelmann-Arp, Hendrik (1993) 19:11 - Flägel, René (1995) 19:22
3 LG Rendsburg/Büdelsdorf 1 58:35  + 1:34 
    Jarck, Mathias (1993) 19:03 - Friese, Felix (1994) 19:44 - Hamann, Ole (1994) 19:48
4 LG Dithmarscher Westküste 1 1:03:36  + 6:35 
    Roggenkamp, Christian (1994) 19:49 - Peters, Kai (1994) 21:09 - Schwartz, Thomas (1994) 22:38

10 KM Lauf (10 KM)
Datum: 20.04.2008  Beginn: 11:15

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1268 Nüser, Katharina 1987 Wellingdorfer TV 40:50   
2. 1055 Huckfeldt, Katja 1979 LG Elmshorn 42:18  + 1:28 
3. 1031 Bartsch, Nicole 1988 SG Athletico Büdelsdorf 42:26  + 1:36 
4. 1056 Thiel, Birgit 1983 LG Elmshorn 44:40  + 3:50 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1127 Uliczka, Steffen 1984 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 30:16   
2. 1129 Goineau, Volker 1987 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 32:53  + 2:37 
3. 1130 Wessel, Maximilian 1985 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 33:01  + 2:45 
4. 1125 Pohst, Jan-Philipp 1987 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 34:00  + 3:44 
5. 1271 Krüger, Carsten 1984 LG Märkisch-Oderland 34:48  + 4:32 
6. 1126 Elias, Phillip 1988 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 35:32  + 5:16 
7. 1128 Lechniak, Hubert 1986 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 37:06  + 6:50 
8. 1161 Hassa, Dominik 1988 LBV Phönix Lübeck 37:43  + 7:27 
9. 1138 Schiesewitz, Christoph 1982 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 39:26  + 9:10 
10. 1008 Behrens, Florian 1986 ALG-VfL Bokel 41:26  + 11:10 

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1229 Holst, Friedrich 1938 SV Rugenbergen 42:12   
2. 1012 Wachsmuth, Gerd 1938 Borener SV 45:52  + 3:40 
3. 1041 Urlaub, Harald 1936 TSV Drelsdorf A/B 46:49  + 4:37 
4. 1274 Schippels, Alfred 1935 TUS Holtenau Kiel 47:20  + 5:08 
5. 1204 Torkler, Gerhard 1937 LG Rendsburg/Büdelsdorf 50:49  + 8:37 
6. 1203 Bruhn , Ernst 1935 LG Rendsburg/Büdelsdorf 52:56  + 10:44 
7. 1206 Thömimg, Johannes 1936 LG Rendsburg/Büdelsdorf 52:59  + 10:47 
8. 1273 Sachtleben, Richard 1938 TUS Holtenau Kiel 53:35  + 11:23 
9. 1256 Jacobs, Dieter 1938 TSV Travemünde 54:26  + 12:14 
10. 1066 Schaarschmidt, Wolfgang 1935 SV Großhansdorf 57:49  + 15:37 

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1044 Horst, Renate 1942 Eckernförder MTV 51:51   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1255 Westphal, Peter 1940 TSV Travemünde 43:05   
2. 1061 Schuster, Peter 1943 SV Friedrichsort 43:18  + 13 
3. 1272 Molero-Membrilla, José 1941 Spiridon Schleswig 43:21  + 16 
4. 1242 Hansen, Uwe 1941 Spiridon Schleswig 45:41  + 2:36 
5. 1193 Huuck, Hermann 1939 Spiridon Bad Oldesloe 48:05  + 5:00 
6. 1095 Beyer, Hartmut 1939 MTV Heide 48:29  + 5:24 
7. 1183 Sump, Sigurd 1940 LG Neumünster 51:57  + 8:52 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1112 Dilba, Heike 1945 TUS Holtenau Kiel 46:54   
2. 1244 Thomsen, Elke 1948 Spiridon Schleswig 48:27  + 1:33 
3. 1166 Kales, Helga 1944 TSV Lütjenburg 1:07:35  + 20:41 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1164 Wundram, Heimo 1945 TSV Lütjenburg 39:46   
2. 1113 Gremmel, Karl-Heinz 1947 TUS Holtenau Kiel 41:49  + 2:03 
3. 1245 Wulf, Dirk 1948 SV Sülfeld 42:01  + 2:15 
4. 1207 Portukat, Horst 1944 LG Rendsburg/Büdelsdorf 42:54  + 3:08 
5. 1093 Sals, Alwin 1947 MTV Heide 44:55  + 5:09 
6. 1254 Philipp, Udo 1946 TSV Travemünde 44:58  + 5:12 
7. 1117 Kurschus, Gerd 1948 LG Albatros Kiel 46:03  + 6:17 
8. 1094 Schenck, Otto 1946 MTV Heide 46:58  + 7:12 
9. 1205 Möller , Peter 1947 LG Rendsburg/Büdelsdorf 47:10  + 7:24 
10. 1169 Albert , Dieter 1945 TSV Mildstedt 52:02  + 12:16 
11. 1202 Wagner, Wolfgang 1946 LG Rendsburg/Büdelsdorf 54:56  + 15:10 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1071 Cappus, Cornelia 1953 SV Großhansdorf 45:32   
2. 1118 Becker , Waldtraut 1949 LG Albatros Kiel 51:05  + 5:33 
3. 1069 Heinrich, Sabine 1951 SV Großhansdorf 51:19  + 5:47 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1180 Domnick, Klaus 1952 LG Neumünster 36:55   
2. 1060 Strube, Andreas 1950 TSB Flensburg 39:57  + 3:01 
3. 1185 Gieb, Willi 1952 LG Neumünster 40:15  + 3:19 
4. 1101 Nagowizyn, Wladimir 1953 LAV Husum 43:12  + 6:16 
5. 1267 Otte, Horst 1949 LG Weiche-Adelby 45:12  + 8:16 
6. 1170 Johnsen, Uwe 1951 TSV Mildstedt 46:05  + 9:09 
7. 1182 Damerow, Bernd 1950 LG Neumünster 48:50  + 11:54 
8. 1007 Schroeder, Norbert 1952 ALG-VfL Bokel 53:05  + 16:09 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1109 Reinke, Birgit 1958 LTV Kiel-Ost 43:38   
2. 1033 Bartsch, Magrit 1954 SG Athletico Büdelsdorf 43:39  + 1 
3. 1034 Kaack, Heike 1958 SG Athletico Büdelsdorf 43:56  + 18 
4. 1145 Warming, Anita 1956 MTV Leck 44:09  + 31 
5. 1158 Scheibe, Susanne 1958 LBV Phönix Lübeck 45:29  + 1:51 
6. 1032 Jeromin-Tegen, Sabine 1958 SG Athletico Büdelsdorf 51:03  + 7:25 
7. 1070 Liborius, Doris 1957 SV Großhansdorf 51:05  + 7:27 
8. 1076 Jung, Gertrud 1957 MTV Heide 53:09  + 9:31 
9. 1236 Timme, Anke 1954 LG Schleswig-Fahrdorf 57:04  + 13:26 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1192 Massny, Peter 1955 TSV Neustadt 36:49   
2. 1100 Gosch, Uwe 1954 LAV Husum 37:23  + 34 
3. 1051 Elsaßer, Ralf 1958 LG Elmshorn 37:27  + 38 
4. 1091 Paulsen, Jürgen 1955 MTV Heide 38:25  + 1:36 
5. 1162 Knappe, Dietmar 1956 TSV Lütjenburg 39:36  + 2:47 
6. 1167 Hettmann, Jürgen 1956 SV Meddewade 39:58  + 3:09 
7. 1006 Wrage, Walter 1956 ALG-VfL Bokel 40:17  + 3:28 
8. 1088 Wind, Jochen 1957 MTV Heide 40:46  + 3:57 
9. 1059 Hansen, Ernst-Günter 1954 LG Elmshorn 41:39  + 4:50 
10. 1026 Rudolf, Werner 1958 SG Athletico Büdelsdorf 41:52  + 5:03 
11. 1068 Schmidt, Henning 1958 SV Großhansdorf 42:10  + 5:21 
12. 1039 Schneider, Harry 1955 LG Dithmarscher Westküste 42:41  + 5:52 
13. 1089 Bausch, Thomas 1956 MTV Heide 42:46  + 5:57 
14. 1004 Lehmann, Hendrik 1957 ALG-VfL Bokel 42:50  + 6:01 
15. 1103 Koch, Sven 1956 LAV Husum 44:03  + 7:14 
16. 1011 Falke, Hermann 1955 Borener SV 47:17  + 10:28 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1065 Nielsen, Gunda 1963 TSV Glücksburg 09 41:12   
2. 1074 Carstensen, Angelika 1961 MTV Heide 41:39  + 27 
3. 1165 Flecken, Margarete 1960 TSV Lütjenburg 41:51  + 39 
4. 1157 Rogge, Brigitte 1962 LBV Phönix Lübeck 42:00  + 48 
5. 1110 Erichsen, Levke Ose 1962 LTV Kiel-Ost 44:31  + 3:19 
6. 1114 Arnold, Marion 1963 TUS Holtenau Kiel 45:44  + 4:32 
7. 1081 Wermke-Roggenkamp, Sabine 1963 MTV Heide 47:08  + 5:56 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1001 Wenck, Thomas 1961 TUS AUMÜHLE-WOHLTORF 34:44   
2. 1228 Schwarz, Holger 1960 SC Rönnau 74 37:17  + 2:33 
3. 1177 Gräper, Michael 1961 Möllner SV 37:24  + 2:40 
4. 1050 Blöcher, Martin 1963 LG Elmshorn 38:19  + 3:35 
5. 1013 Gaasch, Bernd 1962 Borener SV 39:16  + 4:32 
6. 1163 Friedrich, Ralf 1963 TSV Lütjenburg 40:36  + 5:52 
7. 1014 Rudies, Bernd 1963 Borener SV 41:10  + 6:26 
8. 1028 Müller, Matthias 1962 SG Athletico Büdelsdorf 42:04  + 7:20 
9. 1005 Behrens, Claus-Dieter 1959 ALG-VfL Bokel 42:11  + 7:27 
10. 1123 Beitat, Dr. Harald 1959 THW Kiel 42:24  + 7:40 
11. 1237 Best, Hans-Jörg 1963 LG Schleswig-Fahrdorf 45:40  + 10:56 
12. 1052 Neitzel, Lorenz 1963 LG Elmshorn 45:49  + 11:05 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1275 Hoppe, Caroline 1968 LTV Kiel-Ost 46:52   
2. 1278 Sellmer, Kirsten 1968 LG Weiche-Adelby 46:59  + 7 
3. 1075 Daniels, Birte 1967 MTV Heide 47:07  + 15 
4. 1104 Clausen, Ulrike 1966 LAV Husum 49:30  + 2:38 
5. 1042 Thomsen, Sandra 1967 TSV Drelsdorf A/B 50:56  + 4:04 
6. 1105 Bolz, Manuela 1964 LAV Husum 51:54  + 5:02 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1115 Struck, Olaf 1968 LG Albatros Kiel 34:28   
2. 1154 Hollmann, Jens 1968 LBV Phönix Lübeck 34:32  + 4 
3. 1063 Apitz, Lars 1968 MTV Gelting 08 35:34  + 1:06 
4. 1175 Rogalla, Roger 1964 Möllner SV 36:21  + 1:53 
5. 1084 Ehlers, Stefan 1968 MTV Heide 36:50  + 2:22 
6. 1083 Boldt, Lars 1968 MTV Heide 37:08  + 2:40 
7. 1179 da Silva, Adao Norte 1968 TSV Nahe 37:12  + 2:44 
8. 1017 Sass, Stefan 1968 Borener SV 37:14  + 2:46 
9. 1086 Pfingst, Michael 1968 MTV Heide 37:16  + 2:48 
10. 1174 Keppler, Bernd 1964 Möllner SV 37:36  + 3:08 
11. 1176 Wittfoht, Rüdiger 1964 Möllner SV 37:59  + 3:31 
12. 1016 Bromberg, Norman 1968 Borener SV 38:15  + 3:47 
13. 1085 Hülse, Günter 1968 MTV Heide 38:17  + 3:49 
14. 1153 Grundmann, Jörg 1968 LBV Phönix Lübeck 38:40  + 4:12 
15. 1049 Westphal, Jochen 1966 LG Elmshorn 38:46  + 4:18 
16. 1015 Münch, Bernd 1964 Borener SV 38:59  + 4:31 
17. 1246 Buhrke, Nils 1964 SG Tantalus Kiel 39:33  + 5:05 
18. 1155 Quade, Jörg 1965 LBV Phönix Lübeck 40:12  + 5:44 
19. 1258 Stähr, Andreas 1968 TSV Trittau 40:14  + 5:46 
20. 1102 Nienhaus, Horst 1965 LAV Husum 40:19  + 5:51 
21. 1247 Conrad, Stefan 1965 SG Tantalus Kiel 40:57  + 6:29 
22. 1238 Carstensen, Tim 1967 LG Schleswig-Fahrdorf 42:43  + 8:15 
23. 1106 Bolz, Stefan 1965 LAV Husum 45:53  + 11:25 
24. 1018 Freese, Carsten 1968 Borener SV 47:55  + 13:27 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1156 Peters, Gesine 1971 LBV Phönix Lübeck 41:53   
2. 1239 Berg, Maren 1971 LG Schleswig-Fahrdorf 45:01  + 3:08 
3. 1078 Peter, Imke 1969 MTV Heide 46:20  + 4:27 
4. 1079 Riechmann, Mareike 1969 MTV Heide 47:52  + 5:59 
5. 1009 Kollmeyer, Kathrin 1973 ALG-VfL Bokel 49:26  + 7:33 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1276 Henningsen, Dirk 1971 THW Kiel 33:10   
2. 1248 Hoffmann, Christian 1970 SG Tantalus Kiel 35:05  + 1:55 
3. 1151 Bucholtz, Reinhard 1970 LBV Phönix Lübeck 36:31  + 3:21 
4. 1173 Kühne, Michael 1968 Möllner SV 36:47  + 3:37 
5. 1172 Petendorf, Matthias 1969 Möllner SV 36:59  + 3:49 
6. 1027 Pohlmann, Thies 1971 SG Athletico Büdelsdorf 37:07  + 3:57 
7. 1241 Hansen, Arne 1971 Spiridon Schleswig 37:09  + 3:59 
8. 1231 Friedrichsen, Volker 1971 SV Enge-Sande 37:21  + 4:11 
9. 1227 Dabrowski, Konrad 1973 SC Rönnau 74 37:30  + 4:20 
10. 1150 Wendt, Mario 1973 LBV Phönix Lübeck 37:52  + 4:42 
11. 1233 Graage, Jörg 1969 SV Enge-Sande 37:54  + 4:44 
12. 1116 Viersback, Frank 1972 LG Albatros Kiel 38:51  + 5:41 
13. 1249 Demmel, Detlef 1970 SG Tantalus Kiel 39:09  + 5:59 
14. 1111 Kühle, Oliver 1970 LTV Kiel-Ost 40:00  + 6:50 
15. 1171 Ollmann, Martin 1971 Möllner SV 40:06  + 6:56 
16. 1120 Trapp, Michael 1970 LG Power-Schnecken-Kiel 40:34  + 7:24 
17. 1243 Peters, Jörg 1971 Spiridon Schleswig 44:25  + 11:15 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1133 Tiedemann, Anke 1975 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 37:11   
2. 1132 Becker, Verena 1977 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 39:12  + 2:01 
3. 1035 Pohlmann, Ruth 1977 SG Athletico Büdelsdorf 39:31  + 2:20 
4. 1119 Koch, Trixi 1976 LG Power-Schnecken-Kiel 41:24  + 4:13 
5. 1131 Dörschner, Christine 1975 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 42:53  + 5:42 
6. 1010 Dahl, Regina 1978 Borener SV 43:32  + 6:21 
7. 1235 Peters, Tanja 1974 LG Schleswig-Fahrdorf 1:01:59  + 24:48 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1121 Rantzow, Oleg 1977 THW Kiel 31:33   
2. 1149 Schardin, Sven 1976 LBV Phönix Lübeck 32:42  + 1:09 
3. 1021 Greschner, Ronny 1974 Borener SV 36:13  + 4:40 
4. 1152 Pirschel, Matthias 1978 LBV Phönix Lübeck 37:28  + 5:55 
5. 1022 Helbig, Thomas 1975 Borener SV 39:02  + 7:29 
6. 1232 Nahnsen, Björn 1977 SV Enge-Sande 39:35  + 8:02 
7. 1148 Lehmann, Klaus 1976 LBV Phönix Lübeck 42:34  + 11:01 
8. 1266 Sarembe, Andreas 1974 LG Weiche-Adelby 42:40  + 11:07 
9. 1020 Sachtler, Michael 1974 Borener SV 43:03  + 11:30 

10 KM Lauf (10 KM)
Datum: 20.04.2008  Beginn: 11:15

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1168 Oelerich, Imke 1989 TSV Mildstedt 42:20   
2. 1038 Schneider, Nadine 1989 LG Dithmarscher Westküste 46:41  + 4:21 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1189 Meseck, Marian 1990 SC Gut-Heil Neumünster 34:52   
2. 1072 Nowigk, Tobias 1990 Halstenbeker TS 35:26  + 34 
3. 1073 Wegers, Jonas 1989 MTV Heide 36:35  + 1:43 
4. 1140 Scholties, Kevin 1990 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 36:55  + 2:03 
5. 1057 Kleinpödszus, Tobias 1990 LG Elmshorn 39:15  + 4:23 
6. 1277 Preußer, Timo 1990 SG Athletico Büdelsdorf 40:21  + 5:29 
7. 1200 Schöning, Justus 1989 Spiridon Bad Oldesloe 43:31  + 8:39 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1198 Prieske, Anna 1991 Spiridon Bad Oldesloe 40:18   
2. 1216 Albrecht, Philine 1992 SC Rönnau 74 43:02  + 2:44 
3. 1064 Burtchen, Emely 1991 MTV Gelting 08 43:34  + 3:16 
4. 1199 Baade, Lena 1991 Spiridon Bad Oldesloe 44:08  + 3:50 
5. 1265 Fritzke, Nathalie 1992 LG Weiche-Adelby 45:24  + 5:06 
6. 1194 Harder, Bente 1992 Spiridon Bad Oldesloe 46:35  + 6:17 
7. 1234 Unnold, Viviane 1992 TSV Nordmark Satrup 48:14  + 7:56 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1225 Rehberg, Kim 1991 SC Rönnau 74 34:41   
2. 1134 Meier, Karsten 1991 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 35:07  + 26 
3. 1201 Kampfenger, Philipp 1991 Spiridon Bad Oldesloe 37:46  + 3:05 
4. 1224 Rehberg, Stig 1992 SC Rönnau 74 37:49  + 3:08 
5. 1099 Nothbaar, Jan Hendrik 1991 LAV Husum 39:05  + 4:24 
6. 1043 Konopka, Kevin 1992 TSV Drelsdorf A/B 42:11  + 7:30 
7. 1257 Borchardt, Bastian 1992 TSV Travemünde 42:59  + 8:18 
8. 1226 Plewka, Mirco 1991 SC Rönnau 74 44:00  + 9:19 
9. 1048 Schulz, Marc 1992 LG Neumünster 44:57  + 10:16 

10 KM Lauf Mannschaftswertung (10 KM)
Datum: 20.04.2008  Beginn: 11:15

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 1 1:59:16   
    Tiedemann, Anke (1975) 37:11 - Becker, Verena (1977) 39:12 - Dörschner, Christine (1975) 42:53
2 SG Athletico Büdelsdorf 1 2:05:36  + 6:20 
    Pohlmann, Ruth (1977) 39:31 - Bartsch, Nicole (1988) 42:26 - Bartsch, Magrit (1954) 43:39
3 LBV Phönix Lübeck 1 2:09:22  + 10:06 
    Peters, Gesine (1971) 41:53 - Rogge, Brigitte (1962) 42:00 - Scheibe, Susanne (1958) 45:29
4 LTV Kiel-Ost 1 2:15:01  + 15:45 
    Reinke, Birgit (1958) 43:38 - Erichsen, Levke Ose (1962) 44:31 - Hoppe, Caroline (1968) 46:52
5 MTV Heide 1 2:15:06  + 15:50 
    Carstensen, Angelika (1961) 41:39 - Peter, Imke (1969) 46:20 - Daniels, Birte (1967) 47:07
6 SV Großhansdorf 1 2:27:56  + 28:40 
    Cappus, Cornelia (1953) 45:32 - Liborius, Doris (1957) 51:05 - Heinrich, Sabine (1951) 51:19
7 MTV Heide 2 2:28:09  + 28:53 
    Wermke-Roggenkamp, Sabine (1963) 47:08 - Riechmann, Mareike (1969) 47:52 - Jung, Gertrud (1957) 53:09
8 LG Schleswig-Fahrdorf 1 2:44:04  + 44:48 
    Berg, Maren (1971) 45:01 - Timme, Anke (1954) 57:04 - Peters, Tanja (1974) 1:01:59

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 1 1:36:10   
    Uliczka, Steffen (1984) 30:16 - Goineau, Volker (1987) 32:53 - Wessel, Maximilian (1985) 33:01
2 LBV Phönix Lübeck 1 1:43:45  + 7:35 
    Schardin, Sven (1976) 32:42 - Hollmann, Jens (1968) 34:32 - Bucholtz, Reinhard (1970) 36:31
3 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 2 1:46:38  + 10:28 
    Pohst, Jan-Philipp (1987) 34:00 - Elias, Phillip (1988) 35:32 - Lechniak, Hubert (1986) 37:06
4 THW Kiel 1 1:47:07  + 10:57 
    Rantzow, Oleg (1977) 31:33 - Henningsen, Dirk (1971) 33:10 - Beitat, Dr. Harald (1959) 42:24
5 Möllner SV 1 1:50:07  + 13:57 
    Rogalla, Roger (1964) 36:21 - Kühne, Michael (1968) 36:47 - Petendorf, Matthias (1969) 36:59
6 MTV Heide 1 1:51:14  + 15:04 
    Ehlers, Stefan (1968) 36:50 - Boldt, Lars (1968) 37:08 - Pfingst, Michael (1968) 37:16
7 Borener SV 1 1:51:42  + 15:32 
    Greschner, Ronny (1974) 36:13 - Sass, Stefan (1968) 37:14 - Bromberg, Norman (1968) 38:15
8 Möllner SV 2 1:52:59  + 16:49 
    Gräper, Michael (1961) 37:24 - Keppler, Bernd (1964) 37:36 - Wittfoht, Rüdiger (1964) 37:59
9 LBV Phönix Lübeck 2 1:53:03  + 16:53 
    Pirschel, Matthias (1978) 37:28 - Hassa, Dominik (1988) 37:43 - Wendt, Mario (1973) 37:52
10 SG Tantalus Kiel 1 1:53:47  + 17:37 
    Hoffmann, Christian (1970) 35:05 - Demmel, Detlef (1970) 39:09 - Buhrke, Nils (1964) 39:33
11 LG Elmshorn 1 1:54:32  + 18:22 
    Elsaßer, Ralf (1958) 37:27 - Blöcher, Martin (1963) 38:19 - Westphal, Jochen (1966) 38:46
12 SV Enge-Sande 1 1:54:50  + 18:40 
    Friedrichsen, Volker (1971) 37:21 - Graage, Jörg (1969) 37:54 - Nahnsen, Björn (1977) 39:35
13 Borener SV 2 1:57:17  + 21:07 
    Münch, Bernd (1964) 38:59 - Helbig, Thomas (1975) 39:02 - Gaasch, Bernd (1962) 39:16
14 MTV Heide 2 1:57:28  + 21:18 
    Hülse, Günter (1968) 38:17 - Paulsen, Jürgen (1955) 38:25 - Wind, Jochen (1957) 40:46
