| HLV- und SHLV-Hallenmeisterschaften Hamburg, von 19.01.2008 - 20.01.2008 |
ERGEBNISSE |
| Frauen | Männer | männliche Jugend B | Weibliche Jugend B |
60m, Frauen - A-Finale
Datum: 19.01.2008 Beginn: 16:00
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 48 | Galjan Cornelia | 1985 | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 7,85 | 1./II | |
| 2. | 149 | Käther Nadja | 1988 | Ahrensburger TSV | 7,93 | 2./II | |
| 3. | 503 | Stöber Katharina | 1990 | LG Reinbek- Ohe | 7,94 | 3./II | |
| 4. | 16 | Krebs Julia | 1988 | SV Wahlstedt | 7,96 | 4./II | |
| 5. | 325 | Bendfeld Gesa | 1982 | ATB Hamburg | 8,00 | 5./II | |
| 6. | 316 | Steen Chantal | 1988 | LG Alsternord Hamburg | 8,02 | 6./II | |
| 7. | 184 | Rutsch Sarah | 1990 | SC Gut- Heil Neumünster | 8,06 | 7./II | |
| 8. | 381 | Okello Lavinne | 1990 | LG Alsternord Hamburg | 8,23 | 8./II |
60m B-Finale, Frauen - B-Finale
Datum: 19.01.2008 Beginn: 16:00
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 315 | Jöhnk Tatjana | 1986 | LG Alsternord Hamburg | 8,17 | 1./I | |
| 2. | 144 | Berend Katja | 1962 | SV Großhansdorf | 8,21 | 2./I | |
| 3. | 326 | Striepke Annalena | 1983 | ATB Hamburg | 8,22 | 3./I | |
| 4 | 9 | Jakob Katharina | 1990 | MTSV Hohenwestedt | 8,22 | 4./I | |
| 5 | 45 | Pollakowski Janina | 1989 | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 8,22 | 5./I |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 19.01.2008 Beginn: 14:00
| Lauf 1 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 149 | Käther Nadja | 1988 | Ahrensburger TSV | 8,02 | Q | |
| 2 | 381 | Okello Lavinne | 1990 | LG Alsternord Hamburg | 8,16 | q | |
| 3 | 326 | Striepke Annalena | 1983 | ATB Hamburg | 8,22 | q | |
| 4 | 9 | Jakob Katharina | 1990 | MTSV Hohenwestedt | 8,25 | q | |
| 4 | 144 | Berend Katja | 1962 | SV Großhansdorf | 8,25 | q | |
| 6 | 45 | Pollakowski Janina | 1989 | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 8,32 | q | |
| 7 | 322 | Dworaczek Annemarie | 1980 | TSG Bergedorf | 8,64 | q | |
| 8 | 310 | Mihhailova Maria | 1969 | Hamburger SV | 8,97 | q |
| Lauf 2 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 16 | Krebs Julia | 1988 | SV Wahlstedt | 7,94 | Q | |
| 2 | 184 | Rutsch Sarah | 1990 | SC Gut- Heil Neumünster | 8,06 | q | |
| 3 | 315 | Jöhnk Tatjana | 1986 | LG Alsternord Hamburg | 8,26 | q | |
| 4 | 78 | Haufe Jona | 1989 | Ratzeburger SV | 8,56 | v | |
| 5 | 304 | Ottiligé Katharina | 1985 | AMTV-Hamburg | 8,65 | q | |
| 6 | 320 | Goebel Isabel | 1990 | TSG Bergedorf | 9,03 | ||
| 319 | Stolt Jeanneth | 1969 | SC Urania | ab. |
| Lauf 3 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 48 | Galjan Cornelia | 1985 | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 7,89 | Q | |
| 2 | 503 | Stöber Katharina | 1990 | LG Reinbek- Ohe | 7,94 | q | |
| 3 | 316 | Steen Chantal | 1988 | LG Alsternord Hamburg | 8,04 | q | |
| 4 | 325 | Bendfeld Gesa | 1982 | ATB Hamburg | 8,06 | q | |
| 5 | 303 | Meyer Désirée | 1987 | LAV Hamburg-Nord | 8,09 | v | |
| 6 | 14 | Giesen Kerstin | 1990 | TSV Nahe | 8,43 | v | |
| 312 | Voßkühler Janne | 1990 | Hamburger SV | ab. |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 20.01.2008 Beginn: 14:30
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 503 | Stöber Katharina | 1990 | LG Reinbek- Ohe | 25,25 | 1./VI | |
| wiederholter Zeitlauf | |||||||
| 2. | 16 | Krebs Julia | 1988 | SV Wahlstedt | 25,66 | 2./VI | |
| wiederholter Zeitlauf | |||||||
| 3. | 309 | Miroir Céline | 1980 | Hamburger SV | 25,67 | 3./VI | |
| wiederholter Zeitlauf | |||||||
| 4. | 48 | Galjan Cornelia | 1985 | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 25,68 | 1./V | |
| 5. | 333 | Lewin Lisa | 1988 | Hamburger SV | 26,10 | 1./IV | |
| 6. | 411 | Scholl Anne | 1989 | LG Wedel-Pinneberg | 26,46 | 1./I | |
| 7. | 381 | Okello Lavinne | 1990 | LG Alsternord Hamburg | 26,49 | 2./IV | |
| 8. | 416 | Reichenbach Vanessa | 1990 | Hamburger SV | 26,55 | 3./IV | |
| 9. | 315 | Jöhnk Tatjana | 1986 | LG Alsternord Hamburg | 27,09 | 1./II | |
| 10. | 9 | Jakob Katharina | 1990 | MTSV Hohenwestedt | 27,10 | 1./III | |
| 10. | 14 | Giesen Kerstin | 1990 | TSV Nahe | 27,10 | 2./V | |
| 12. | 144 | Berend Katja | 1962 | SV Großhansdorf | 27,19 | 2./III | |
| 13. | 413 | Becker Mirja | 1986 | Hamburger SV | 27,20 | 3./III | |
| 14. | 415 | Gnauk Anne | 1979 | Hamburger SV | 27,21 | 2./I | |
| 15. | 322 | Dworaczek Annemarie | 1980 | TSG Bergedorf | 27,22 | 2./II | |
| 16. | 328 | Frank Marie-Sophie | 1988 | SV Nettelnburg/ Allermöhe | 28,02 | 3./V | |
| 17. | 406 | Holst Sabrina | 1982 | LG HNF Hamburg | 28,07 | 4./III | |
| 18. | 409 | Lassen Kim | 1990 | LG Nord-West Hamburg | 28,67 | 3./I | |
| 19. | 505 | Drasdo Wiebke | 1990 | THW Kiel | 29,89 | 3./II | |
| 20. | 320 | Goebel Isabel | 1990 | TSG Bergedorf | 30,08 | 4./I |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.01.2008 Beginn: 17:50
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 303 | Meyer Désirée | 1987 | LAV Hamburg-Nord | 55,39 | 1./II | |
| 2. | 333 | Lewin Lisa | 1988 | Hamburger SV | 57,81 | 2./II | |
| 3. | 416 | Reichenbach Vanessa | 1990 | Hamburger SV | 59,24 | 3./II | |
| 4. | 14 | Giesen Kerstin | 1990 | TSV Nahe | 1:01,41 | 4./II | |
| 5. | 78 | Haufe Jona | 1989 | Ratzeburger SV | 1:01,94 | 1./I | |
| 6. | 409 | Lassen Kim | 1990 | LG Nord-West Hamburg | 1:03,01 | 2./I | |
| 7. | 419 | Pohle Alice | 1989 | Hamburger SV | 1:06,09 | 3./I | |
| 8. | 420 | Simon Stephanie | 1986 | SC Urania | 1:09,20 | 4./I |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 20.01.2008 Beginn: 16:10
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 303 | Meyer Désirée | 1987 | LAV Hamburg-Nord | 2:11,97 | 1./I | |
| 2. | 409 | Lassen Kim | 1990 | LG Nord-West Hamburg | 2:21,61 | 2./I | |
| 3. | 426 | Gabriel Maike | 1988 | LG Nord-West Hamburg | 2:31,60 | 3./I | |
| 4. | 419 | Pohle Alice | 1989 | Hamburger SV | 2:35,73 | 4./I | |
| 5. | 57 | Wyrwich Viola | 1990 | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 2:51,26 | 5./I |
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.01.2008 Beginn: 16:50
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 442 | Meyer Svenja | 1989 | LG Wedel-Pinneberg | 4:51,00 | 1./I | |
| 2. | 429 | Wendel Carolin | 1986 | Hamburger SV | 4:59,68 | 2./I | |
| 3. | 426 | Gabriel Maike | 1988 | LG Nord-West Hamburg | 5:26,00 | 3./I | |
| 4. | 440 | Michaelis Svea | 1988 | LAV Hamburg-Nord | 6:11,52 | 4./I |
3000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 20.01.2008 Beginn: 16:30
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 444 | Schmidt Imke | 1986 | Hamburger SV | 9:54,78 | 1./I | |
| 2. | 442 | Meyer Svenja | 1989 | LG Wedel-Pinneberg | 10:41,04 | 2./I | |
| 3. | 58 | Becker Verena | 1977 | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 10:50,71 | 3./I | |
| 4. | 59 | Dogu Simone | 1985 | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 11:21,68 | 4./I | |
| 5. | 107 | Elsaßer Anna | 1990 | LBV Phönix Lübeck | 11:32,41 | 5./I | |
| 6. | 179 | Nüser Katharina | 1987 | Wellingdorfer TV | 11:37,12 | 6./I | |
| aW | 438 | Schwedler Felicitas | 1991 | TSG Bergedorf | 10:53,26 | I |
60m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 20.01.2008 Beginn: 12:35
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 149 | Käther Nadja | 1988 | Ahrensburger TSV | 8,91 | 1./I | |
| 2. | 325 | Bendfeld Gesa | 1982 | ATB Hamburg | 9,11 | 2./I | |
| 3. | 339 | Flöthe Linda | 1989 | THW Kiel | 9,50 | 3./I | |
| 4. | 504 | Piehl Natalie | 1990 | LG Reinbek- Ohe | 9,63 | 4./I | |
| 5. | 335 | Wollstein Romy | 1986 | SC Urania | 9,81 | 5./I | |
| 6. | 330 | Schwarz Jessica | 1990 | LG Nord-West Hamburg | 10,02 | 6./I | |
| 7. | 328 | Frank Marie-Sophie | 1988 | SV Nettelnburg/ Allermöhe | 10,53 | 7./I | |
| 171 | Bartsch Chantalle | 1989 | Halstenbeker TS | aufg. |
60m Hürden, Frauen - Einlagelauf
Datum: 20.01.2008 Beginn: 11:20
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 149 | Käther Nadja | 1988 | Ahrensburger TSV | 9,21 | Q | |
| 2 | 339 | Flöthe Linda | 1989 | THW Kiel | 9,38 | q | |
| 3 | 325 | Bendfeld Gesa | 1982 | ATB Hamburg | 9,40 | q | |
| 4 | 171 | Bartsch Chantalle | 1989 | Halstenbeker TS | 9,51 | q | |
| 5 | 504 | Piehl Natalie | 1990 | LG Reinbek- Ohe | 9,72 | q | |
| 6 | 335 | Wollstein Romy | 1986 | SC Urania | 9,79 | q | |
| 7 | 330 | Schwarz Jessica | 1990 | LG Nord-West Hamburg | 10,03 | q | |
| 8 | 328 | Frank Marie-Sophie | 1988 | SV Nettelnburg/ Allermöhe | 10,63 | q |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 20.01.2008 Beginn: 17:15
| Zeitläufe | |||||||
|
|||||||
| 1. | Mannschaft 5 | Hamburger SV | 1:43,82 | 1./I | ||
|
309, Miroir Céline (1980) - 333, Lewin Lisa (1988) 416, Reichenbach Vanessa (1990) - 415, Gnauk Anne (1979) |
||||||
| 2. | SG Ahrensburg- Halstenbek F | StG Ahrensburg-Halstenbek | 1:48,19 | 2./I | ||
|
155, Schmidt Katharina (1988) - 159, Käther Nadja (1988) 158, Bartsch Chantalle (1989) - 157, Schulte Sabine (1976) |
||||||
| 3. | Mannschaft 4 | LG Alsternord Hamburg | 1:55,34 | 3./I | ||
|
381, Okello Lavinne (1990) - 487, Semerak Christine (1987) 463, Springborn Carolin (1990) - 315, Jöhnk Tatjana (1986) |
||||||
| 4. | Mannschaft 1 | SC Urania | 1:58,65 | 1/II | ||
|
489, Werner Annekatrin (1990) - 335, Wollstein Romy (1986) 488, Gutmann Jana (1990) - 420, Simon Stephanie (1986) |
||||||
| 5. | TSV Nord Harrislee F | TSV Nord Harrislee | 1:59,52 | 2./II | ||
|
204, Both Mareike (1989) - 200, Stange Nela- J. (1988) 206, Hufenbach Larissa (1989) - 209, Köhler Sarah (1990) |
||||||
| aW | LG Reinbek- Ohe F | LG Reinbek- Ohe | 1:45,34 | I | ||
|
275, Stöber Katharina (1990) - 509, Lauer Britta (1990) 278, Piehl Natalie (1990) - 279, Puritz Sina (1991) |
||||||
| aW | LBV Phönix Lübeck F | LBV Phönix Lübeck | 1:54,91 | I | ||
|
101, Gäthke Karolin (1988) -
103, Reimann Katharina (1987) |
||||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 19.01.2008 Beginn: 15:30
| Finale | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1. | 184 | Rutsch Sarah | 1990 | SC Gut- Heil Neumünster | 1,65 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2. | 81 | Peters Svenja | 1989 | LG Elmshorn | 1,60 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3. | 328 | Frank Marie-Sophie | 1988 | SV Nettelnburg/ Allermöhe | 1,55 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4. | 330 | Schwarz Jessica | 1990 | LG Nord-West Hamburg | 1,50 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 19.01.2008 Beginn: 13:15
| Finale | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 1. | 455 | Witt Stephanie | 1986 | SV St.Georg | 3,10 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2. | 448 | Kühn Svenja | 1990 | LG Wedel-Pinneberg | 2,90 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3. | 99 | Zdechlik Hella | 1990 | LBV Phönix Lübeck | 2,80 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4. | 171 | Bartsch Chantalle | 1989 | Halstenbeker TS | 2,80 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5. | 453 | Schumann Svenja | 1990 | LG Alsternord Hamburg | 2,80 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6. | 451 | Porbadnik Petra | 1968 | Hamburger SV | 2,70 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7. | 512 | Günther-Gräff Eva | 1968 | Hamburger SV | 2,20 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 20.01.2008 Beginn: 15:30
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 149 | Käther Nadja | 1988 | Ahrensburger TSV | 6,13 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 174 | Schulte Sabine | 1982 | Halstenbeker TS | 5,90 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 462 | Thiam Mariam | 1977 | Hamburger SV | 5,70 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 509 | Lauer Britta | 1990 | LG Reinbek- Ohe | 5,58 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 504 | Piehl Natalie | 1990 | LG Reinbek- Ohe | 5,57 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 29 | Friedrich Franka | 1980 | TSV Altenholz | 5,31 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 339 | Flöthe Linda | 1989 | THW Kiel | 5,30 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 460 | Wißmach Anja | 1983 | AMTV-Hamburg | 5,17 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 30 | Bluhm Katrin | 1976 | TSV Altenholz | 5,16 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 406 | Holst Sabrina | 1982 | LG HNF Hamburg | 5,14 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 11. | 335 | Wollstein Romy | 1986 | SC Urania | 5,12 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 12. | 316 | Steen Chantal | 1988 | LG Alsternord Hamburg | 5,10 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 13. | 413 | Becker Mirja | 1986 | Hamburger SV | 5,07 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 14. | 325 | Bendfeld Gesa | 1982 | ATB Hamburg | 5,06 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 15. | 171 | Bartsch Chantalle | 1989 | Halstenbeker TS | 4,93 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 16. | 328 | Frank Marie-Sophie | 1988 | SV Nettelnburg/ Allermöhe | 4,88 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 17. | 103 | Reimann Katharina | 1987 | LBV Phönix Lübeck | 4,83 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 18. | 326 | Striepke Annalena | 1983 | ATB Hamburg | 4,82 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 19. | 315 | Jöhnk Tatjana | 1986 | LG Alsternord Hamburg | 4,52 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 20. | 463 | Springborn Carolin | 1990 | LG Alsternord Hamburg | 2,41 | |||||||||
|
||||||||||||||
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 19.01.2008 Beginn: 13:00
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 411 | Scholl Anne | 1989 | LG Wedel-Pinneberg | 11,79 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 269 | Kemp Katharina | 1990 | MTV Lübeck | 10,23 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 267 | Knaack Mareike | 1990 | MTV Lübeck | 10,11 | |||||||||
|
||||||||||||||
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 20.01.2008 Beginn: 14:30
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 97 | Kohnke Claudia | 1981 | LBV Phönix Lübeck | 13,12 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 8 | Ochs Christina | 1986 | TSV Malente | 12,98 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 100 | Cosmus Lisa | 1990 | LBV Phönix Lübeck | 12,04 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 172 | Schmidt Katharina | 1988 | Halstenbeker TS | 12,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 595 | Prall Carolin | 1988 | Gettorfer TV | 11,28 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 508 | Becker Mareike | 1981 | LBV Phönix Lübeck | 10,95 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 335 | Wollstein Romy | 1986 | SC Urania | 10,95 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 468 | Krause-Cleophas Gabriele | 1959 | LAV Hamburg-Nord | 10,76 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 96 | Ganse Gita | 1982 | LBV Phönix Lübeck | 10,62 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 132 | Herrmann Katrin | 1980 | Bramstedter TS | 10,55 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 11. | 470 | Oehlert Katharina | 1976 | LG Wedel-Pinneberg | 10,38 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 12. | 282 | Mäckelmann Katrin | 1989 | LG Reinbek- Ohe | 10,37 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 13. | 469 | Steineckert Martina | 1965 | LG Nord-West Hamburg | 9,93 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 14. | 330 | Schwarz Jessica | 1990 | LG Nord-West Hamburg | 9,89 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 15. | 339 | Flöthe Linda | 1989 | THW Kiel | 9,75 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 16. | 463 | Springborn Carolin | 1990 | LG Alsternord Hamburg | 9,74 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 17. | 471 | Ottiligé Christine | 1985 | AMTV-Hamburg | 8,99 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 18. | 304 | Ottiligé Katharina | 1985 | AMTV-Hamburg | 8,41 | |||||||||
|
||||||||||||||
60m, Männer - Finale
Datum: 19.01.2008 Beginn: 16:05
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 28 | Schwab Stefan | 1987 | TSV Schwarzenbek | 6,76 | 1./I | |
| Landesrekord SHLV | |||||||
| 2. | 370 | André Siewert | 1986 | Hamburger SV | 6,92 | 2./I | |
| 3. | 248 | Nabow Pascal | 1989 | SC Rönnau 74 | 6,97 | 3./I | |
| 4. | 348 | Bitter Waldemar | 1988 | LAV Hamburg-Nord | 7,08 | 4./I | |
| 5. | 311 | Ingwersen Kai | 1990 | LG Tönning/ St. Peter | 7,14 | 5./I | |
| 6. | 389 | Graf Lennart | 1988 | LG Alsternord Hamburg | 7,20 | 6./I | |
| 7. | 392 | Bothin Carsten | 1983 | ATB Hamburg | 7,22 | 7./I | |
| 8. | 185 | Malinowski Jakub | 1988 | SC Gut- Heil Neumünster | 7,26 | 8./I |
60m, Männer - Zwischenläufe
Datum: 19.01.2008 Beginn: 15:20
| Lauf 1 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 28 | Schwab Stefan | 1987 | TSV Schwarzenbek | 6,83 | Q | |
| 2 | 392 | Bothin Carsten | 1983 | ATB Hamburg | 7,22 | q | |
| 3 | 154 | Krohn Carsten | 1983 | Ahrensburger TSV | 7,25 | ||
| 4 | 290 | Conrad Clemens | 1986 | LG Reinbek- Ohe | 7,27 | ||
| 5 | 116 | Hacker Oliver | 1986 | VFL Oldesloe | 7,40 | ||
| 6 | 54 | Poltrock Julian | 1988 | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 7,43 | ||
| 7 | 350 | Rittmeister Bastian | 1987 | LAV Hamburg-Nord | 7,48 | ||
| 8 | 135 | Schäfer Stephan | 1986 | Bramstedter TS | 7,53 |
| Lauf 2 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 248 | Nabow Pascal | 1989 | SC Rönnau 74 | 7,04 | Q | |
| 2 | 311 | Ingwersen Kai | 1990 | LG Tönning/ St. Peter | 7,15 | q | |
| 3 | 389 | Graf Lennart | 1988 | LG Alsternord Hamburg | 7,24 | q | |
| 4 | 397 | Mlynkiewiecz Sebastian | 1985 | ATB Hamburg | 7,28 | ||
| 5 | 42 | Grünig Georg | 1989 | LG Dithmarscher Westküste | 7,39 | ||
| 6 | 357 | Gote Niels | 1986 | LG HNF Hamburg | 7,54 | ||
| 7 | 247 | Bartram Christo | 1989 | SC Rönnau 74 | 7,56 | ||
| 373 | Lawrence Gilbert | 1975 | Hamburger SV | ab. |
| Lauf 3 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 370 | André Siewert | 1986 | Hamburger SV | 7,00 | Q | |
| 2 | 348 | Bitter Waldemar | 1988 | LAV Hamburg-Nord | 7,10 | q | |
| 3 | 185 | Malinowski Jakub | 1988 | SC Gut- Heil Neumünster | 7,20 | q | |
| 4 | 117 | Paetz Philip | 1986 | VFL Oldesloe | 7,34 | ||
| 5 | 215 | Gnoss Sören | 1990 | LAV Hamburg-Nord | 7,39 | ||
| 6 | 146 | Hamann Mirko | 1988 | SV Großhansdorf | 7,48 | ||
| 7 | 44 | Meinert Möller | 1966 | TuS H/M Kiel | 7,49 | ||
| 8 | 243 | Freybier Niklas | 1989 | SC Rönnau 74 | 7,56 |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 19.01.2008 Beginn: 14:30
| Lauf 1 von 6 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 392 | Bothin Carsten | 1983 | ATB Hamburg | 7,25 | Q | |
| 2 | 185 | Malinowski Jakub | 1988 | SC Gut- Heil Neumünster | 7,31 | q | |
| 2 | 117 | Paetz Philip | 1986 | VFL Oldesloe | 7,31 | q | |
| 4 | 54 | Poltrock Julian | 1988 | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 7,46 | q | |
| 5 | 350 | Rittmeister Bastian | 1987 | LAV Hamburg-Nord | 7,48 | q | |
| 6 | 357 | Gote Niels | 1986 | LG HNF Hamburg | 7,56 | q | |
| 7 | 5 | Mlynkiewicz Arne | 1987 | SV Friedrichsgabe | 7,87 | ||
| 369 | Falkenberg Amador | 1983 | Hamburger SV | disq. |
| Lauf 2 von 6 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 28 | Schwab Stefan | 1987 | TSV Schwarzenbek | 6,86 | Q | |
| 2 | 389 | Graf Lennart | 1988 | LG Alsternord Hamburg | 7,28 | q | |
| 3 | 290 | Conrad Clemens | 1986 | LG Reinbek- Ohe | 7,38 | q | |
| 4 | 135 | Schäfer Stephan | 1986 | Bramstedter TS | 7,57 | q | |
| 5 | 6 | Rach Jan | 1988 | SV Friedrichsgabe | 7,88 | ||
| 6 | 353 | Lewitzky Frederik | 1988 | LG HNF Hamburg | 8,04 | ||
| 7 | 365 | Hijazi Kamal | 1987 | Buxtehuder SV | 8,37 |
| Lauf 3 von 6 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 397 | Mlynkiewiecz Sebastian | 1985 | ATB Hamburg | 7,32 | Q | |
| 2 | 44 | Meinert Möller | 1966 | TuS H/M Kiel | 7,48 | q | |
| 3 | 384 | Keller Martin | 1987 | LG Alsternord Hamburg | 7,57 | ||
| 4 | 382 | Neubert Jonas | 1990 | LG Alsternord Hamburg | 7,62 | ||
| 5 | 120 | Lüdiger Jan | 1990 | VFL Oldesloe | 7,63 | ||
| 6 | 134 | Saß Patrick | 1986 | Bramstedter TS | 7,93 | ||
| 7 | 17 | Schuelper Wolfgang | 1950 | Möllner SV | 9,44 |
| Lauf 4 von 6 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 42 | Grünig Georg | 1989 | LG Dithmarscher Westküste | 7,39 | Q | |
| 2 | 243 | Freybier Niklas | 1989 | SC Rönnau 74 | 7,51 | q | |
| 3 | 273 | Franck Tim | 1989 | MTV Lübeck | 7,59 | ||
| 4 | 391 | Fritze Tobias | 1987 | SV St.Georg | 7,61 | ||
| 5 | 358 | Surdziel Patrick | 1988 | AMTV-Hamburg | 7,66 | ||
| 6 | 133 | Neuhaus Kai | 1977 | Bramstedter TS | 7,87 | ||
| aW | 999 | Falkenberg Amador | 1983 | Hamburger SV | 7,29 |
| Lauf 5 von 6 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 248 | Nabow Pascal | 1989 | SC Rönnau 74 | 7,04 | Q | |
| 2 | 370 | André Siewert | 1986 | Hamburger SV | 7,07 | q | |
| 3 | 116 | Hacker Oliver | 1986 | VFL Oldesloe | 7,39 | q | |
| 4 | 215 | Gnoss Sören | 1990 | LAV Hamburg-Nord | 7,42 | q | |
| 5 | 329 | Schulz Arne | 1989 | LG Tönning/ St. Peter | 7,73 | ||
| 6 | 175 | Lederer Hans | 1987 | Halstenbeker TS | 7,99 | ||
| 7 | 366 | Kosbab Marco | 1988 | Buxtehuder SV | 8,18 |
| Lauf 6 von 6 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 348 | Bitter Waldemar | 1988 | LAV Hamburg-Nord | 7,13 | Q | |
| 2 | 311 | Ingwersen Kai | 1990 | LG Tönning/ St. Peter | 7,19 | q | |
| 3 | 154 | Krohn Carsten | 1983 | Ahrensburger TSV | 7,25 | q | |
| 4 | 146 | Hamann Mirko | 1988 | SV Großhansdorf | 7,41 | q | |
| 5 | 247 | Bartram Christo | 1989 | SC Rönnau 74 | 7,45 | q | |
| 6 | 373 | Lawrence Gilbert | 1975 | Hamburger SV | 7,48 | q | |
| 7 | 362 | Wiskow Michel | 1974 | Buxtehuder SV | 7,87 |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 20.01.2008 Beginn: 15:00
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 248 | Nabow Pascal | 1989 | SC Rönnau 74 | 21,99 | 1./VIII | |
| 2. | 483 | Mohr Henning | 1989 | Hamburger SV | 22,04 | 1./VII | |
| 3. | 392 | Bothin Carsten | 1983 | ATB Hamburg | 22,39 | 2./VIII | |
| 4. | 412 | Henning Sascha | 1989 | TSG Bergedorf | 22,51 | 1./VI | |
| 5. | 380 | Weber Dominique | 1987 | Hamburger SV | 22,74 | 1./V | |
| 6. | 348 | Bitter Waldemar | 1988 | LAV Hamburg-Nord | 22,80 | 2./V | |
| 7. | 311 | Ingwersen Kai | 1990 | LG Tönning/ St. Peter | 22,85 | 2./VI | |
| 8. | 397 | Mlynkiewiecz Sebastian | 1985 | ATB Hamburg | 23,00 | 2./VII | |
| 9. | 247 | Bartram Christo | 1989 | SC Rönnau 74 | 23,04 | 1./III | |
| 10. | 386 | Graf Henning | 1984 | LG Alsternord Hamburg | 23,23 | 2./III | |
| 11. | 389 | Graf Lennart | 1988 | LG Alsternord Hamburg | 23,24 | 1./IV | |
| 12. | 407 | Kamin Jonas | 1990 | Hamburger SV | 23,25 | 1./II | |
